相関分析について
このページでは、各銘柄のチャートを表示した際に計算された相関係数のランキングを表示しています。 相関係数は日次リターン(変化率)をベースに計算され、+1に近いほど正の相関(一方が上がると他方も上がる)、 -1に近いほど負の相関(一方が上がると他方は下がる)を示します。
期間:
1,000 件
表示件数:
| # | 強さ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富士急行 9010.T 陸運業 | CI先行指数 e-Stat経済指標 | 1年 | +0.5002 | 中程度の正の相関 |
| 2 | エフオン 9514.T 電気・ガス業 | 消費者物価指数 e-Stat経済指標 | 6ヶ月 | +0.4388 | 中程度の正の相関 |
| 3 | エフオン 9514.T 電気・ガス業 | 消費者物価指数 e-Stat経済指標 | 1ヶ月 | +0.4388 | 中程度の正の相関 |
| 4 | MAXIS米国国債20年超上場投信(為替ヘッジなし) 182A.T - | CI先行指数 e-Stat経済指標 | 1年 | +0.4386 | 中程度の正の相関 |
| 5 | クレオ 9698.T 情報・通信業 | 消費者物価指数 e-Stat経済指標 | 1年 | +0.3230 | 弱い正の相関 |
| 6 | ノエビアホールディングス 4928.T 化学 | CI先行指数 e-Stat経済指標 | 1年 | +0.3203 | 弱い正の相関 |
| 7 | コアコンセプト・テクノロジー 4371.T 情報・通信業 | CI先行指数 e-Stat経済指標 | 1年 | +0.3050 | 弱い正の相関 |
| 8 | エフオン 9514.T 電気・ガス業 | Wikipedia PV (日本語) Wikipedia PV | 6ヶ月 | +0.2910 | 弱い正の相関 |
| 9 | エフオン 9514.T 電気・ガス業 | CI先行指数 e-Stat経済指標 | 6ヶ月 | +0.2903 | 弱い正の相関 |
| 10 | エフオン 9514.T 電気・ガス業 | CI先行指数 e-Stat経済指標 | 1ヶ月 | +0.2903 | 弱い正の相関 |
| 11 | 三菱重工業 7011.T 機械 | S&P 500 FRED経済指標 | 1年 | +0.2847 | 弱い正の相関 |
| 12 | カドス・コーポレーション 211A.T 建設業 | Wikipedia PV (日本語) Wikipedia PV | 1年 | +0.2838 | 弱い正の相関 |
| 13 | 金下建設 1897.T 建設業 | 消費者物価指数 e-Stat経済指標 | 1年 | +0.2787 | 弱い正の相関 |
| 14 | エレコム 6750.T 電気機器 | 消費者物価指数 e-Stat経済指標 | 1年 | +0.2702 | 弱い正の相関 |
| 15 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) 1547.T - | CI先行指数 e-Stat経済指標 | 1年 | +0.2659 | 弱い正の相関 |
| 16 | Kudan 4425.T 情報・通信業 | Wikipedia PV (日本語) Wikipedia PV | 1年 | +0.2634 | 弱い正の相関 |
| 17 | NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信 2251.T - | CI先行指数 e-Stat経済指標 | 1年 | +0.2593 | 弱い正の相関 |
| 18 | 美樹工業 1718.T 建設業 | CI先行指数 e-Stat経済指標 | 1年 | +0.2575 | 弱い正の相関 |
| 19 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス 2498.T サービス業 | Wikipedia PV (日本語) Wikipedia PV | 1年 | +0.2418 | 弱い正の相関 |
| 20 | 不二家 2211.T 食料品 | 消費者物価指数 e-Stat経済指標 | 1年 | +0.2336 | 弱い正の相関 |
| 21 | 東邦レマック 7422.T 卸売業 | CI先行指数 e-Stat経済指標 | 1年 | +0.2147 | 弱い正の相関 |
| 22 | インテグループ 192A.T サービス業 | 消費者物価指数 e-Stat経済指標 | 1年 | +0.2144 | 弱い正の相関 |
| 23 | ハウスフリーダム 8996.T 不動産業 | CI先行指数 e-Stat経済指標 | 1年 | +0.2049 | 弱い正の相関 |
| 24 | 住友理工 5191.T ゴム製品 | Wikipedia PV (日本語) Wikipedia PV | 1年 | +0.1980 | ほぼ相関なし |
| 25 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 2579.T 食料品 | 消費者物価指数 e-Stat経済指標 | 1年 | +0.1843 | ほぼ相関なし |
1 - 25 件目 / 1,000 件
...