光通信株式会社
EDINET: E35239 / 1000件の報告書
保有銘柄数
216
累計 228銘柄
平均保有割合
6.18%
最大保有
9.11%
株式会社ファンコミュニケーションズ
重要提案
0件
投資パフォーマンス分析
分析中...
保有銘柄ポートフォリオ(上位10銘柄)
保有銘柄一覧
| 銘柄コード | 銘柄名 | 保有比率 | 報告件数 | 最新報告日 | 重要提案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2461 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 9.11% | 5件 | 2026-01-13 | - |
| 8006 | ユアサ・フナショク株式会社 | 8.68% | 4件 | 2025-09-19 | - |
| 3678 | 株式会社メディアドゥ | 8.42% | 12件 | 2026-03-27 | - |
| 3437 | 特殊電極株式会社 | 8.37% | 1件 | 2025-09-19 | - |
| 3934 | 株式会社ベネフィットジャパン | 8.36% | 7件 | 2026-03-16 | - |
| 8876 | 株式会社リログループ | 8.07% | 7件 | 2025-12-22 | - |
| 4429 | リックソフト株式会社 | 7.94% | 6件 | 2025-11-10 | - |
| 4848 | 株式会社フルキャストホールディングス | 7.86% | 7件 | 2025-09-19 | - |
| 9258 | 株式会社CS-C | 7.68% | 7件 | 2025-09-19 | - |
| 4494 | バリオセキュア株式会社 | 7.67% | 5件 | 2025-09-19 | - |
| 5252 | 日本ナレッジ株式会社 | 7.62% | 8件 | 2025-09-19 | - |
| 1766 | 東建コーポレーション株式会社 | 7.60% | 5件 | 2026-03-04 | - |
| 7386 | ジャパンワランティサポート株式会社 | 7.59% | 4件 | 2025-01-31 | - |
| 3979 | 株式会社うるる | 7.58% | 10件 | 2026-03-02 | - |
| 6083 | ERIホールディングス株式会社 | 7.58% | 12件 | 2025-09-19 | - |
| 3276 | 株式会社JPMC | 7.57% | 5件 | 2025-09-19 | - |
| 7673 | ダイコー通産株式会社 | 7.57% | 5件 | 2025-09-19 | - |
| 5241 | 株式会社日本オーエー研究所 | 7.56% | 6件 | 2026-01-26 | - |
| 9428 | 株式会社クロップス | 7.54% | 3件 | 2025-09-19 | - |
| 5589 | 株式会社オートサーバー | 7.53% | 4件 | 2025-09-19 | - |
| 8772 | 株式会社アサックス | 7.51% | 1件 | 2024-10-07 | - |
| 4439 | 株式会社東名 | 7.50% | 7件 | 2026-02-27 | - |
| 9445 | 株式会社フォーバルテレコム | 7.50% | 5件 | 2025-09-19 | - |
| 4356 | 応用技術株式会社 | 7.49% | 6件 | 2025-09-19 | - |
| 6379 | レイズネクスト株式会社 | 7.49% | 4件 | 2026-01-27 | - |
| 7681 | 株式会社レオクラン | 7.49% | 5件 | 2025-12-15 | - |
| 9408 | 株式会社BSNメディアホールディングス | 7.49% | 2件 | 2025-09-19 | - |
| 3682 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | 7.48% | 10件 | 2026-02-06 | - |
| 3839 | 株式会社ODKソリューションズ | 7.48% | 4件 | 2025-09-19 | - |
| 4247 | ポバール興業株式会社 | 7.48% | 1件 | 2025-09-19 | - |
| 4629 | 大伸化学株式会社 | 7.48% | 2件 | 2025-09-19 | - |
| 4754 | 株式会社トスネット | 7.48% | 3件 | 2025-09-19 | - |
| 4762 | 株式会社エックスネット | 7.48% | 4件 | 2025-09-19 | - |
| 5134 | 株式会社POPER | 7.48% | 4件 | 2026-03-25 | - |
| 6246 | 株式会社テクノスマート | 7.48% | 1件 | 2025-09-19 | - |
| 9236 | ジャパンM&Aソリューション株式会社 | 7.48% | 15件 | 2026-03-12 | - |
| 9419 | 株式会社ワイヤレスゲート | 7.48% | 11件 | 2026-01-23 | - |
| 9820 | エムティジェネックス株式会社 | 7.48% | 6件 | 2026-03-16 | - |
| 9539 | 京葉瓦斯株式会社 | 7.47% | 5件 | 2025-09-19 | - |
| 2480 | システム・ロケーション株式会社 | 7.46% | 7件 | 2025-09-19 | - |
| 2481 | 株式会社タウンニュース社 | 7.46% | 4件 | 2025-09-19 | - |
| 3986 | 株式会社ビーブレイクシステムズ | 7.46% | 6件 | 2025-12-25 | - |
| 5484 | 東北特殊鋼株式会社 | 7.46% | 2件 | 2025-09-19 | - |
| 9074 | 日本石油輸送株式会社 | 7.45% | 3件 | 2025-09-19 | - |
| 4093 | 東邦アセチレン株式会社 | 7.43% | 12件 | 2026-03-19 | - |
| 5126 | ポーターズ株式会社 | 7.43% | 4件 | 2026-01-22 | - |
| 3275 | ハウスコム株式会社 | 7.42% | 2件 | 2024-09-17 | - |
| 4389 | プロパティデータバンク株式会社 | 7.42% | 8件 | 2025-09-19 | - |
| 6248 | 株式会社横田製作所 | 7.42% | 2件 | 2025-09-19 | - |
| 8132 | シナネンホールディングス株式会社 | 7.42% | 8件 | 2025-10-31 | - |
| 7544 | 株式会社スリーエフ | 7.41% | 6件 | 2025-09-19 | - |
| 9790 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 7.40% | 4件 | 2026-02-25 | - |
| 1945 | 株式会社東京エネシス | 7.39% | 8件 | 2026-03-19 | - |
| 2483 | 株式会社翻訳センター | 7.39% | 8件 | 2025-09-19 | - |
| 5078 | 株式会社セレコーポレーション | 7.39% | 5件 | 2026-02-26 | - |
| 5125 | 株式会社ファインズ | 7.36% | 10件 | 2025-12-23 | - |
| 6853 | 株式会社共和電業 | 7.36% | 4件 | 2025-09-19 | - |
| 3920 | アイビーシー株式会社 | 7.34% | 7件 | 2026-02-27 | - |
| 7500 | 西川計測株式会社 | 7.34% | 2件 | 2025-09-19 | - |
| 9857 | 英和株式会社 | 7.32% | 2件 | 2025-09-19 | - |
| 3766 | システムズ・デザイン株式会社 | 7.31% | 5件 | 2025-12-16 | - |
| 3768 | リスクモンスター株式会社 | 7.30% | 4件 | 2025-12-04 | - |
| 8059 | 第一実業株式会社 | 7.29% | 2件 | 2025-09-19 | - |
| 4783 | NCD株式会社 | 7.28% | 3件 | 2026-03-12 | - |
| 4792 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 7.28% | 2件 | 2025-09-19 | - |
| 6888 | アクモス株式会社 | 7.26% | 6件 | 2025-09-19 | - |
| 7466 | SPK株式会社 | 7.24% | 8件 | 2025-09-19 | - |
| 8061 | 西華産業株式会社 | 7.24% | 4件 | 2025-07-31 | - |
| 7634 | 株式会社星医療酸器 | 7.23% | 6件 | 2025-09-19 | - |
| 8070 | 東京産業株式会社 | 7.23% | 1件 | 2025-09-19 | - |
| 3386 | コスモ・バイオ株式会社 | 7.21% | 4件 | 2025-11-11 | - |
| 7358 | 株式会社ポピンズ | 7.20% | 3件 | 2026-02-10 | - |
| 6555 | 株式会社MS&Consulting | 7.19% | 5件 | 2025-12-16 | - |
| 9658 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 7.18% | 4件 | 2025-09-19 | - |
| 6265 | コンバム株式会社 | 7.17% | 5件 | 2025-09-19 | - |
| 3079 | ディーブイエックス株式会社 | 7.16% | 6件 | 2026-03-16 | - |
| 2488 | JTP株式会社 | 7.15% | 5件 | 2026-03-23 | - |
| 8085 | ナラサキ産業株式会社 | 7.14% | 6件 | 2026-02-16 | - |
| 2795 | 日本プリメックス株式会社 | 7.13% | 2件 | 2025-09-19 | - |
| 7031 | 株式会社インバウンドテック | 7.13% | 1件 | 2025-09-19 | - |
| 9444 | トーシンホールディングス株式会社 | 7.13% | 3件 | 2025-09-19 | - |
| 6346 | キクカワエンタープライズ株式会社 | 7.12% | 6件 | 2025-09-19 | - |
| 1810 | 松井建設株式会社 | 7.11% | 4件 | 2025-09-19 | - |
| 3800 | 株式会社ユニリタ | 7.10% | 3件 | 2025-09-19 | - |
| 7823 | 株式会社アートネイチャー | 7.10% | 5件 | 2026-03-03 | - |
| 6309 | 巴工業株式会社 | 7.09% | 1件 | 2025-09-19 | - |
| 4496 | 株式会社コマースOneホールディングス | 7.06% | 4件 | 2025-09-19 | - |
| 1892 | 徳倉建設株式会社 | 7.03% | 2件 | 2025-09-19 | - |
| 1736 | 株式会社オーテック | 7.00% | 1件 | 2025-09-19 | - |
| 1905 | 株式会社テノックス | 7.00% | 4件 | 2025-11-17 | - |
| 4979 | OATアグリオ株式会社 | 6.98% | 4件 | 2025-09-19 | - |
| 5464 | モリ工業株式会社 | 6.97% | 1件 | 2025-09-19 | - |
| 6466 | 株式会社TVE | 6.96% | 3件 | 2026-03-11 | - |
| 9780 | 株式会社ハリマビステム | 6.96% | 1件 | 2025-09-19 | - |
| 2185 | 株式会社シイエム・シイ | 6.94% | 1件 | 2025-09-19 | - |
| 8275 | 株式会社フォーバル | 6.91% | 2件 | 2025-09-19 | - |
| 8945 | サンネクスタグループ株式会社 | 6.91% | 8件 | 2026-02-16 | - |
| 2341 | 株式会社アルバイトタイムス | 6.90% | 10件 | 2026-02-20 | - |
| 7377 | DNホールディングス株式会社 | 6.89% | 1件 | 2025-09-19 | - |
| 1992 | 神田通信機株式会社 | 6.88% | 1件 | 2025-09-19 | - |
| 2303 | 株式会社ドーン | 6.88% | 5件 | 2026-03-02 | - |
| 7360 | 株式会社オンデック | 6.87% | 5件 | 2025-09-19 | - |
| 2152 | 幼児活動研究会株式会社 | 6.86% | 2件 | 2025-09-19 | - |
| 4800 | オリコン株式会社 | 6.85% | 1件 | 2025-09-19 | - |
| 4743 | 株式会社アイティフォー | 6.81% | 4件 | 2025-09-19 | - |
| 3673 | 株式会社ブロードリーフ | 6.78% | 20件 | 2026-02-20 | - |
| 6044 | 株式会社三機サービス | 6.76% | 1件 | 2025-09-19 | - |
| 8051 | 株式会社山善 | 6.76% | 7件 | 2025-09-19 | - |
| 1997 | 暁飯島工業株式会社 | 6.75% | 2件 | 2025-09-19 | - |
| 2477 | 手間いらず株式会社 | 6.74% | 4件 | 2025-09-19 | - |
| 9438 | 株式会社エムティーアイ | 6.72% | 4件 | 2025-12-16 | - |
| 3480 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | 6.70% | 6件 | 2026-03-12 | - |
| 4491 | コンピューターマネージメント株式会社 | 6.70% | 9件 | 2025-10-03 | - |
| 4350 | 株式会社メディカルシステムネットワーク | 6.69% | 3件 | 2026-03-23 | - |
| 4379 | 株式会社Photosynth | 6.67% | 3件 | 2025-12-26 | - |
| 9753 | アイエックス・ナレッジ株式会社 | 6.64% | 3件 | 2025-09-19 | - |
| 7361 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | 6.63% | 6件 | 2026-03-12 | - |
| 1966 | 株式会社高田工業所 | 6.58% | 8件 | 2025-09-19 | - |
| 4320 | 株式会社CEホールディングス | 6.58% | 5件 | 2025-09-19 | - |
| 1968 | 太平電業株式会社 | 6.57% | 3件 | 2025-09-19 | - |
| 7399 | 株式会社ナンシン | 6.57% | 3件 | 2025-09-19 | - |
| 2376 | 株式会社サイネックス | 6.51% | 6件 | 2025-09-19 | - |
| 2349 | 株式会社エヌアイデイ | 6.49% | 1件 | 2025-09-19 | - |
| 1982 | 日比谷総合設備株式会社 | 6.46% | 2件 | 2025-09-19 | - |
| 4372 | ユミルリンク株式会社 | 6.46% | 2件 | 2026-03-26 | - |
| 3937 | 株式会社Ubicomホールディングス | 6.44% | 2件 | 2025-11-20 | - |
| 3796 | 株式会社いい生活 | 6.34% | 3件 | 2025-09-19 | - |
| 7713 | シグマ光機株式会社 | 6.31% | 3件 | 2025-12-05 | - |
| 3671 | ソフトマックス株式会社 | 6.29% | 3件 | 2025-09-19 | - |
| 9625 | 株式会社セレスポ | 6.28% | 3件 | 2025-11-05 | - |
| 9537 | 北陸瓦斯株式会社 | 6.19% | 2件 | 2025-09-19 | - |
| 3150 | 株式会社グリムス | 6.17% | 3件 | 2025-11-10 | - |
| 3143 | オーウイル株式会社 | 6.16% | 2件 | 2025-09-19 | - |
| 3843 | フリービット株式会社 | 6.16% | 2件 | 2025-09-19 | - |
| 9256 | 株式会社サクシード | 6.14% | 2件 | 2025-09-19 | - |
| 3848 | 株式会社データ・アプリケーション | 6.11% | 4件 | 2025-12-16 | - |
| 9767 | 日建工学株式会社 | 6.11% | 3件 | 2025-09-19 | - |
| 3763 | 株式会社プロシップ | 6.09% | 10件 | 2026-02-06 | - |
| 3834 | 株式会社朝日ネット | 6.03% | 2件 | 2026-03-05 | - |
| 4642 | オリジナル設計株式会社 | 6.03% | 1件 | 2025-07-23 | - |
| 5982 | 株式会社マルゼン | 5.98% | 3件 | 2025-09-19 | - |
| 6342 | 株式会社太平製作所 | 5.92% | 2件 | 2026-02-10 | - |
| 5254 | 株式会社Arent | 5.85% | 2件 | 2026-03-11 | - |
| 4659 | 株式会社エイジス | 5.83% | 9件 | 2026-02-19 | - |
| 4746 | 株式会社東計電算 | 5.77% | 3件 | 2026-01-16 | - |
| 6013 | 株式会社タクマ | 5.74% | 2件 | 2025-09-19 | - |
| 7039 | ブリッジインターナショナルグループ株式会社 | 5.70% | 7件 | 2026-03-27 | - |
| 3981 | 株式会社ビーグリー | 5.56% | 2件 | 2025-09-19 | - |
| 3712 | 株式会社情報企画 | 5.55% | 3件 | 2025-09-19 | - |
| 3045 | 株式会社カワサキ | 5.47% | 2件 | 2025-09-19 | - |
| 2814 | 佐藤食品工業株式会社 | 5.44% | 1件 | 2026-01-01 | - |
| 4769 | 株式会社IC | 5.43% | 2件 | 2025-09-19 | - |
| 6224 | 株式会社JRC | 5.39% | 2件 | 2025-09-19 | - |
| 6599 | エブレン株式会社 | 5.39% | 4件 | 2025-09-19 | - |
| 3076 | あいホールディングス株式会社 | 5.25% | 3件 | 2025-09-19 | - |
| 8037 | カメイ株式会社 | 5.24% | 2件 | 2025-09-19 | - |
| 7833 | 株式会社アイフィスジャパン | 5.19% | 3件 | 2025-09-19 | - |
| 1938 | 日本リーテック株式会社 | 5.15% | 2件 | 2025-09-19 | - |
| 2136 | 株式会社ヒップ | 5.15% | 4件 | 2025-12-16 | - |
| 3361 | 株式会社トーエル | 5.13% | 2件 | 2025-09-19 | - |
| 7058 | 共栄セキュリティーサービス株式会社 | 5.13% | 2件 | 2025-09-19 | - |
| 6245 | 株式会社ヒラノテクシード | 5.12% | 2件 | 2025-09-19 | - |
| 9346 | 株式会社ココルポート | 5.11% | 2件 | 2025-09-19 | - |
| 7504 | 株式会社高速 | 5.05% | 1件 | 2025-09-19 | - |
| 3676 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 5.03% | 1件 | 2026-02-24 | - |
| 3969 | 株式会社エイトレッド | 5.02% | 2件 | 2025-09-19 | - |
| 4301 | 株式会社アミューズ | 5.01% | 1件 | 2025-12-01 | - |
| 9644 | 株式会社タナベコンサルティンググループ | 4.99% | 1件 | 2024-07-11 | - |
| 4685 | 株式会社菱友システムズ | 4.98% | 4件 | 2025-04-16 | - |
| 6492 | 岡野バルブ製造株式会社 | 4.98% | 2件 | 2025-11-28 | - |
| 3727 | 株式会社アプリックス | 4.96% | 6件 | 2026-02-02 | - |
| 3623 | ビリングシステム株式会社 | 4.94% | 2件 | 2024-08-08 | - |
| 6239 | 株式会社ナガオカ | 4.92% | 1件 | 2025-12-30 | - |
| 3322 | アルファグループ株式会社 | 4.91% | 1件 | 2024-07-04 | - |
| 9687 | 株式会社KSK | 4.90% | 2件 | 2025-09-19 | - |
| 5461 | 中部鋼鈑株式会社 | 4.88% | 1件 | 2025-09-19 | - |
| 8715 | アニコム ホールディングス株式会社 | 4.88% | 14件 | 2026-02-19 | - |
| 9475 | 株式会社昭文社ホールディングス | 4.88% | 1件 | 2025-10-10 | - |
| 9782 | 株式会社ディーエムエス | 4.88% | 6件 | 2025-09-09 | - |
| 9930 | 北沢産業株式会社 | 4.86% | 8件 | 2025-09-19 | - |
| 3416 | ピクスタ株式会社 | 4.77% | 1件 | 2026-02-17 | - |
| 5025 | 株式会社マーキュリー | 4.76% | 1件 | 2026-01-09 | - |
| 5039 | 株式会社キットアライブ | 4.76% | 1件 | 2025-12-22 | - |
| 6419 | 株式会社マースグループホールディングス | 4.72% | 2件 | 2024-09-20 | - |
| 6018 | 阪神内燃機工業株式会社 | 4.71% | 11件 | 2026-03-13 | - |
| 6378 | 木村化工機株式会社 | 4.68% | 3件 | 2026-02-09 | - |
| 4826 | 株式会社CIJ | 4.67% | 7件 | 2026-01-30 | - |
| 6820 | アイコム株式会社 | 4.61% | 4件 | 2025-12-16 | - |
| 1930 | 北陸電気工事株式会社 | 4.54% | 3件 | 2026-03-11 | - |
| 8074 | ユアサ商事株式会社 | 4.53% | 2件 | 2025-09-19 | - |
| 4771 | 株式会社エフアンドエム | 4.49% | 9件 | 2025-12-10 | - |
| 2471 | 株式会社エスプール | 4.47% | 11件 | 2026-02-26 | - |
| 3850 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 4.47% | 4件 | 2025-09-19 | - |
| 6193 | バーチャレクス・ホールディングス株式会社 | 4.38% | 8件 | 2025-12-30 | - |
| 6307 | サンセイ株式会社 | 4.37% | 4件 | 2025-05-02 | - |
| 4973 | 日本高純度化学株式会社 | 4.29% | 1件 | 2024-08-09 | - |
| 6069 | トレンダーズ株式会社 | 4.22% | 8件 | 2025-02-17 | - |
| 5368 | 日本インシュレーション株式会社 | 4.13% | 6件 | 2025-12-15 | - |
| 6238 | フリュー株式会社 | 4.03% | 3件 | 2025-02-03 | - |
| 4686 | 株式会社ジャストシステム | 3.98% | 8件 | 2026-03-05 | - |
| 5843 | ニッポンインシュア株式会社 | 3.72% | 2件 | 2025-05-14 | - |
| 9441 | 株式会社ベルパーク | 3.63% | 10件 | 2026-02-18 | - |
| 3562 | 株式会社No.1 | 3.36% | 5件 | 2025-08-20 | - |
| 9418 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 3.20% | 1件 | 2025-09-19 | - |
| 4027 | テイカ株式会社 | 3.19% | 2件 | 2025-12-18 | - |
| 9517 | イーレックス株式会社 | 2.61% | 9件 | 2026-03-16 | - |
| 4333 | 株式会社東邦システムサイエンス | 2.57% | 5件 | 2025-09-19 | - |
| 8848 | 株式会社レオパレス21 | 2.57% | 1件 | 2025-09-19 | - |
| 9514 | 株式会社エフオン | 2.09% | 3件 | 2026-03-16 | - |
| 6848 | 東亜ディーケーケー株式会社 | 1.82% | 6件 | 2026-03-16 | - |
| 9691 | 株式会社両毛システムズ | 1.68% | 1件 | 2025-11-11 | - |
| 5592 | 株式会社くすりの窓口 | 1.38% | 3件 | 2026-01-01 | - |
| 9450 | 株式会社ファイバーゲート | 1.35% | 3件 | 2026-03-17 | - |
| 3420 | 株式会社ケー・エフ・シー | 1.27% | 2件 | 2026-03-16 | - |
| 6788 | 株式会社日本トリム | 0.81% | 11件 | 2026-02-25 | - |
| 6930 | 日本アンテナ株式会社 | 0.79% | 1件 | 2025-09-16 | - |
| 3738 | 株式会社ティーガイア | -% | 4件 | 2025-02-25 | - |
| 3770 | 株式会社ザッパラス | -% | 3件 | 2025-10-08 | - |
| 4299 | 株式会社ハイマックス | -% | 2件 | 2025-12-03 | - |
| 4556 | 株式会社カイノス | -% | 9件 | 2026-03-25 | - |
| 4651 | 株式会社サニックス | -% | 5件 | 2025-03-10 | - |
| 6403 | 水道機工株式会社 | -% | 3件 | 2026-03-24 | - |
| 6648 | 株式会社かわでん | -% | 1件 | 2025-01-14 | - |
| 6715 | 株式会社ナカヨ | -% | 5件 | 2025-04-02 | - |
| 6734 | 株式会社ニューテック | -% | 9件 | 2026-02-09 | - |
| 7092 | 株式会社Fast Fitness Japan | -% | 4件 | 2026-01-20 | - |
| 8137 | サンワテクノス株式会社 | -% | 6件 | 2026-03-11 | - |
| 9446 | 株式会社サカイホールディングス | -% | 4件 | 2025-07-11 | - |
報告履歴
5.70%-1.00%
8.42%+1.00%
6.46%+1.00%
7.48%0.00%
0.00%-7.00%
2026-03-24
変更7.28%0.00%
0.00%-5.00%
7.15%0.00%
6.69%+1.00%
7.43%0.00%
7.39%0.00%
1.35%+1.00%
1.27%0.00%
2.61%0.00%
7.48%0.00%
7.16%0.00%
1.82%0.00%
8.36%0.00%
2.09%0.00%
4.71%-1.00%
7.28%0.00%
6.63%0.00%
6.70%0.00%
7.48%0.00%
4.54%-1.00%
0.00%-7.00%
5.85%+1.00%
6.96%0.00%
6.96%0.00%
2026-03-05
変更6.50%+1.00%
6.03%+1.00%
3.98%0.00%
7.60%0.00%
7.71%0.00%
7.10%0.00%
6.88%0.00%
7.58%0.00%
6.74%0.00%
7.34%0.00%
7.50%0.00%
4.47%0.00%
7.39%0.00%
7.48%0.00%
7.32%0.00%
7.43%0.00%
0.81%0.00%
7.40%+1.00%
4.81%
5.03%
6.78%0.00%
他 950件