重田 光時
EDINET: E24211 / 161件の報告書
保有銘柄数
17
累計 31銘柄
平均保有割合
5.72%
最大保有
10.57%
株式会社中央経済社ホールディングス
重要提案
0件
投資パフォーマンス分析
分析中...
保有銘柄ポートフォリオ(上位10銘柄)
保有銘柄一覧
| 銘柄コード | 銘柄名 | 保有比率 | 報告件数 | 最新報告日 | 重要提案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9476 | 株式会社中央経済社ホールディングス | 10.57% | 9件 | 2025-12-15 | - |
| 7559 | ジーエフシー株式会社 | 9.57% | 10件 | 2025-03-17 | - |
| 5009 | 富士興産株式会社 | 8.05% | 5件 | 2024-08-23 | - |
| 9366 | 株式会社サンリツ | 7.88% | 4件 | 2025-12-09 | - |
| 8013 | 株式会社ナイガイ | 7.52% | 6件 | 2026-03-24 | - |
| 9679 | ホウライ株式会社 | 7.24% | 7件 | 2024-08-23 | - |
| 6485 | 前澤給装工業 | 5.83% | 1件 | 2022-12-02 | - |
| 3804 | 株式会社システムディ | 5.65% | 1件 | 2021-12-08 | - |
| 2107 | 東洋精糖株式会社 | 5.64% | 2件 | 2021-12-08 | - |
| 7368 | 表示灯株式会社 | 5.03% | 1件 | 2023-03-13 | - |
| 3948 | 光ビジネスフォーム株式会社 | 5.02% | 3件 | 2025-07-30 | - |
| 1514 | 住石ホールディングス株式会社 | 4.98% | 1件 | 2021-08-30 | - |
| 5458 | 高砂鐵工株式会社 | 4.33% | 3件 | 2022-03-03 | - |
| 7305 | 新家工業株式会社 | 3.86% | 7件 | 2022-08-08 | - |
| 9624 | 株式会社長大 | 3.41% | 1件 | 2021-08-20 | - |
| 9248 | 人・夢・技術グループ株式会社 | 2.59% | 7件 | 2024-11-25 | - |
| 7677 | 株式会社ヤシマキザイ | 0.02% | 6件 | 2022-04-08 | - |
| 1826 | 佐田建設株式会社 | -% | 6件 | 2025-10-29 | - |
| 2533 | オエノンホールディングス株式会社 | -% | 2件 | 2022-03-28 | - |
| 4124 | 大阪油化工業株式会社 | -% | 3件 | 2023-05-30 | - |
| 4365 | 松本油脂製薬株式会社 | -% | 2件 | 2022-09-13 | - |
| 5262 | 日本ヒューム株式会社 | -% | 3件 | 2023-09-12 | - |
| 5990 | 株式会社スーパーツール | -% | 12件 | 2023-02-09 | - |
| 6362 | 株式会社石井鐵工所 | -% | 8件 | 2023-04-06 | - |
| 6644 | 大崎電気工業株式会社 | -% | 5件 | 2022-03-28 | - |
| 6675 | サクサホールディングス株式会社 | -% | 10件 | 2023-02-03 | - |
| 6763 | 帝国通信工業株式会社 | -% | 6件 | 2026-03-17 | - |
| 6870 | 日本フェンオール株式会社 | -% | 12件 | 2023-06-09 | - |
| 7723 | 愛知時計電機株式会社 | -% | 4件 | 2023-09-27 | - |
| 7863 | 株式会社 平賀 | -% | 4件 | 2022-01-12 | - |
| 9305 | 株式会社ヤマタネ | -% | 8件 | 2024-02-16 | - |
報告履歴
7.52%+1.00%
0.00%-9.00%
8.98%+1.00%
6.51%+1.00%
10.57%+1.00%
7.88%0.00%
0.00%-7.00%
7.26%0.00%
2025-10-01
訂正(新規)10.63%
2025-10-01
新規10.63%
5.49%-2.00%
6.01%-1.00%
7.05%+1.00%
7.88%+1.00%
5.02%
7.40%+1.00%
6.05%+1.00%
7.96%+1.00%
5.04%
9.57%0.00%
9.57%0.00%
9.57%0.00%
9.57%0.00%
9.57%+2.00%
8.01%+1.00%
7.00%+1.00%
5.71%0.00%
5.71%0.00%
2.59%-1.00%
7.14%+1.00%
9.57%+1.00%
9.57%+1.00%
7.24%0.00%
8.56%0.00%
8.05%0.00%
8.22%+1.00%
0.00%-5.00%
7.22%0.00%
7.22%0.00%
3.62%-1.00%
0.00%-7.00%
0.00%-6.00%
4.78%-1.00%
5.95%-1.00%
0.00%-20.00%
0.00%-5.00%
0.00%-5.00%
0.00%-13.00%
0.00%-13.00%
7.01%-1.00%
他 111件