SMBC日興証券株式会社
EDINET: E23615 / 896件の報告書
保有銘柄数
211
累計 223銘柄
平均保有割合
1.01%
最大保有
11.85%
株式会社ひとまいる
重要提案
0件
投資パフォーマンス分析
分析中...
保有銘柄ポートフォリオ(上位10銘柄)
保有銘柄一覧
| 銘柄コード | 銘柄名 | 保有比率 | 報告件数 | 最新報告日 | 重要提案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7686 | 株式会社ひとまいる | 11.85% | 1件 | 2026-03-09 | - |
| 4888 | ステラファーマ株式会社 | 4.61% | 11件 | 2024-06-28 | - |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ株式会社 | 4.58% | 22件 | 2025-11-14 | - |
| 7991 | マミヤ・オーピー株式会社 | 4.34% | 10件 | 2024-03-29 | - |
| 3245 | 株式会社ディア・ライフ | 4.21% | 9件 | 2022-05-31 | - |
| 4978 | 株式会社リプロセル | 4.16% | 15件 | 2022-04-15 | - |
| 4583 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | 4.14% | 10件 | 2022-11-30 | - |
| 8091 | ニチモウ株式会社 | 4.08% | 12件 | 2023-04-28 | - |
| 7049 | 株式会社識学 | 4.03% | 7件 | 2021-12-15 | - |
| 8276 | 株式会社平和堂 | 3.74% | 3件 | 2024-02-15 | - |
| 7003 | 株式会社三井E&S | 3.62% | 13件 | 2023-10-13 | - |
| 9052 | 山陽電気鉄道株式会社 | 3.56% | 5件 | 2023-02-28 | - |
| 9842 | アークランズ株式会社 | 3.56% | 1件 | 2024-02-15 | - |
| 6571 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 3.52% | 1件 | 2025-04-30 | - |
| 2918 | わらべや日洋ホールディングス株式会社 | 3.50% | 1件 | 2022-01-31 | - |
| 4323 | 日本システム技術株式会社 | 3.48% | 9件 | 2021-08-31 | - |
| 9046 | 神戸電鉄株式会社 | 3.41% | 8件 | 2024-11-29 | - |
| 6850 | 株式会社チノー | 3.39% | 1件 | 2024-03-15 | - |
| 4538 | 扶桑薬品工業株式会社 | 3.23% | 5件 | 2026-01-30 | - |
| 1724 | シンクレイヤ株式会社 | 3.18% | 15件 | 2021-11-30 | - |
| 2305 | 株式会社スタジオアリス | 3.15% | 3件 | 2022-08-31 | - |
| 8860 | フジ住宅株式会社 | 3.05% | 10件 | 2026-03-13 | - |
| 2749 | 株式会社JPホールディングス | 3.02% | 1件 | 2025-08-29 | - |
| 7033 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 2.98% | 1件 | 2025-08-29 | - |
| 8052 | 椿本興業株式会社 | 2.97% | 7件 | 2026-03-13 | - |
| 9536 | 西部ガスホールディングス株式会社 | 2.95% | 2件 | 2026-03-13 | - |
| 3436 | 株式会社SUMCO | 2.90% | 1件 | 2021-10-29 | - |
| 7936 | 株式会社アシックス | 2.89% | 11件 | 2024-08-15 | - |
| 4591 | 株式会社リボミック | 2.81% | 17件 | 2025-01-15 | - |
| 5595 | 株式会社QPS研究所 | 2.77% | 14件 | 2025-04-15 | - |
| 3086 | J.フロント リテイリング株式会社 | 2.72% | 3件 | 2024-03-15 | - |
| 7962 | 株式会社キングジム | 2.71% | 3件 | 2024-04-15 | - |
| 3612 | 株式会社ワールド | 2.62% | 8件 | 2026-02-13 | - |
| 7856 | 萩原工業株式会社 | 2.60% | 4件 | 2021-10-29 | - |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 2.45% | 4件 | 2025-01-31 | - |
| 8125 | 株式会社ワキタ | 2.44% | 5件 | 2026-01-30 | - |
| 9788 | 株式会社ナック | 2.31% | 7件 | 2026-03-13 | - |
| 7846 | 株式会社パイロットコーポレーション | 2.17% | 2件 | 2021-12-31 | - |
| 3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 2.11% | 4件 | 2023-08-31 | - |
| 6050 | イー・ガーディアン株式会社 | 2.01% | 1件 | 2023-09-15 | - |
| 4611 | 大日本塗料株式会社 | 1.90% | 2件 | 2022-04-15 | - |
| 2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 1.85% | 3件 | 2022-05-31 | - |
| 8142 | 株式会社トーホー | 1.76% | 2件 | 2026-02-27 | - |
| 5923 | 高田機工株式会社 | 1.72% | 1件 | 2022-06-30 | - |
| 9990 | 株式会社サックスバー ホールディングス | 1.68% | 10件 | 2026-01-28 | - |
| 2292 | エスフーズ株式会社 | 1.64% | 4件 | 2024-03-15 | - |
| 8804 | 東京建物株式会社 | 1.62% | 21件 | 2026-02-13 | - |
| 9960 | 東テク株式会社 | 1.58% | 1件 | 2024-11-29 | - |
| 7990 | グローブライド株式会社 | 1.46% | 5件 | 2026-03-13 | - |
| 2153 | E・Jホールディングス株式会社 | 1.40% | 2件 | 2023-12-15 | - |
| 6186 | 株式会社一蔵 | 1.38% | 2件 | 2021-04-15 | - |
| 6789 | ローランド ディー.ジー.株式会社 | 1.33% | 3件 | 2022-12-30 | - |
| 2767 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 1.26% | 3件 | 2024-06-14 | - |
| 7322 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ | 1.20% | 2件 | 2022-08-15 | - |
| 9384 | 内外トランスライン株式会社 | 1.15% | 2件 | 2024-01-31 | - |
| 1911 | 住友林業株式会社 | 1.11% | 5件 | 2025-02-28 | - |
| 6871 | 株式会社日本マイクロニクス | 1.07% | 2件 | 2024-08-30 | - |
| 7921 | 株式会社TAKARA & COMPANY | 1.07% | 6件 | 2026-01-15 | - |
| 4259 | 株式会社エクサウィザーズ | 1.06% | 3件 | 2022-01-31 | - |
| 7593 | VTホールディングス株式会社 | 1.02% | 2件 | 2021-04-15 | - |
| 2352 | 株式会社WOW WORLD | 1.00% | 3件 | 2022-05-31 | - |
| 8025 | 株式会社ツカモトコーポレーション | 1.00% | 4件 | 2022-04-29 | - |
| 3139 | 株式会社ラクト・ジャパン | 0.98% | 4件 | 2023-12-15 | - |
| 3180 | 株式会社ビューティガレージ | 0.97% | 3件 | 2026-03-13 | - |
| 7272 | ヤマハ発動機株式会社 | 0.96% | 6件 | 2023-07-14 | - |
| 3434 | 株式会社アルファ | 0.95% | 2件 | 2022-04-15 | - |
| 3333 | 株式会社あさひ | 0.91% | 3件 | 2023-03-15 | - |
| 8956 | NTT都市開発リート投資法人 | 0.91% | 2件 | 2021-11-15 | - |
| 3201 | 日本毛織株式会社 | 0.89% | 6件 | 2025-05-30 | - |
| 2734 | 株式会社サーラコーポレーション | 0.88% | 2件 | 2021-12-15 | - |
| 9003 | 相鉄ホールディングス株式会社 | 0.88% | 1件 | 2021-09-30 | - |
| 1909 | 日本ドライケミカル株式会社 | 0.84% | 2件 | 2022-03-31 | - |
| 7746 | 岡本硝子株式会社 | 0.84% | 7件 | 2025-09-09 | - |
| 4902 | コニカミノルタ株式会社 | 0.83% | 2件 | 2023-11-30 | - |
| 6277 | ホソカワミクロン株式会社 | 0.83% | 3件 | 2024-09-13 | - |
| 6490 | 日本ピラー工業株式会社 | 0.81% | 6件 | 2022-04-29 | - |
| 3569 | セーレン株式会社 | 0.79% | 1件 | 2024-05-30 | - |
| 9616 | 株式会社共立メンテナンス | 0.76% | 4件 | 2024-07-31 | - |
| 3543 | 株式会社コメダホールディングス | 0.75% | 1件 | 2021-03-15 | - |
| 5445 | 東京鐵鋼株式会社 | 0.75% | 9件 | 2026-02-27 | - |
| 5821 | 平河ヒューテック株式会社 | 0.74% | 6件 | 2025-02-28 | - |
| 1882 | 東亜道路工業株式会社 | 0.73% | 1件 | 2021-03-31 | - |
| 4462 | 石原ケミカル株式会社 | 0.69% | 9件 | 2024-03-15 | - |
| 2353 | 日本駐車場開発株式会社 | 0.66% | 7件 | 2022-07-28 | - |
| 7282 | 豊田合成株式会社 | 0.64% | 1件 | 2025-11-28 | - |
| 9769 | 株式会社学究社 | 0.62% | 3件 | 2022-04-15 | - |
| 2726 | 株式会社パルグループホールディングス | 0.60% | 1件 | 2022-02-09 | - |
| 7417 | 株式会社南陽 | 0.60% | 4件 | 2022-04-29 | - |
| 8165 | 株式会社千趣会 | 0.60% | 6件 | 2024-09-30 | - |
| 4221 | 大倉工業株式会社 | 0.59% | 2件 | 2022-01-14 | - |
| 1518 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 0.58% | 2件 | 2024-05-31 | - |
| 7552 | 株式会社ハピネット | 0.58% | 9件 | 2026-03-24 | - |
| 7733 | オリンパス株式会社 | 0.58% | 1件 | 2021-06-30 | - |
| 8029 | 株式会社ルックホールディングス | 0.56% | 2件 | 2022-01-14 | - |
| 8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 0.55% | 2件 | 2021-09-15 | - |
| 8043 | スターゼン株式会社 | 0.53% | 9件 | 2025-03-31 | - |
| 9757 | 株式会社船井総研ホールディングス | 0.52% | 5件 | 2024-12-13 | - |
| 3036 | アルコニックス株式会社 | 0.51% | 2件 | 2023-05-31 | - |
| 6294 | オカダアイヨン株式会社 | 0.51% | 4件 | 2023-04-14 | - |
| 5957 | 日東精工株式会社 | 0.49% | 2件 | 2026-01-30 | - |
| 8279 | 株式会社ヤオコー | 0.47% | 2件 | 2024-01-31 | - |
| 1726 | 株式会社ビーアールホールディングス | 0.41% | 1件 | 2021-04-30 | - |
| 2117 | ウェルネオシュガー株式会社 | 0.41% | 4件 | 2023-01-13 | - |
| 3046 | 株式会社ジンズホールディングス | 0.41% | 2件 | 2025-12-15 | - |
| 2288 | 丸大食品株式会社 | 0.40% | 10件 | 2025-10-15 | - |
| 7296 | 株式会社エフ・シー・シー | 0.40% | 2件 | 2022-04-29 | - |
| 8016 | 株式会社オンワードホールディングス | 0.38% | 1件 | 2021-03-15 | - |
| 2428 | ウェルネット株式会社 | 0.37% | 1件 | 2021-06-30 | - |
| 2462 | ライク株式会社 | 0.37% | 2件 | 2023-06-15 | - |
| 8008 | 株式会社ヨンドシーホールディングス | 0.37% | 7件 | 2023-05-15 | - |
| 2157 | 株式会社コシダカホールディングス | 0.36% | 5件 | 2025-12-15 | - |
| 6357 | 三精テクノロジーズ株式会社 | 0.35% | 2件 | 2026-03-09 | - |
| 5596 | アウトルックコンサルティング株式会社 | 0.34% | 3件 | 2024-10-31 | - |
| 7721 | 東京計器株式会社 | 0.34% | 4件 | 2026-03-13 | - |
| 1952 | 新日本空調株式会社 | 0.33% | 1件 | 2021-03-31 | - |
| 1514 | 住石ホールディングス株式会社 | 0.32% | 4件 | 2025-06-06 | - |
| 3179 | シュッピン株式会社 | 0.31% | 9件 | 2025-05-15 | - |
| 7734 | 理研計器株式会社 | 0.30% | 2件 | 2022-02-28 | - |
| 3097 | 株式会社物語コーポレーション | 0.28% | 4件 | 2023-07-14 | - |
| 9346 | 株式会社ココルポート | 0.28% | 1件 | 2024-10-31 | - |
| 3415 | 株式会社TOKYO BASE | 0.27% | 3件 | 2025-02-14 | - |
| 7420 | 佐鳥電機株式会社 | 0.27% | 2件 | 2024-05-31 | - |
| 8158 | ソーダニッカ株式会社 | 0.27% | 6件 | 2025-04-30 | - |
| 9386 | 日本コンセプト株式会社 | 0.27% | 1件 | 2021-03-25 | - |
| 4046 | 株式会社大阪ソーダ | 0.26% | 2件 | 2022-09-15 | - |
| 7818 | 株式会社トランザクション | 0.26% | 8件 | 2024-09-13 | - |
| 9768 | いであ株式会社 | 0.26% | 2件 | 2023-06-15 | - |
| 6463 | TPR株式会社 | 0.25% | 4件 | 2023-04-14 | - |
| 2301 | 株式会社学情 | 0.23% | 6件 | 2025-11-28 | - |
| 6143 | 株式会社ソディック | 0.23% | 4件 | 2021-05-31 | - |
| 3778 | さくらインターネット株式会社 | 0.22% | 2件 | 2024-07-31 | - |
| 4680 | 株式会社ラウンドワン | 0.22% | 1件 | 2021-08-13 | - |
| 6141 | DMG森精機株式会社 | 0.22% | 4件 | 2025-08-29 | - |
| 6485 | 前澤給装工業株式会社 | 0.22% | 2件 | 2023-04-14 | - |
| 4658 | 日本空調サービス株式会社 | 0.21% | 3件 | 2025-10-15 | - |
| 6238 | フリュー株式会社 | 0.21% | 6件 | 2023-04-14 | - |
| 8095 | アステナホールディングス株式会社 | 0.21% | 14件 | 2021-07-15 | - |
| 7080 | 株式会社スポーツフィールド | 0.20% | 2件 | 2024-07-15 | - |
| 7679 | 株式会社薬王堂ホールディングス | 0.19% | 6件 | 2024-03-15 | - |
| 9619 | 株式会社イチネンホールディングス | 0.19% | 4件 | 2023-04-14 | - |
| 2871 | 株式会社ニチレイ | 0.18% | 2件 | 2025-11-28 | - |
| 3281 | GLP投資法人 | 0.18% | 2件 | 2021-09-15 | - |
| 4025 | 多木化学株式会社 | 0.18% | 7件 | 2025-01-15 | - |
| 4674 | 株式会社クレスコ | 0.18% | 2件 | 2025-11-14 | - |
| 9470 | 株式会社学研ホールディングス | 0.18% | 5件 | 2023-10-31 | - |
| 4022 | ラサ工業株式会社 | 0.17% | 2件 | 2021-04-08 | - |
| 6210 | 東洋機械金属株式会社 | 0.17% | 1件 | 2021-05-31 | - |
| 7613 | シークス株式会社 | 0.15% | 13件 | 2026-01-05 | - |
| 1377 | 株式会社サカタのタネ | 0.14% | 7件 | 2023-08-15 | - |
| 4971 | メック株式会社 | 0.14% | 1件 | 2026-01-15 | - |
| 8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 0.14% | 2件 | 2023-12-15 | - |
| 4078 | 堺化学工業株式会社 | 0.13% | 1件 | 2023-04-28 | - |
| 4979 | OATアグリオ株式会社 | 0.13% | 2件 | 2022-01-14 | - |
| 9308 | 乾汽船株式会社 | 0.13% | 2件 | 2024-11-29 | - |
| 3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 0.12% | 2件 | 2023-12-15 | - |
| 4662 | 株式会社フォーカスシステムズ | 0.11% | 2件 | 2021-04-30 | - |
| 9416 | 株式会社ビジョン | 0.11% | 5件 | 2026-01-15 | - |
| 3199 | 綿半ホールディングス株式会社 | 0.10% | 1件 | 2021-10-15 | - |
| 5706 | 三井金属鉱業株式会社 | 0.10% | 2件 | 2024-01-31 | - |
| 6262 | 株式会社PEGASUS | 0.10% | 4件 | 2025-04-30 | - |
| 6728 | 株式会社アルバック | 0.10% | 1件 | 2024-04-15 | - |
| 8954 | オリックス不動産投資法人 | 0.10% | 4件 | 2024-03-15 | - |
| 8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 0.10% | 1件 | 2021-05-14 | - |
| 6071 | 株式会社IBJ | 0.09% | 1件 | 2022-01-14 | - |
| 7022 | サノヤスホールディングス株式会社 | 0.09% | 1件 | 2024-03-29 | - |
| 8093 | 極東貿易株式会社 | 0.09% | 1件 | 2021-04-30 | - |
| 8953 | 日本都市ファンド投資法人 | 0.09% | 3件 | 2023-09-15 | - |
| 9740 | セントラル警備保障株式会社 | 0.09% | 2件 | 2021-09-15 | - |
| 3176 | 三洋貿易株式会社 | 0.08% | 1件 | 2024-03-29 | - |
| 6258 | 平田機工株式会社 | 0.08% | 1件 | 2025-04-15 | - |
| 7811 | 中本パックス株式会社 | 0.08% | 1件 | 2021-03-15 | - |
| 4410 | ハリマ化成グループ株式会社 | 0.07% | 1件 | 2024-03-29 | - |
| 6082 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス | 0.07% | 2件 | 2021-04-30 | - |
| 6302 | 住友重機械工業株式会社 | 0.07% | 2件 | 2024-10-15 | - |
| 6440 | JUKI株式会社 | 0.07% | 1件 | 2021-03-31 | - |
| 9882 | 株式会社イエローハット | 0.07% | 1件 | 2023-06-15 | - |
| 2809 | キユーピー株式会社 | 0.06% | 2件 | 2021-10-15 | - |
| 3549 | 株式会社クスリのアオキホールディングス | 0.06% | 2件 | 2025-05-30 | - |
| 4745 | 株式会社東京個別指導学院 | 0.06% | 1件 | 2021-03-15 | - |
| 6089 | 株式会社ウィルグループ | 0.06% | 2件 | 2021-04-30 | - |
| 8151 | 株式会社東陽テクニカ | 0.06% | 1件 | 2021-03-31 | - |
| 4992 | 北興化学工業株式会社 | 0.05% | 6件 | 2023-08-15 | - |
| 6333 | 株式会社帝国電機製作所 | 0.05% | 2件 | 2025-04-30 | - |
| 4056 | ニューラルポケット株式会社 | 0.04% | 2件 | 2022-03-15 | - |
| 5204 | 石塚硝子株式会社 | 0.04% | 4件 | 2023-10-13 | - |
| 5970 | 株式会社ジーテクト | 0.04% | 1件 | 2023-06-30 | - |
| 7618 | 株式会社ピーシーデポコーポレーション | 0.04% | 1件 | 2021-04-30 | - |
| 8013 | 株式会社ナイガイ | 0.04% | 2件 | 2023-08-15 | - |
| 9997 | 株式会社ベルーナ | 0.04% | 2件 | 2025-04-15 | - |
| 1808 | 株式会社長谷工コーポレーション | 0.03% | 1件 | 2024-01-31 | - |
| 3608 | 株式会社TSIホールディングス | 0.03% | 3件 | 2022-09-15 | - |
| 5121 | 藤倉コンポジット株式会社 | 0.03% | 12件 | 2023-04-14 | - |
| 5851 | リョービ株式会社 | 0.03% | 2件 | 2023-03-15 | - |
| 7453 | 株式会社良品計画 | 0.03% | 4件 | 2025-04-30 | - |
| 1976 | 明星工業株式会社 | 0.02% | 6件 | 2025-04-30 | - |
| 2340 | 株式会社極楽湯ホールディングス | 0.02% | 18件 | 2023-06-12 | - |
| 3393 | スターティアホールディングス株式会社 | 0.02% | 9件 | 2023-03-15 | - |
| 3447 | 信和株式会社 | 0.02% | 2件 | 2021-05-31 | - |
| 3934 | 株式会社ベネフィットジャパン | 0.02% | 1件 | 2021-09-30 | - |
| 5803 | 株式会社フジクラ | 0.02% | 1件 | 2022-05-13 | - |
| 6481 | THK株式会社 | 0.02% | 1件 | 2025-04-30 | - |
| 7291 | 日本プラスト株式会社 | 0.02% | 1件 | 2023-09-15 | - |
| 7725 | 株式会社インターアクション | 0.02% | 2件 | 2021-06-15 | - |
| 1994 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | 0.01% | 6件 | 2023-06-30 | - |
| 4057 | 株式会社インターファクトリー | 0.01% | 5件 | 2023-07-06 | - |
| 4224 | ロンシール工業株式会社 | 0.01% | 2件 | 2022-10-14 | - |
| 4619 | 日本特殊塗料株式会社 | 0.01% | 1件 | 2025-12-15 | - |
| 5368 | 日本インシュレーション株式会社 | 0.01% | 2件 | 2023-12-15 | - |
| 5987 | 株式会社オーネックス | 0.01% | 2件 | 2021-07-15 | - |
| 6249 | 株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス | 0.01% | 5件 | 2024-04-03 | - |
| 7467 | 萩原電気ホールディングス株式会社 | 0.01% | 14件 | 2023-10-31 | - |
| 2351 | 株式会社ASJ | -% | 2件 | 2023-11-06 | - |
| 2585 | 株式会社ライフドリンク カンパニー | -% | 2件 | 2022-01-14 | - |
| 3895 | ハビックス株式会社 | -% | 1件 | 2021-07-15 | - |
| 4576 | 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | -% | 1件 | 2022-05-13 | - |
| 6224 | 株式会社JRC | -% | 3件 | 2023-09-15 | - |
| 6668 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | -% | 1件 | 2021-03-15 | - |
| 7372 | 株式会社デコルテ・ホールディングス | -% | 3件 | 2021-07-16 | - |
| 7826 | 株式会社フルヤ金属 | -% | 2件 | 2021-07-15 | - |
| 9164 | 株式会社トライト | -% | 2件 | 2023-08-31 | - |
| 9340 | 株式会社アソインターナショナル | -% | 2件 | 2023-01-31 | - |
| 9782 | 株式会社ディーエムエス | -% | 2件 | 2021-04-15 | - |
| 9852 | CBグループマネジメント株式会社 | -% | 1件 | 2025-03-31 | - |
報告履歴
0.58%
1.46%+1.00%
2.97%
3.05%
0.97%+1.00%
2.95%
0.34%-1.00%
2.31%0.00%
11.85%
0.35%-1.00%
0.75%
1.76%-1.00%
2.32%0.00%
1.35%
2.62%+2.00%
1.62%+1.00%
2026-01-30
変更0.64%-1.00%
0.49%-3.00%
3.23%
2.44%+1.00%
1.68%
2.31%0.00%
1.07%
0.11%-1.00%
0.14%-1.00%
0.15%-2.00%
0.58%
1.15%-2.00%
2.47%
0.41%-3.00%
0.01%-1.00%
0.36%-3.00%
0.64%
3.22%
0.18%-1.00%
0.23%-3.00%
0.18%-1.00%
4.58%-5.00%
0.92%
2.49%+2.00%
9.08%0.00%
0.40%-2.00%
0.21%-2.00%
0.07%-1.00%
2.71%+2.00%
9.49%-1.00%
10.85%-1.00%
1.19%
11.77%-1.00%
0.90%-1.00%
他 846件