マッコーリー バンク リミテッド
EDINET: E23594 / 456件の報告書
保有銘柄数
22
累計 30銘柄
平均保有割合
6.35%
最大保有
17.21%
DeltaーFly Pharma株式会社
重要提案
0件
投資パフォーマンス分析
分析中...
保有銘柄ポートフォリオ(上位10銘柄)
保有銘柄一覧
| 銘柄コード | 銘柄名 | 保有比率 | 報告件数 | 最新報告日 | 重要提案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4598 | DeltaーFly Pharma株式会社 | 17.21% | 44件 | 2026-03-26 | - |
| 2370 | 株式会社メディネット | 14.97% | 30件 | 2026-03-05 | - |
| 1420 | サンヨーホームズ株式会社 | 14.38% | 7件 | 2026-03-20 | - |
| 4392 | FIG株式会社 | 12.30% | 12件 | 2025-09-08 | - |
| 8105 | Bitcoin Japan株式会社 | 10.00% | 8件 | 2026-02-12 | - |
| 7057 | 株式会社エ ヌ・シ ー・エ ヌ | 8.66% | 3件 | 2024-12-23 | - |
| 4882 | 株式会社ペルセウスプロテオミクス | 8.15% | 5件 | 2026-03-10 | - |
| 9219 | 株式会社ギックス | 7.27% | 1件 | 2025-10-13 | - |
| 4334 | 株式会社ユークス | 5.93% | 2件 | 2024-08-12 | - |
| 4586 | 株式会社メドレックス | 4.92% | 16件 | 2021-11-22 | - |
| 7578 | 株式会社ニチリョク | 4.49% | 13件 | 2022-11-14 | - |
| 4597 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 4.45% | 52件 | 2026-01-12 | - |
| 2337 | いちご株式会社 | 4.00% | 3件 | 2025-06-09 | - |
| 2588 | 株式会社プレミアムウオーターホールディングス | 3.70% | 3件 | 2023-08-28 | - |
| 3656 | KLab株式会社 | 3.69% | 34件 | 2025-11-10 | - |
| 2986 | 株式会社LAホールディングス | 3.37% | 18件 | 2023-10-09 | - |
| 9973 | KOZOホールディングス株式会社 | 2.81% | 19件 | 2025-08-11 | - |
| 6619 | ダブル・スコープ株式会社 | 2.72% | 3件 | 2026-01-26 | - |
| 3810 | サイバーステップ株式会社 | 2.50% | 31件 | 2023-11-27 | - |
| 6195 | 株式会社ホープ | 2.16% | 43件 | 2023-02-13 | - |
| 4594 | ブライトパス・バイオ株式会社 | 1.84% | 26件 | 2024-07-22 | - |
| 3069 | 株式会社JFLAホールディングス | 0.21% | 5件 | 2023-11-13 | - |
| 1439 | 株式会社安江工務店 | -% | 6件 | 2024-11-25 | - |
| 3300 | 株式会社AMBITION | -% | 1件 | 2021-08-23 | - |
| 3691 | 株式会社デジタルプラス | -% | 29件 | 2024-12-09 | - |
| 3760 | 株式会社ケイブ | -% | 3件 | 2021-10-25 | - |
| 3814 | 株式会社アルファクス・フード・システム | -% | 18件 | 2022-10-24 | - |
| 3976 | 株式会社シャノン | -% | 4件 | 2023-02-02 | - |
| 4772 | 株式会社ストリームメディアコーポレーション | -% | 1件 | 2022-03-08 | - |
| 7078 | INCLUSIVE株式会社 | -% | 16件 | 2022-08-22 | - |
報告履歴
17.21%-1.00%
14.38%-1.00%
18.29%-1.00%
8.15%-3.00%
10.77%-7.00%
14.97%-1.00%
17.95%-1.00%
15.52%-1.00%
19.48%-5.00%
16.09%-2.00%
19.44%-1.00%
10.00%-1.00%
11.02%-1.00%
24.35%+19.00%
2.72%-3.00%
16.41%-1.00%
12.14%-1.00%
4.45%-2.00%
13.58%-3.00%
20.36%
16.59%-2.00%
18.79%-1.00%
6.12%-1.00%
20.18%-3.00%
18.53%
5.23%-2.00%
17.42%-1.00%
22.92%
7.22%
7.38%-1.00%
18.44%-1.00%
5.72%-4.00%
3.69%-1.00%
18.44%-1.00%
9.60%-1.00%
10.82%-1.00%
5.06%-1.00%
7.27%
12.30%-1.00%
19.15%
8.49%-1.00%
2.81%-3.00%
9.73%-2.00%
11.99%-1.00%
11.62%-1.00%
12.64%-1.00%
13.02%-1.00%
13.73%-1.00%
5.95%-8.00%
15.12%+1.00%
他 406件