東海東京証券株式会社
EDINET: E22198 / 127件の報告書
保有銘柄数
26
累計 34銘柄
平均保有割合
2.36%
最大保有
7.23%
株式会社ジェイグループホールディングス
重要提案
0件
投資パフォーマンス分析
分析中...
保有銘柄ポートフォリオ(上位10銘柄)
保有銘柄一覧
| 銘柄コード | 銘柄名 | 保有比率 | 報告件数 | 最新報告日 | 重要提案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3063 | 株式会社ジェイグループホールディングス | 7.23% | 29件 | 2025-08-13 | - |
| 9927 | 株式会社ワットマン | 7.13% | 1件 | 2026-02-27 | - |
| 3484 | 株式会社テンポイノベーション | 5.33% | 1件 | 2023-12-15 | - |
| 9338 | 株式会社INFORICH | 5.02% | 1件 | 2026-03-13 | - |
| 4124 | 大阪油化工業株式会社 | 4.92% | 3件 | 2025-05-15 | - |
| 3066 | 株式会社JBイレブン | 4.47% | 1件 | 2021-06-15 | - |
| 3390 | INEST株式会社 | 3.98% | 5件 | 2021-08-13 | - |
| 7593 | VTホールディングス株式会社 | 3.74% | 2件 | 2023-07-14 | - |
| 9287 | ジャパン・インフラファンド投資法人 | 3.26% | 2件 | 2025-12-31 | - |
| 2345 | 株式会社クシム | 3.12% | 8件 | 2024-02-29 | - |
| 09283 | 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 | 1.85% | 2件 | 2022-06-30 | - |
| 6172 | 株式会社メタップス | 1.77% | 3件 | 2023-04-14 | - |
| 2706 | 株式会社ブロッコリー | 1.61% | 2件 | 2023-06-30 | - |
| 6121 | 株式会社TAKISAWA | 1.60% | 3件 | 2023-11-30 | - |
| 2315 | 株式会社CAICA | 1.33% | 7件 | 2021-08-31 | - |
| 6826 | 本多通信工業株式会社 | 1.25% | 2件 | 2022-09-30 | - |
| 5128 | 株式会社WOW WORLD GROUP | 1.12% | 3件 | 2023-03-31 | - |
| 6175 | 株式会社ネットマーケティング | 0.65% | 2件 | 2022-09-30 | - |
| 4327 | 日本エス・エイチ・エル株式会社 | 0.43% | 2件 | 2023-04-28 | - |
| 2176 | 株式会社イナリサーチ | 0.42% | 3件 | 2022-07-29 | - |
| 8909 | 株式会社シノケングループ | 0.37% | 2件 | 2022-10-14 | - |
| 2178 | 株式会社トライステージ | 0.29% | 2件 | 2022-06-30 | - |
| 7671 | 株式会社AmidAホールディングス | 0.22% | 2件 | 2023-10-13 | - |
| 4200 | 株式会社HCSホールディングス | 0.11% | 2件 | 2023-10-31 | - |
| 9995 | 株式会社グローセル | 0.08% | 2件 | 2024-03-15 | - |
| 6618 | 株式会社大泉製作所 | 0.07% | 2件 | 2023-12-29 | - |
| 1971 | 中央ビルト工業株式会社 | -% | 2件 | 2024-02-15 | - |
| 2397 | 株式会社DNAチップ研究所 | -% | 2件 | 2025-04-15 | - |
| 3666 | 株式会社テクノスジャパン | -% | 3件 | 2025-03-31 | - |
| 3990 | UUUM株式会社 | -% | 2件 | 2024-12-30 | - |
| 4963 | 星光PMC株式会社 | -% | 2件 | 2023-10-31 | - |
| 6131 | 浜井産業株式会社 | -% | 2件 | 2025-03-31 | - |
| 6416 | 桂川電機株式会社 | -% | 3件 | 2025-09-30 | - |
| 9326 | 株式会社関通 | -% | 6件 | 2022-11-15 | - |
報告履歴
2026-03-16
変更4.40%-7.00%
2026-03-13
変更11.44%-1.00%
5.02%
7.13%
2026-02-27
変更12.36%-1.00%
2026-02-18
変更13.42%-1.00%
2026-02-05
訂正(新規)14.51%-1.00%
2026-02-05
変更14.51%-1.00%
2026-01-16
変更15.56%0.00%
2026-01-15
変更15.86%-2.00%
2026-01-09
変更17.97%-1.00%
3.26%-3.00%
2025-12-29
変更19.36%+1.00%
2025-12-22
新規18.37%
6.51%
0.00%-6.00%
6.46%+1.00%
5.35%
7.23%-5.00%
7.23%-5.00%
4.92%-1.00%
0.00%-8.00%
0.00%-8.00%
0.00%-8.00%
7.59%+2.00%
7.93%
6.05%-2.00%
12.23%+1.00%
10.79%-1.00%
7.73%
5.70%
7.68%
0.00%-5.00%
5.19%
12.23%+1.00%
10.82%-2.00%
12.80%-1.00%
0.08%-5.00%
13.81%+1.00%
3.12%-4.00%
5.38%
12.40%-2.00%
0.00%-6.00%
5.76%
7.25%-2.00%
9.69%-1.00%
0.07%-6.00%
11.15%-1.00%
12.61%-2.00%
5.33%
他 77件