レオス・キャピタルワークス株式会社
EDINET: E21671 / 220件の報告書
保有銘柄数
64
累計 65銘柄
平均保有割合
4.00%
最大保有
10.75%
スミダコーポレーション株式会社
重要提案
0件
投資パフォーマンス分析
分析中...
保有銘柄ポートフォリオ(上位10銘柄)
保有銘柄一覧
| 銘柄コード | 銘柄名 | 保有比率 | 報告件数 | 最新報告日 | 重要提案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6817 | スミダコーポレーション株式会社 | 10.75% | 5件 | 2023-01-27 | - |
| 2588 | 株式会社プレミアムウォーターホールディングス | 8.92% | 1件 | 2022-08-15 | - |
| 5254 | 株式会社Arent | 6.52% | 4件 | 2025-11-28 | - |
| 5889 | Japan Eyewear Holdings株式会社 | 5.67% | 2件 | 2025-12-15 | - |
| 9413 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 5.31% | 1件 | 2024-09-30 | - |
| 6047 | 株式会社Gunosy | 5.23% | 7件 | 2022-06-30 | - |
| 4676 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 5.12% | 1件 | 2025-02-06 | - |
| 1417 | 株式会社ミライト・ホールディングス | 4.87% | 1件 | 2021-03-15 | - |
| 3951 | 朝日印刷株式会社 | 4.87% | 1件 | 2025-08-15 | - |
| 3193 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 4.83% | 6件 | 2024-09-13 | - |
| 1786 | オリエンタル白石株式会社 | 4.82% | 2件 | 2021-09-30 | - |
| 9600 | 株式会社アイネット | 4.49% | 11件 | 2023-04-14 | - |
| 2301 | 株式会社学情 | 4.39% | 3件 | 2022-02-28 | - |
| 3076 | あい ホールディングス株式会社 | 4.38% | 3件 | 2022-02-28 | - |
| 9158 | 株式会社シーユーシー | 4.36% | 1件 | 2024-06-28 | - |
| 5858 | 株式会社STG | 4.35% | 2件 | 2024-12-13 | - |
| 9603 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 4.28% | 2件 | 2021-08-31 | - |
| 73300 | TOWA株式会社 | 4.24% | 38件 | 2024-03-15 | - |
| 4433 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 4.22% | 5件 | 2023-03-15 | - |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ株式会社 | 4.20% | 2件 | 2022-01-31 | - |
| 9678 | 株式会社カナモト | 4.20% | 1件 | 2021-09-15 | - |
| 4971 | メック株式会社 | 4.12% | 1件 | 2021-10-15 | - |
| 6941 | 山一電機株式会社 | 4.12% | 2件 | 2022-05-31 | - |
| 7686 | 株式会社カクヤスグループ | 4.11% | 2件 | 2025-02-28 | - |
| 2820 | 株式会社やまみ | 4.07% | 1件 | 2021-09-15 | - |
| 3560 | 株式会社ほぼ日 | 4.06% | 2件 | 2025-06-13 | - |
| 2778 | パレモ・ホールディングス株式会社 | 4.03% | 4件 | 2023-03-31 | - |
| 6055 | ジャパンマテリアル株式会社 | 3.98% | 1件 | 2024-08-15 | - |
| 2445 | 株式会社タカミヤ | 3.97% | 1件 | 2021-08-31 | - |
| 7483 | 株式会社ドウシシャ | 3.97% | 1件 | 2021-11-30 | - |
| 2326 | デジタルアーツ株式会社 | 3.93% | 2件 | 2024-06-28 | - |
| 3002 | グンゼ株式会社 | 3.92% | 2件 | 2025-08-15 | - |
| 7679 | 株式会社薬王堂ホールディングス | 3.90% | 3件 | 2023-03-15 | - |
| 7198 | アルヒ株式会社 | 3.87% | 1件 | 2021-03-15 | - |
| 2485 | 株式会社ティア | 3.82% | 2件 | 2025-08-29 | - |
| 8020 | 兼松株式会社 | 3.80% | 2件 | 2021-10-15 | - |
| 9552 | 株式会社M&A総研ホールディングス | 3.80% | 1件 | 2025-02-28 | - |
| 3901 | マークラインズ株式会社 | 3.79% | 14件 | 2023-01-13 | - |
| 2429 | 株式会社ワールドホールディングス | 3.72% | 2件 | 2021-08-31 | - |
| 3480 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | 3.72% | 4件 | 2021-11-15 | - |
| 4023 | 株式会社クレハ | 3.72% | 1件 | 2024-04-15 | - |
| 3679 | 株式会社じげん | 3.69% | 2件 | 2021-06-15 | - |
| 4310 | 株式会社ドリームインキュベータ | 3.67% | 1件 | 2021-07-15 | - |
| 4345 | 株式会社シーティーエス | 3.61% | 2件 | 2022-03-15 | - |
| 9270 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 3.61% | 1件 | 2022-01-14 | - |
| 7004 | カナデビア株式会社 | 3.53% | 3件 | 2025-07-15 | - |
| 6957 | 株式会社芝浦電子 | 3.49% | 1件 | 2021-09-15 | - |
| 3392 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 3.48% | 1件 | 2022-01-31 | - |
| 4369 | 株式会社トリケミカル研究所 | 3.46% | 2件 | 2022-03-31 | - |
| 9166 | 株式会社GENDA | 3.36% | 2件 | 2025-07-31 | - |
| 6062 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 3.29% | 5件 | 2025-08-29 | - |
| 4390 | 株式会社アイ・ピー・エス | 3.25% | 4件 | 2021-10-15 | - |
| 3687 | 株式会社フィックスターズ | 3.20% | 3件 | 2022-08-31 | - |
| 3328 | BEENOS株式会社 | 3.03% | 1件 | 2021-12-31 | - |
| 2884 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2.99% | 7件 | 2025-02-28 | - |
| 3968 | セグエグループ株式会社 | 2.78% | 3件 | 2022-02-15 | - |
| 3676 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 2.77% | 1件 | 2021-10-15 | - |
| 6597 | HPCシステムズ株式会社 | 2.70% | 1件 | 2023-03-15 | - |
| 6550 | Unipos株式会社 | 2.61% | 7件 | 2022-02-28 | - |
| 2315 | 株式会社CAICA | 2.11% | 7件 | 2021-05-31 | - |
| 2345 | 株式会社クシム | 2.09% | 2件 | 2021-08-31 | - |
| 4485 | 株式会社JTOWER | 1.81% | 3件 | 2022-01-31 | - |
| 2462 | ライク株式会社 | 1.59% | 4件 | 2024-11-15 | - |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 1.50% | 2件 | 2024-06-14 | - |
| 3978 | 株式会社マクロミル | -% | 3件 | 2025-03-31 | - |
報告履歴
2026-02-27
変更4.44%0.00%
2025-12-15
新規4.49%
5.67%+1.00%
6.52%-1.00%
2025-10-15
変更3.03%-2.00%
3.82%-2.00%
3.29%-5.00%
3.92%-1.00%
4.87%-1.00%
7.77%-1.00%
7.84%-1.00%
3.36%-2.00%
3.53%-2.00%
6.18%-1.00%
4.06%-1.00%
9.18%-1.00%
0.00%-6.00%
5.19%-1.00%
5.41%-1.00%
5.19%-2.00%
4.11%-1.00%
3.80%-3.00%
2.99%-2.00%
5.12%
9.04%+1.00%
4.35%-1.00%
1.59%-3.00%
5.07%
5.31%
4.83%-2.00%
5.17%
2024-08-30
新規5.02%
5.05%-1.00%
3.98%-1.00%
5.46%
4.36%-1.00%
3.93%-1.00%
1.50%-6.00%
7.21%-2.00%
7.76%+1.00%
6.99%+1.00%
3.72%-1.00%
4.24%-1.00%
5.73%
6.19%-1.00%
6.10%-1.00%
6.39%
6.38%
5.44%-3.00%
8.89%-1.00%
他 170件