三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
EDINET: E12444 / 1000件の報告書
保有銘柄数
343
累計 345銘柄
平均保有割合
3.10%
最大保有
17.99%
平和不動産リート投資法人
重要提案
0件
投資パフォーマンス分析
分析中...
保有銘柄ポートフォリオ(上位10銘柄)
保有銘柄一覧
| 銘柄コード | 銘柄名 | 保有比率 | 報告件数 | 最新報告日 | 重要提案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8966 | 平和不動産リート投資法人 | 17.99% | 2件 | 2025-09-01 | - |
| 3295 | ヒューリックリート投資法人 | 13.41% | 3件 | 2025-09-01 | - |
| 3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 11.47% | 3件 | 2025-12-01 | - |
| 3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 10.38% | 2件 | 2025-09-01 | - |
| 8956 | NTT都市開発リート投資法人 | 10.31% | 3件 | 2025-09-01 | - |
| 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 8.54% | 2件 | 2025-09-01 | - |
| 3290 | Oneリート投資法人 | 8.28% | 4件 | 2026-03-18 | - |
| 3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 7.79% | 2件 | 2026-02-27 | - |
| 3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 7.56% | 3件 | 2025-09-01 | - |
| 8986 | 大和証券リビング投資法人 | 7.56% | 1件 | 2025-09-08 | - |
| 8972 | KDX不動産投資法人 | 7.28% | 2件 | 2025-09-01 | - |
| 3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 6.90% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 6.52% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 3296 | 日本リート投資法人 | 6.51% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 2980 | SREホールディングス株式会社 | 6.50% | 7件 | 2026-01-30 | - |
| 3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 6.47% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 6.39% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 6.34% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 5.92% | 8件 | 2026-02-27 | - |
| 8979 | スターツプロシード投資法人 | 5.68% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 5.64% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 5.57% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 5.54% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 3466 | ラサールロジポート投資法人 | 5.26% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | 5.25% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 8964 | フロンティア不動産投資法人 | 5.21% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 4.94% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 8961 | 森トラストリート投資法人 | 4.69% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 8953 | 日本都市ファンド投資法人 | 4.67% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 8954 | オリックス不動産投資法人 | 4.55% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 4369 | 株式会社トリケミカル研究所 | 4.46% | 7件 | 2026-03-13 | - |
| 5344 | 株式会社MARUWA | 4.43% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 6961 | 株式会社エンプラス | 4.41% | 12件 | 2025-12-31 | - |
| 8617 | 光世証券株式会社 | 4.31% | 1件 | 2024-04-30 | - |
| 3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 4.25% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 4.19% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 8537 | 株式会社大光銀行 | 4.17% | 2件 | 2024-12-31 | - |
| 7116 | ダイワ通信株式会社 | 4.14% | 3件 | 2025-02-28 | - |
| 3281 | GLP投資法人 | 4.08% | 4件 | 2025-09-15 | - |
| 1835 | 東鉄工業株式会社 | 4.06% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 6143 | 株式会社ソディック | 3.98% | 2件 | 2025-10-31 | - |
| 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 3.90% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 3476 | 投資法人みらい | 3.88% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 5009 | 富士興産株式会社 | 3.87% | 1件 | 2024-06-28 | - |
| 4078 | 堺化学工業株式会社 | 3.84% | 3件 | 2025-10-31 | - |
| 6787 | 株式会社メイコー | 3.74% | 6件 | 2026-03-13 | - |
| 8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 3.72% | 4件 | 2025-09-15 | - |
| 3655 | 株式会社ブレインパッド | 3.70% | 6件 | 2025-08-15 | - |
| 3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 3.66% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 6703 | 沖電気工業株式会社 | 3.66% | 4件 | 2026-03-13 | - |
| 3226 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 3.61% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 6814 | 古野電気株式会社 | 3.61% | 1件 | 2024-04-30 | - |
| 4406 | 新日本理化株式会社 | 3.59% | 1件 | 2024-04-30 | - |
| 7741 | HOYA株式会社 | 3.59% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 9962 | 株式会社ミスミグループ本社 | 3.59% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 6481 | THK株式会社 | 3.58% | 2件 | 2026-02-27 | - |
| 5591 | 株式会社AVILEN | 3.57% | 3件 | 2024-08-30 | - |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 3.56% | 1件 | 2024-09-13 | - |
| 4680 | 株式会社ラウンドワン | 3.56% | 1件 | 2026-01-15 | - |
| 5384 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 3.53% | 2件 | 2025-10-15 | - |
| 1414 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 3.51% | 1件 | 2024-06-28 | - |
| 8174 | 日本瓦斯株式会社 | 3.48% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 6758 | ソニーグループ株式会社 | 3.46% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 8387 | 株式会社四国銀行 | 3.45% | 1件 | 2024-07-31 | - |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 3.43% | 1件 | 2024-09-13 | - |
| 7936 | 株式会社アシックス | 3.43% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 7729 | 株式会社東京精密 | 3.42% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 6501 | 株式会社日立製作所 | 3.40% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 7745 | 株式会社A&Dホロンホールディングス | 3.39% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 8963 | インヴィンシブル投資法人 | 3.39% | 2件 | 2026-03-13 | - |
| 5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 3.38% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 5801 | 古河電気工業株式会社 | 3.37% | 5件 | 2025-09-15 | - |
| 4452 | 花王株式会社 | 3.36% | 5件 | 2025-09-15 | - |
| 6701 | 日本電気株式会社 | 3.36% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 9861 | 株式会社吉野家ホールディングス | 3.36% | 5件 | 2025-09-15 | - |
| 4523 | エーザイ株式会社 | 3.33% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 3249 | 産業ファンド投資法人 | 3.30% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 8600 | トモニホールディングス株式会社 | 3.30% | 1件 | 2024-06-28 | - |
| 1721 | コムシスホールディングス株式会社 | 3.29% | 3件 | 2026-02-27 | - |
| 4540 | 株式会社ツムラ | 3.29% | 1件 | 2024-04-15 | - |
| 8316 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.28% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 3401 | 帝人株式会社 | 3.27% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 8393 | 株式会社宮崎銀行 | 3.26% | 1件 | 2024-06-28 | - |
| 3407 | 旭化成株式会社 | 3.25% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 3.24% | 1件 | 2024-04-15 | - |
| 8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 3.24% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 4503 | アステラス製薬株式会社 | 3.23% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 6301 | 株式会社小松製作所 | 3.23% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 7972 | 株式会社イトーキ | 3.22% | 5件 | 2026-03-13 | - |
| 8336 | 株式会社武蔵野銀行 | 3.21% | 1件 | 2024-07-31 | - |
| 8968 | 福岡リート投資法人 | 3.21% | 3件 | 2026-02-13 | - |
| 1802 | 株式会社大林組 | 3.19% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 7011 | 三菱重工業株式会社 | 3.19% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 3088 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 3.17% | 1件 | 2024-09-30 | - |
| 4971 | メック株式会社 | 3.16% | 2件 | 2024-09-13 | - |
| 4005 | 住友化学株式会社 | 3.15% | 4件 | 2025-09-15 | - |
| 4092 | 日本化学工業株式会社 | 3.15% | 1件 | 2024-07-15 | - |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 3.15% | 1件 | 2025-09-30 | - |
| 7613 | シークス株式会社 | 3.15% | 1件 | 2024-06-14 | - |
| 2768 | 双日株式会社 | 3.14% | 4件 | 2026-01-30 | - |
| 6098 | 株式会社リクルートホールディングス | 3.14% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 7826 | 株式会社フルヤ金属 | 3.13% | 2件 | 2025-02-28 | - |
| 4502 | 武田薬品工業株式会社 | 3.12% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 3.12% | 4件 | 2025-09-15 | - |
| 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 3.11% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 6361 | 株式会社荏原製作所 | 3.11% | 11件 | 2026-03-13 | - |
| 5938 | 株式会社LIXIL | 3.10% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 2326 | デジタルアーツ株式会社 | 3.09% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 6817 | スミダコーポレーション株式会社 | 3.09% | 1件 | 2024-07-15 | - |
| 8053 | 住友商事株式会社 | 3.09% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 8364 | 株式会社清水銀行 | 3.09% | 1件 | 2024-09-13 | - |
| 3101 | 東洋紡株式会社 | 3.08% | 2件 | 2025-11-14 | - |
| 8766 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 3.08% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 5711 | 三菱マテリアル株式会社 | 3.07% | 4件 | 2025-10-15 | - |
| 4849 | エン・ジャパン株式会社 | 3.06% | 1件 | 2024-06-28 | - |
| 5989 | 株式会社エイチワン | 3.06% | 1件 | 2024-06-14 | - |
| 7730 | マニー株式会社 | 3.06% | 1件 | 2025-01-31 | - |
| 8142 | 株式会社トーホー | 3.05% | 1件 | 2024-07-15 | - |
| 3978 | 株式会社マクロミル | 3.04% | 1件 | 2024-09-13 | - |
| 4568 | 第一三共株式会社 | 3.04% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 7012 | 川崎重工業株式会社 | 3.04% | 4件 | 2025-09-15 | - |
| 8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 3.04% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 8308 | 株式会社りそなホールディングス | 3.03% | 2件 | 2025-09-30 | - |
| 8035 | 東京エレクトロン株式会社 | 3.01% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 4116 | 大日精化工業株式会社 | 3.00% | 1件 | 2024-05-31 | - |
| 5706 | 三井金属鉱業株式会社 | 3.00% | 4件 | 2025-09-30 | - |
| 8591 | オリックス株式会社 | 3.00% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 8750 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 3.00% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 9531 | 東京瓦斯株式会社 | 3.00% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 2.99% | 5件 | 2025-10-15 | - |
| 4004 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 2.99% | 12件 | 2026-03-13 | - |
| 4902 | コニカミノルタ株式会社 | 2.99% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 1518 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 2.97% | 2件 | 2024-05-31 | - |
| 3197 | 株式会社すかいらーくホールディングス | 2.97% | 1件 | 2024-04-30 | - |
| 8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2.97% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 6954 | ファナック株式会社 | 2.96% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 7389 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 2.96% | 2件 | 2024-10-31 | - |
| 6702 | 富士通株式会社 | 2.95% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 6999 | KOA株式会社 | 2.95% | 2件 | 2024-10-31 | - |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ株式会社 | 2.94% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 5857 | AREホールディングス株式会社 | 2.94% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 6988 | 日東電工株式会社 | 2.94% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 8630 | SOMPOホールディングス株式会社 | 2.94% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 1801 | 大成建設株式会社 | 2.93% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 8163 | SRSホールディングス株式会社 | 2.92% | 1件 | 2024-07-15 | - |
| 2503 | キリンホールディングス株式会社 | 2.91% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 8977 | 阪急阪神リート投資法人 | 2.91% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 9069 | センコーグループホールディングス株式会社 | 2.90% | 1件 | 2024-11-15 | - |
| 3179 | シュッピン株式会社 | 2.89% | 3件 | 2024-09-13 | - |
| 4384 | ラクスル株式会社 | 2.89% | 5件 | 2025-06-13 | - |
| 3360 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 2.88% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 4449 | 株式会社ギフティ | 2.88% | 7件 | 2025-06-13 | - |
| 7518 | ネットワンシステムズ株式会社 | 2.88% | 2件 | 2024-12-13 | - |
| 6268 | ナブテスコ株式会社 | 2.87% | 5件 | 2025-09-15 | - |
| 6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 2.87% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 9850 | 株式会社グルメ杵屋 | 2.87% | 1件 | 2024-07-15 | - |
| 4631 | DIC株式会社 | 2.86% | 2件 | 2024-07-31 | - |
| 4887 | サワイグループホールディングス株式会社 | 2.86% | 1件 | 2024-10-15 | - |
| 6857 | 株式会社アドバンテスト | 2.86% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 8558 | 株式会社東和銀行 | 2.86% | 4件 | 2024-11-15 | - |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス株式会社 | 2.84% | 1件 | 2024-09-13 | - |
| 6532 | 株式会社ベイカレント | 2.84% | 4件 | 2025-10-15 | - |
| 2269 | 明治ホールディングス株式会社 | 2.83% | 1件 | 2025-12-15 | - |
| 6644 | 大崎電気工業株式会社 | 2.83% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 6645 | オムロン株式会社 | 2.83% | 4件 | 2025-09-15 | - |
| 7832 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 2.83% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 3563 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 2.82% | 3件 | 2025-11-14 | - |
| 3697 | 株式会社SHIFT | 2.82% | 15件 | 2026-02-27 | - |
| 4536 | 参天製薬株式会社 | 2.82% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 6146 | 株式会社ディスコ | 2.82% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 1812 | 鹿島建設株式会社 | 2.81% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 6504 | 富士電機株式会社 | 2.80% | 2件 | 2025-10-31 | - |
| 4980 | デクセリアルズ株式会社 | 2.79% | 4件 | 2025-12-31 | - |
| 6810 | マクセル株式会社 | 2.79% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 7004 | カナデビア株式会社 | 2.79% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 8005 | 株式会社スクロール | 2.77% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 9024 | 株式会社西武ホールディングス | 2.77% | 1件 | 2024-09-30 | - |
| 1805 | 飛島建設株式会社 | 2.76% | 1件 | 2024-08-15 | - |
| 6135 | 株式会社牧野フライス製作所 | 2.76% | 4件 | 2025-03-14 | - |
| 6997 | 日本ケミコン株式会社 | 2.76% | 4件 | 2025-03-14 | - |
| 8715 | アニコム ホールディングス株式会社 | 2.76% | 6件 | 2025-09-30 | - |
| 8309 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 2.75% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 6727 | 株式会社ワコム | 2.74% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 6965 | 浜松ホトニクス株式会社 | 2.74% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 8282 | 株式会社ケーズホールディングス | 2.74% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 4063 | 信越化学工業株式会社 | 2.73% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 6859 | エスペック株式会社 | 2.73% | 1件 | 2025-06-13 | - |
| 9064 | ヤマトホールディングス株式会社 | 2.73% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 9201 | 日本航空株式会社 | 2.73% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 6762 | TDK株式会社 | 2.72% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 9247 | TREホールディングス株式会社 | 2.71% | 3件 | 2025-06-13 | - |
| 1928 | 積水ハウス株式会社 | 2.70% | 11件 | 2026-01-30 | - |
| 7974 | 任天堂株式会社 | 2.70% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 9735 | セコム株式会社 | 2.70% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 3436 | 株式会社SUMCO | 2.69% | 20件 | 2026-02-13 | - |
| 6113 | 株式会社アマダ | 2.69% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 6464 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | 2.69% | 5件 | 2025-06-30 | - |
| 2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 2.67% | 7件 | 2025-10-31 | - |
| 8354 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 2.67% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 4911 | 株式会社資生堂 | 2.66% | 10件 | 2026-01-30 | - |
| 9744 | 株式会社メイテックグループホールディングス | 2.66% | 1件 | 2024-09-13 | - |
| 4543 | テルモ株式会社 | 2.65% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 2.65% | 6件 | 2025-10-31 | - |
| 8304 | 株式会社あおぞら銀行 | 2.65% | 2件 | 2024-08-15 | - |
| 3593 | 株式会社ホギメディカル | 2.64% | 1件 | 2024-09-30 | - |
| 4204 | 積水化学工業株式会社 | 2.64% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 5301 | 東海カーボン株式会社 | 2.62% | 10件 | 2025-12-31 | - |
| 8361 | 株式会社大垣共立銀行 | 2.62% | 1件 | 2024-06-14 | - |
| 8713 | フィデアホールディングス株式会社 | 2.62% | 1件 | 2024-06-28 | - |
| 7453 | 株式会社良品計画 | 2.61% | 5件 | 2025-09-15 | - |
| 8058 | 三菱商事株式会社 | 2.61% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 8613 | 丸三証券株式会社 | 2.61% | 1件 | 2024-06-14 | - |
| 5332 | TOTO株式会社 | 2.60% | 3件 | 2025-10-15 | - |
| 8595 | ジャフコ グループ株式会社 | 2.60% | 2件 | 2025-06-13 | - |
| 9416 | 株式会社ビジョン | 2.60% | 7件 | 2025-10-31 | - |
| 3132 | マクニカホールディングス株式会社 | 2.57% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 7270 | 株式会社SUBARU | 2.57% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 8473 | SBIホールディングス株式会社 | 2.57% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 9101 | 日本郵船株式会社 | 2.56% | 4件 | 2025-09-15 | - |
| 6841 | 横河電機株式会社 | 2.55% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 9616 | 株式会社共立メンテナンス | 2.55% | 11件 | 2026-01-15 | - |
| 1979 | 株式会社大気社 | 2.54% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 6273 | SMC株式会社 | 2.53% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 7003 | 株式会社三井E&S | 2.53% | 2件 | 2025-10-31 | - |
| 8550 | 株式会社栃木銀行 | 2.53% | 2件 | 2024-07-31 | - |
| 8804 | 東京建物株式会社 | 2.53% | 6件 | 2026-02-13 | - |
| 6963 | ローム株式会社 | 2.52% | 12件 | 2025-09-30 | - |
| 9364 | 株式会社上組 | 2.52% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 3097 | 株式会社物語コーポレーション | 2.51% | 1件 | 2024-05-15 | - |
| 6652 | IDEC株式会社 | 2.51% | 2件 | 2025-07-31 | - |
| 7721 | 東京計器株式会社 | 2.51% | 4件 | 2025-12-15 | - |
| 4544 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 2.50% | 3件 | 2026-03-13 | - |
| 6526 | 株式会社ソシオネクスト | 2.50% | 17件 | 2025-12-15 | - |
| 2146 | UTグループ株式会社 | 2.49% | 2件 | 2025-03-31 | - |
| 4206 | アイカ工業株式会社 | 2.49% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 5201 | AGC株式会社 | 2.49% | 7件 | 2025-11-14 | - |
| 2802 | 味の素株式会社 | 2.48% | 2件 | 2025-10-31 | - |
| 8200 | 株式会社リンガーハット | 2.47% | 4件 | 2024-11-29 | - |
| 8802 | 三菱地所株式会社 | 2.47% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 3104 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 2.46% | 2件 | 2024-05-15 | - |
| 2501 | サッポロホールディングス株式会社 | 2.45% | 2件 | 2024-05-15 | - |
| 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 2.44% | 1件 | 2025-06-30 | - |
| 9716 | 株式会社乃村工藝社 | 2.44% | 3件 | 2025-06-13 | - |
| 7747 | 朝日インテック株式会社 | 2.42% | 2件 | 2025-04-30 | - |
| 8088 | 岩谷産業株式会社 | 2.41% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 3569 | セーレン株式会社 | 2.39% | 1件 | 2024-09-13 | - |
| 3661 | 株式会社エムアップホールディングス | 2.39% | 4件 | 2025-11-14 | - |
| 5805 | SWCC株式会社 | 2.39% | 6件 | 2026-02-27 | - |
| 7718 | スター精密株式会社 | 2.39% | 1件 | 2024-06-14 | - |
| 7717 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 2.38% | 1件 | 2024-09-13 | - |
| 8876 | 株式会社リログループ | 2.38% | 2件 | 2025-06-13 | - |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 2.36% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 3086 | J.フロント リテイリング株式会社 | 2.35% | 10件 | 2026-03-13 | - |
| 4275 | 株式会社カーリット | 2.35% | 2件 | 2025-09-30 | - |
| 4751 | 株式会社サイバーエージェント | 2.35% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 6941 | 山一電機株式会社 | 2.35% | 2件 | 2025-04-15 | - |
| 6971 | 京セラ株式会社 | 2.35% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 1893 | 五洋建設株式会社 | 2.34% | 5件 | 2026-02-27 | - |
| 3405 | 株式会社クラレ | 2.34% | 4件 | 2026-01-30 | - |
| 3994 | 株式会社マネーフォワード | 2.34% | 7件 | 2025-08-29 | - |
| 4061 | デンカ株式会社 | 2.33% | 7件 | 2026-03-13 | - |
| 6055 | ジャパンマテリアル株式会社 | 2.33% | 3件 | 2026-01-30 | - |
| 6800 | 株式会社ヨコオ | 2.33% | 3件 | 2025-04-15 | - |
| 6976 | 太陽誘電株式会社 | 2.33% | 19件 | 2026-02-06 | - |
| 9509 | 北海道電力株式会社 | 2.33% | 1件 | 2024-04-30 | - |
| 9793 | 株式会社ダイセキ | 2.33% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 6794 | フォスター電機株式会社 | 2.32% | 6件 | 2025-09-15 | - |
| 8919 | 株式会社カチタス | 2.31% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 4578 | 大塚ホールディングス株式会社 | 2.30% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 1605 | 株式会社INPEX | 2.25% | 1件 | 2025-03-31 | - |
| 3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 2.25% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 3762 | テクマトリックス株式会社 | 2.25% | 3件 | 2026-02-13 | - |
| 5929 | 三和ホールディングス株式会社 | 2.24% | 1件 | 2024-05-31 | - |
| 6920 | レーザーテック株式会社 | 2.24% | 18件 | 2026-02-27 | - |
| 9468 | 株式会社KADOKAWA | 2.23% | 2件 | 2026-02-27 | - |
| 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 2.22% | 4件 | 2026-02-27 | - |
| 5726 | 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ | 2.22% | 5件 | 2025-12-29 | - |
| 6323 | ローツェ株式会社 | 2.22% | 2件 | 2024-11-29 | - |
| 7911 | TOPPANホールディングス株式会社 | 2.22% | 1件 | 2026-01-30 | - |
| 7595 | 株式会社アルゴグラフィックス | 2.21% | 1件 | 2024-08-30 | - |
| 9433 | KDDI株式会社 | 2.21% | 1件 | 2024-08-30 | - |
| 4704 | トレンドマイクロ株式会社 | 2.20% | 8件 | 2026-01-30 | - |
| 6724 | セイコーエプソン株式会社 | 2.20% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 7409 | AeroEdge株式会社 | 2.19% | 1件 | 2024-09-13 | - |
| 6806 | ヒロセ電機株式会社 | 2.17% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 7915 | NISSHA株式会社 | 2.17% | 4件 | 2025-11-12 | - |
| 4549 | 栄研化学株式会社 | 2.14% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 7202 | いすゞ自動車株式会社 | 2.14% | 1件 | 2026-01-30 | - |
| 8233 | 株式会社高島屋 | 2.14% | 17件 | 2026-02-27 | - |
| 1861 | 株式会社熊谷組 | 2.13% | 5件 | 2026-02-27 | - |
| 9984 | ソフトバンクグループ株式会社 | 2.13% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 4666 | パーク二四株式会社 | 2.08% | 7件 | 2026-03-13 | - |
| 7384 | 株式会社プロクレアホールディングス | 2.08% | 2件 | 2025-02-28 | - |
| 3463 | いちごホテルリート投資法人 | 2.07% | 1件 | 2025-01-31 | - |
| 6395 | 株式会社タダノ | 2.07% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 7731 | 株式会社ニコン | 2.05% | 2件 | 2025-11-28 | - |
| 4917 | 株式会社マンダム | 2.03% | 4件 | 2025-09-30 | - |
| 6287 | サトーホールディングス株式会社 | 2.02% | 1件 | 2024-09-30 | - |
| 7821 | 前田工繊株式会社 | 2.02% | 2件 | 2025-06-13 | - |
| 5333 | 日本碍子株式会社 | 2.00% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 1963 | 日揮ホールディングス株式会社 | 1.99% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 3494 | 株式会社マリオン | 1.99% | 6件 | 2025-09-15 | - |
| 4071 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 1.99% | 2件 | 2025-06-13 | - |
| 5288 | アジアパイルホールディングス株式会社 | 1.99% | 3件 | 2024-09-13 | - |
| 6436 | アマノ株式会社 | 1.99% | 2件 | 2026-02-13 | - |
| 6471 | 日本精工株式会社 | 1.99% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 5032 | ANYCOLOR株式会社 | 1.96% | 3件 | 2025-06-13 | - |
| 5975 | 東プレ株式会社 | 1.96% | 1件 | 2024-09-13 | - |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 1.95% | 2件 | 2025-06-13 | - |
| 9743 | 株式会社丹青社 | 1.95% | 3件 | 2025-04-15 | - |
| 4324 | 株式会社電通グループ | 1.94% | 11件 | 2026-01-30 | - |
| 6005 | 三浦工業株式会社 | 1.94% | 1件 | 2026-03-13 | - |
| 6958 | 日本シイエムケイ株式会社 | 1.94% | 3件 | 2024-08-30 | - |
| 7282 | 豊田合成株式会社 | 1.88% | 3件 | 2025-12-31 | - |
| 8253 | 株式会社クレディセゾン | 1.88% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 7762 | シチズン時計株式会社 | 1.86% | 2件 | 2025-09-30 | - |
| 4290 | 株式会社プレステージ・インターナショナル | 1.85% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 4922 | 株式会社コーセーホールディングス | 1.84% | 1件 | 2026-01-30 | - |
| 4187 | 大阪有機化学工業株式会社 | 1.83% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 9766 | コナミグループ株式会社 | 1.80% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 3150 | 株式会社グリムス | 1.75% | 2件 | 2025-10-15 | - |
| 4396 | 株式会社システムサポート | 1.75% | 1件 | 2024-05-31 | - |
| 7220 | 武蔵精密工業株式会社 | 1.75% | 6件 | 2026-03-05 | - |
| 6640 | I-PEX株式会社 | 1.74% | 1件 | 2024-06-28 | - |
