FMR LLC
EDINET: E12208 / 965件の報告書
保有銘柄数
255
累計 264銘柄
平均保有割合
5.13%
最大保有
10.14%
株式会社アルゴグラフィックス
重要提案
0件
投資パフォーマンス分析
分析中...
保有銘柄ポートフォリオ(上位10銘柄)
保有銘柄一覧
| 銘柄コード | 銘柄名 | 保有比率 | 報告件数 | 最新報告日 | 重要提案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7595 | 株式会社アルゴグラフィックス | 10.14% | 4件 | 2025-08-06 | - |
| 2742 | 株式会社ハローズ | 10.00% | 4件 | 2026-03-13 | - |
| 3771 | 株式会社システムリサーチ | 10.00% | 4件 | 2025-10-31 | - |
| 4674 | 株式会社クレスコ | 10.00% | 5件 | 2022-08-15 | - |
| 7679 | 株式会社薬王堂ホールディングス | 10.00% | 6件 | 2026-03-13 | - |
| 7820 | ニホンフラッシュ株式会社 | 10.00% | 7件 | 2023-05-31 | - |
| 8074 | ユアサ商事株式会社 | 10.00% | 4件 | 2024-08-15 | - |
| 9039 | 株式会社サカイ引越センター | 10.00% | 2件 | 2023-07-14 | - |
| 9739 | NSW株式会社 | 10.00% | 5件 | 2024-10-15 | - |
| 9824 | 泉州電業株式会社 | 10.00% | 13件 | 2025-11-14 | - |
| 9974 | 株式会社ベルク | 10.00% | 6件 | 2026-03-13 | - |
| 6459 | 大和冷機工業株式会社 | 9.99% | 5件 | 2025-07-15 | - |
| 3360 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 9.96% | 5件 | 2024-12-13 | - |
| 7085 | 株式会社カーブスホールディングス | 9.96% | 8件 | 2026-03-13 | - |
| 7833 | 株式会社アイフィスジャパン | 9.88% | 1件 | 2024-04-30 | - |
| 4290 | 株式会社プレステージ・インターナショナル | 9.87% | 2件 | 2024-03-15 | - |
| 6089 | 株式会社ウィルグループ | 9.86% | 5件 | 2022-03-15 | - |
| 6845 | アズビル株式会社 | 9.70% | 2件 | 2022-08-31 | - |
| 4641 | 株式会社アルプス技研 | 9.69% | 8件 | 2025-07-15 | - |
| 7508 | 株式会社G‐7ホールディングス | 9.56% | 5件 | 2025-03-14 | - |
| 9913 | 日邦産業株式会社 | 9.54% | 3件 | 2021-07-30 | - |
| 2475 | WDBホールディングス株式会社 | 9.50% | 5件 | 2025-05-15 | - |
| 1723 | 日本電技株式会社 | 9.45% | 2件 | 2026-03-13 | - |
| 9267 | Genky DrugStores株式会社 | 9.38% | 1件 | 2024-10-15 | - |
| 8014 | 蝶理株式会社 | 9.37% | 3件 | 2024-09-30 | - |
| 8914 | エリアリンク株式会社 | 9.34% | 6件 | 2025-07-15 | - |
| 3733 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 9.33% | 4件 | 2025-11-14 | - |
| 8066 | 三谷商事株式会社 | 9.32% | 1件 | 2024-10-31 | - |
| 7447 | ナガイレーベン株式会社 | 9.30% | 4件 | 2025-11-28 | - |
| 4662 | 株式会社フォーカスシステムズ | 9.20% | 4件 | 2025-05-15 | - |
| 9934 | 因幡電機産業株式会社 | 9.12% | 5件 | 2023-04-14 | - |
| 4318 | 株式会社クイック | 9.11% | 4件 | 2021-11-30 | - |
| 9381 | 株式会社エーアイテイー | 9.06% | 3件 | 2024-02-15 | - |
| 9842 | アークランズ株式会社 | 8.73% | 11件 | 2026-03-13 | - |
| 8097 | 三愛オブリ株式会社 | 8.72% | 5件 | 2025-10-15 | - |
| 3950 | ザ・パック株式会社 | 8.65% | 3件 | 2024-07-15 | - |
| 6392 | 株式会社 ヤマダコーポレーション | 8.57% | 7件 | 2025-05-15 | - |
| 3179 | シュッピン株式会社 | 8.52% | 3件 | 2024-10-15 | - |
| 2157 | 株式会社コシダカホールディングス | 8.43% | 15件 | 2026-03-13 | - |
| 4966 | 上村工業株式会社 | 7.90% | 4件 | 2025-03-14 | - |
| 7607 | 株式会社進和 | 7.70% | 5件 | 2026-03-13 | - |
| 9279 | 株式会社ギフトホールディングス | 7.47% | 8件 | 2025-11-14 | - |
| 9090 | AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 | 7.39% | 3件 | 2025-03-14 | - |
| 6333 | 株式会社帝国電機製作所 | 7.38% | 3件 | 2025-08-29 | - |
| 3712 | 株式会社情報企画 | 7.29% | 3件 | 2026-01-15 | - |
| 4432 | ウイングアーク1st株式会社 | 7.28% | 11件 | 2026-03-13 | - |
| 2935 | 株式会社ピックルスホールディングス | 7.19% | 6件 | 2026-03-13 | - |
| 7533 | 株式会社グリーンクロス | 7.11% | 2件 | 2024-01-31 | - |
| 7944 | ローランド株式会社 | 7.03% | 13件 | 2025-10-31 | - |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 6.93% | 2件 | 2026-03-13 | - |
| 3964 | 株式会社オークネット | 6.74% | 5件 | 2024-05-15 | - |
| 6432 | 株式会社竹内製作所 | 6.69% | 5件 | 2026-03-13 | - |
| 4699 | ウチダエスコ株式会社 | 6.56% | 1件 | 2021-04-30 | - |
| 8935 | 株式会社FJネクストホールディングス | 6.53% | 6件 | 2025-03-14 | - |
| 4687 | TDCソフト株式会社 | 6.49% | 2件 | 2023-08-15 | - |
| 7749 | メディキット株式会社 | 6.48% | 3件 | 2025-02-28 | - |
| 3134 | Hamee株式会社 | 6.39% | 8件 | 2025-11-14 | - |
| 5273 | 三谷セキサン株式会社 | 6.39% | 3件 | 2025-03-31 | - |
| 2292 | エスフーズ株式会社 | 6.35% | 8件 | 2026-03-13 | - |
| 7643 | 株式会社ダイイチ | 6.18% | 2件 | 2023-04-14 | - |
| 2925 | 株式会社ピックルスコーポレーション | 6.11% | 2件 | 2022-02-15 | - |
| 6277 | ホソカワミクロン株式会社 | 6.10% | 2件 | 2026-03-13 | - |
| 3176 | 三洋貿易株式会社 | 6.08% | 2件 | 2025-07-15 | - |
| 6623 | 愛知電機株式会社 | 6.07% | 6件 | 2025-09-15 | - |
| 2163 | 株式会社アルトナー | 6.06% | 7件 | 2026-02-13 | - |
| 7821 | 前田工繊株式会社 | 6.05% | 2件 | 2026-02-27 | - |
| 4970 | 東洋合成工業株式会社 | 6.03% | 2件 | 2026-02-13 | - |
| 9759 | 株式会社NSD | 5.83% | 4件 | 2026-03-13 | - |
| 3436 | 株式会社SUMCO | 5.75% | 7件 | 2026-01-15 | - |
| 3679 | 株式会社じげん | 5.68% | 3件 | 2025-11-28 | - |
| 9790 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 5.57% | 1件 | 2024-09-13 | - |
| 7476 | アズワン株式会社 | 5.50% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 7893 | 株式会社プロネクサス | 5.48% | 2件 | 2026-01-30 | - |
| 4628 | エスケー化研株式会社 | 5.47% | 3件 | 2023-08-31 | - |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 5.41% | 3件 | 2026-02-13 | - |
| 4345 | 株式会社シーティーエス | 5.40% | 1件 | 2025-07-15 | - |
| 6161 | 株式会社エスティック | 5.38% | 1件 | 2024-02-15 | - |
| 3107 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 5.35% | 4件 | 2025-11-28 | - |
| 8283 | 株式会社PALTAC | 5.33% | 5件 | 2025-12-15 | - |
| 7164 | 全国保証株式会社 | 5.31% | 1件 | 2024-04-15 | - |
| 9928 | 株式会社ミロク情報サービス | 5.29% | 1件 | 2025-03-14 | - |
| 3837 | アドソル日進株式会社 | 5.24% | 1件 | 2025-10-31 | - |
| 6379 | レイズネクスト株式会社 | 5.22% | 5件 | 2025-08-29 | - |
| 7818 | 株式会社トランザクション | 5.21% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 4763 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 5.17% | 1件 | 2026-01-30 | - |
| 3371 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 5.10% | 4件 | 2026-03-13 | - |
| 4396 | 株式会社システムサポートホールディングス | 5.09% | 1件 | 2026-03-13 | - |
| 8377 | 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ | 5.09% | 1件 | 2025-07-15 | - |
| 6420 | フクシマガリレイ株式会社 | 5.07% | 1件 | 2025-03-31 | - |
| 6361 | 株式会社荏原製作所 | 5.04% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 4732 | 株式会社ユー・エス・エス | 5.02% | 2件 | 2025-07-15 | - |
| 8850 | スターツコーポレーション株式会社 | 5.01% | 1件 | 2025-10-31 | - |
| 3023 | ラサ商事株式会社 | 5.00% | 1件 | 2025-01-31 | - |
| 8876 | 株式会社リログループ | 4.99% | 7件 | 2024-03-15 | - |
| 1879 | 新日本建設株式会社 | 4.98% | 2件 | 2023-12-15 | - |
| 7614 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 4.98% | 1件 | 2022-08-31 | - |
| 7839 | 株式会社SHOEI | 4.98% | 3件 | 2022-11-30 | - |
| 8917 | ファースト住建株式会社 | 4.98% | 17件 | 2025-06-30 | - |
| 8898 | 株式会社センチュリー21・ジャパン | 4.95% | 1件 | 2021-04-15 | - |
| 6479 | ミネベアミツミ株式会社 | 4.94% | 2件 | 2023-10-13 | - |
| 6743 | 大同信号株式会社 | 4.91% | 1件 | 2023-05-31 | - |
| 4212 | 積水樹脂株式会社 | 4.90% | 5件 | 2024-12-31 | - |
| 5965 | 株式会社フジマック | 4.89% | 2件 | 2022-12-15 | - |
| 2754 | 株式会社東葛ホールディングス | 4.88% | 2件 | 2023-01-31 | - |
| 4705 | 株式会社クリップコーポレーション | 4.88% | 3件 | 2023-09-15 | - |
| 6136 | オーエスジー株式会社 | 4.87% | 5件 | 2024-12-13 | - |
| 6155 | 高松機械工業株式会社 | 4.87% | 1件 | 2023-05-31 | - |
| 9436 | 沖縄セルラー電話株式会社 | 4.87% | 1件 | 2022-04-29 | - |
| 9029 | 株式会社ヒガシトゥエンティワン | 4.85% | 4件 | 2022-01-31 | - |
| 9795 | 株式会社ステップ | 4.84% | 4件 | 2023-11-15 | - |
| 3673 | 株式会社ブロードリーフ | 4.82% | 5件 | 2025-12-15 | - |
| 5970 | 株式会社ジーテクト | 4.80% | 3件 | 2023-03-31 | - |
| 9099 | 株式会社C&Fロジホールディングス | 4.80% | 1件 | 2021-04-30 | - |
| 7509 | アイエーグループ株式会社 | 4.74% | 5件 | 2024-08-15 | - |
| 4972 | 綜研化学株式会社 | 4.72% | 3件 | 2023-07-14 | - |
| 2737 | 株式会社トーメンデバイス | 4.66% | 4件 | 2023-11-30 | - |
| 4326 | 株式会社インテージホールディングス | 4.66% | 4件 | 2022-05-31 | - |
| 7460 | 株式会社ヤギ | 4.66% | 3件 | 2022-11-15 | - |
| 4485 | 株式会社JTOWER | 4.63% | 16件 | 2024-05-15 | - |
| 2678 | アスクル株式会社 | 4.61% | 9件 | 2025-05-15 | - |
| 6951 | 日本電子株式会社 | 4.59% | 4件 | 2022-12-15 | - |
| 2429 | 株式会社ワールドホールディングス | 4.58% | 9件 | 2023-09-29 | - |
| 4403 | 日油株式会社 | 4.57% | 3件 | 2024-11-29 | - |
| 3148 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 4.52% | 8件 | 2025-04-30 | - |
| 9193 | 東京汽船株式会社 | 4.52% | 4件 | 2023-12-29 | - |
| 2791 | 大黒天物産株式会社 | 4.51% | 3件 | 2021-12-31 | - |
| 4093 | 東邦アセチレン株式会社 | 4.44% | 3件 | 2022-04-15 | - |
| 4659 | 株式会社エイジス | 4.43% | 2件 | 2024-09-13 | - |
| 7003 | 株式会社三井E&Sホールディングス | 4.43% | 3件 | 2022-03-15 | - |
| 3676 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 4.42% | 7件 | 2025-02-28 | - |
| 6023 | ダイハツディーゼル株式会社 | 4.41% | 4件 | 2022-07-29 | - |
| 6504 | 富士電機株式会社 | 4.37% | 2件 | 2025-03-31 | - |
| 9997 | 株式会社ベルーナ | 4.37% | 3件 | 2023-12-15 | - |
| 6915 | 千代田インテグレ株式会社 | 4.34% | 4件 | 2025-04-15 | - |
| 4095 | 日本パーカライジング株式会社 | 4.32% | 5件 | 2024-09-30 | - |
| 4304 | 株式会社Eストアー | 4.32% | 2件 | 2022-11-15 | - |
| 1938 | 日本リーテック株式会社 | 4.28% | 4件 | 2023-11-30 | - |
| 2379 | ディップ株式会社 | 4.28% | 3件 | 2022-05-13 | - |
| 7636 | 株式会社ハンズマン | 4.28% | 4件 | 2024-05-31 | - |
| 9782 | 株式会社ディーエムエス | 4.26% | 3件 | 2023-11-30 | - |
| 7294 | 株式会社ヨロズ | 4.25% | 5件 | 2022-09-30 | - |
| 8037 | カメイ株式会社 | 4.25% | 3件 | 2023-08-15 | - |
| 4577 | ダイト株式会社 | 4.24% | 8件 | 2023-12-29 | - |
| 7856 | 萩原工業株式会社 | 4.24% | 2件 | 2022-07-15 | - |
| 7983 | 株式会社ミロク | 4.23% | 1件 | 2022-09-15 | - |
| 3641 | 株式会社パピレス | 4.21% | 4件 | 2023-02-28 | - |
| 4246 | ダイキョーニシカワ株式会社 | 4.18% | 5件 | 2024-08-15 | - |
| 9034 | 南総通運株式会社 | 4.18% | 1件 | 2023-01-13 | - |
| 7229 | 株式会社ユタカ技研 | 4.16% | 4件 | 2024-05-15 | - |
| 8881 | 株式会社日神グループホールディングス | 4.15% | 4件 | 2022-08-31 | - |
| 6419 | 株式会社マースグループホールディングス | 4.14% | 1件 | 2022-05-13 | - |
| 9962 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 4.14% | 5件 | 2024-02-29 | - |
| 4238 | ミライアル株式会社 | 4.13% | 1件 | 2022-06-30 | - |
| 6899 | ASTI株式会社 | 4.11% | 8件 | 2024-04-15 | - |
| 3349 | 株式会社コスモス薬品 | 4.10% | 1件 | 2023-10-13 | - |
| 9441 | 株式会社ベルパーク | 4.08% | 3件 | 2024-10-31 | - |
| 1766 | 東建コーポレーション株式会社 | 4.06% | 2件 | 2022-10-31 | - |
| 2735 | 株式会社ワッツ | 4.06% | 2件 | 2021-12-31 | - |
| 1898 | 世紀東急工業株式会社 | 4.05% | 2件 | 2022-04-15 | - |
| 3030 | 株式会社ハブ | 4.05% | 1件 | 2021-07-15 | - |
| 3994 | 株式会社マネーフォワード | 4.03% | 6件 | 2022-05-31 | - |
| 8772 | 株式会社アサックス | 4.01% | 1件 | 2022-08-15 | - |
| 6307 | サンセイ株式会社 | 4.00% | 5件 | 2022-11-30 | - |
| 2344 | 平安レイサービス株式会社 | 3.99% | 4件 | 2023-04-28 | - |
| 6648 | 株式会社かわでん | 3.96% | 1件 | 2023-03-31 | - |
| 9856 | 株式会社ケーユーホールディングス | 3.95% | 1件 | 2023-11-30 | - |
| 1807 | 株式会社佐藤渡辺 | 3.94% | 2件 | 2023-05-15 | - |
| 5461 | 中部鋼鈑株式会社 | 3.94% | 2件 | 2022-10-14 | - |
| 5988 | 株式会社パイオラックス | 3.94% | 4件 | 2022-10-14 | - |
| 4722 | フューチャー株式会社 | 3.93% | 1件 | 2021-12-31 | - |
| 3036 | アルコニックス株式会社 | 3.91% | 5件 | 2024-04-15 | - |
| 5631 | 株式会社日本製鋼所 | 3.91% | 2件 | 2025-11-28 | - |
| 7157 | ライフネット生命保険株式会社 | 3.91% | 2件 | 2022-01-14 | - |
| 7287 | 日本精機株式会社 | 3.91% | 2件 | 2023-05-31 | - |
| 2715 | エレマテック株式会社 | 3.90% | 4件 | 2023-08-31 | - |
| 3352 | 株式会社バッファロー | 3.90% | 1件 | 2023-12-29 | - |
| 9058 | トランコム株式会社 | 3.90% | 5件 | 2024-08-15 | - |
| 9386 | 日本コンセプト株式会社 | 3.90% | 3件 | 2025-06-13 | - |
| 1376 | カネコ種苗株式会社 | 3.89% | 1件 | 2022-06-30 | - |
| 8871 | 株式会社ゴールドクレスト | 3.87% | 6件 | 2026-02-27 | - |
| 9260 | 西本Wismettacホールディングス株式会社 | 3.87% | 2件 | 2022-07-29 | - |
| 7442 | 中山福株式会社 | 3.86% | 1件 | 2022-03-15 | - |
| 9757 | 株式会社船井総研ホールディングス | 3.86% | 9件 | 2026-02-27 | - |
| 7277 | 株式会社TBK | 3.85% | 5件 | 2023-01-31 | - |
| 8566 | リコーリース株式会社 | 3.84% | 1件 | 2022-03-31 | - |
| 4767 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | 3.82% | 5件 | 2023-09-15 | - |
| 3544 | サツドラホールディングス株式会社 | 3.81% | 2件 | 2022-05-13 | - |
| 4327 | 日本エス・エイチ・エル株式会社 | 3.81% | 2件 | 2023-03-15 | - |
| 4475 | HENNGE株式会社 | 3.81% | 3件 | 2021-10-15 | - |
| 7466 | SPK株式会社 | 3.81% | 2件 | 2023-08-31 | - |
| 5541 | 大平洋金属株式会社 | 3.80% | 2件 | 2022-06-30 | - |
| 3391 | 株式会社ツルハホールディングス | 3.79% | 4件 | 2022-03-31 | - |
| 4620 | 藤倉化成株式会社 | 3.79% | 5件 | 2023-12-29 | - |
| 1776 | 三井住建道路株式会社 | 3.77% | 4件 | 2022-12-15 | - |
| 6087 | 株式会社アビスト | 3.77% | 4件 | 2022-08-15 | - |
| 4189 | KHネオケム株式会社 | 3.76% | 2件 | 2021-06-15 | - |
| 6382 | トリニティ工業株式会社 | 3.75% | 3件 | 2025-12-31 | - |
| 7927 | ムトー精工株式会社 | 3.75% | 3件 | 2025-04-15 | - |
| 3079 | ディーブイエックス株式会社 | 3.73% | 2件 | 2023-06-15 | - |
| 4839 | 株式会社WOWOW | 3.73% | 1件 | 2022-08-15 | - |
| 4194 | ビジョナル株式会社 | 3.72% | 2件 | 2026-02-27 | - |
| 7279 | 株式会社ハイレックスコーポレーション | 3.72% | 2件 | 2023-09-29 | - |
| 8076 | 株式会社カノークス | 3.71% | 1件 | 2022-08-31 | - |
| 6908 | イリソ電子工業株式会社 | 3.69% | 3件 | 2022-03-31 | - |
| 7741 | HOYA株式会社 | 3.69% | 1件 | 2024-05-31 | - |
| 9358 | 株式会社宇徳 | 3.69% | 1件 | 2021-11-30 | - |
| 4629 | 大伸化学株式会社 | 3.68% | 5件 | 2023-08-31 | - |
| 9776 | 札幌臨床検査センター株式会社 | 3.67% | 5件 | 2024-01-15 | - |
| 7458 | 株式会社第一興商 | 3.66% | 3件 | 2024-08-15 | - |
| 3770 | 株式会社ザッパラス | 3.65% | 3件 | 2022-09-15 | - |
| 7817 | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | 3.64% | 1件 | 2021-12-15 | - |
| 5971 | 株式会社共和工業所 | 3.63% | 3件 | 2023-07-31 | - |
| 6532 | 株式会社ベイカレント | 3.62% | 6件 | 2026-02-27 | - |
| 5445 | 東京鐵鋼株式会社 | 3.61% | 3件 | 2024-04-30 | - |
| 7605 | 株式会社 フジ・コーポレーション | 3.59% | 4件 | 2025-06-13 | - |
| 6028 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | 3.58% | 2件 | 2023-11-30 | - |
| 3093 | 株式会社トレジャー・ファクトリー | 3.54% | 3件 | 2022-06-15 | - |
| 7298 | 八千代工業株式会社 | 3.54% | 4件 | 2023-06-15 | - |
| 7467 | 萩原電気ホールディングス株式会社 | 3.54% | 2件 | 2023-05-31 | - |
| 1997 | 暁飯島工業株式会社 | 3.46% | 3件 | 2023-11-30 | - |
| 2410 | 株式会社キャリアデザインセンター | 3.45% | 4件 | 2023-06-15 | - |
| 7745 | 株式会社A&Dホロンホールディングス | 3.44% | 4件 | 2023-05-15 | - |
| 1930 | 北陸電気工事株式会社 | 3.41% | 1件 | 2021-11-30 | - |
| 6957 | 株式会社芝浦電子 | 3.37% | 10件 | 2025-02-28 | - |
| 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 3.36% | 3件 | 2024-04-15 | - |
| 4613 | 関西ペイント株式会社 | 3.36% | 2件 | 2025-02-14 | - |
| 1976 | 明星工業株式会社 | 3.27% | 2件 | 2024-01-31 | - |
| 7619 | 田中商事株式会社 | 3.27% | 2件 | 2024-01-31 | - |
| 5192 | 三ツ星ベルト株式会社 | 3.25% | 2件 | 2022-05-31 | - |
| 3626 | TIS株式会社 | 3.16% | 8件 | 2026-03-13 | - |
| 9359 | 伊勢湾海運株式会社 | 3.14% | 2件 | 2024-04-30 | - |
| 5189 | 櫻護謨株式会社 | 3.11% | 2件 | 2023-01-13 | - |
| 6960 | フクダ電子株式会社 | 3.10% | 2件 | 2025-05-30 | - |
| 4980 | デクセリアルズ株式会社 | 3.08% | 5件 | 2026-02-27 | - |
| 1799 | 第一建設工業株式会社 | 3.07% | 4件 | 2025-05-15 | - |
| 6069 | トレンダーズ株式会社 | 3.02% | 3件 | 2022-08-15 | - |
| 3848 | 株式会社データ・アプリケーション | 3.01% | 1件 | 2022-10-14 | - |
| 5982 | 株式会社マルゼン | 2.59% | 3件 | 2023-11-30 | - |
| 7292 | 株式会社村上開明堂 | 2.40% | 4件 | 2023-10-31 | - |
| 5941 | 株式会社 中西製作所 | 2.25% | 1件 | 2023-01-31 | - |
| 2107 | 東洋精糖株式会社 | 2.20% | 4件 | 2022-08-31 | - |
| 3034 | クオールホールディングス株式会社 | 2.18% | 3件 | 2023-05-31 | - |
| 3661 | 株式会社エムアップホールディングス | 2.15% | 2件 | 2026-02-27 | - |
| 9717 | 株式会社ジャステック | 1.98% | 4件 | 2024-04-15 | - |
| 2169 | CDS株式会社 | 1.95% | 7件 | 2024-04-30 | - |
| 8103 | 明和産業株式会社 | 1.91% | 3件 | 2021-10-15 | - |
| 6670 | 株式会社MCJ | 1.33% | 6件 | 2026-02-13 | - |
| 5484 | 東北特殊鋼株式会社 | 1.26% | 2件 | 2023-12-29 | - |
| 7634 | 株式会社星医療酸器 | 1.23% | 4件 | 2024-01-31 | - |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 1.16% | 3件 | 2022-10-31 | - |
| 2411 | ゲンダイエージェンシー株式会社 | 1.06% | 4件 | 2023-01-31 | - |
| 9055 | 株式会社アルプス物流 | 0.66% | 3件 | 2024-05-15 | - |
| 8085 | ナラサキ産業株式会社 | 0.39% | 3件 | 2025-01-31 | - |
| 9537 | 北陸瓦斯株式会社 | 0.38% | 1件 | 2022-08-31 | - |
| 2790 | 株式会社ナフコ | 0.16% | 2件 | 2025-02-28 | - |
| 1736 | 株式会社 オーテック | -% | 1件 | 2023-06-15 | - |
| 3228 | 株式会社三栄建築設計 | -% | 1件 | 2023-08-31 | - |
| 3254 | 株式会社プレサンスコーポレーション | -% | 9件 | 2025-02-28 | - |
| 3408 | サカイオーベックス株式会社 | -% | 1件 | 2021-09-15 | - |
| 3952 | 中央紙器工業株式会社 | -% | 1件 | 2025-03-31 | - |
| 4636 | 株式会社T&K TOKA | -% | 5件 | 2023-08-31 | - |
| 5999 | イハラサイエンス株式会社 | -% | 1件 | 2023-03-15 | - |
| 8293 | 株式会社ATグループ | -% | 1件 | 2022-03-31 | - |
| 9977 | 株式会社アオキスーパー | -% | 2件 | 2024-01-15 | - |
報告履歴
6.93%+2.00%
5.09%
9.96%0.00%
7.70%0.00%
8.43%0.00%
3.16%-2.00%
9.45%0.00%
7.28%-1.00%
6.10%+1.00%
6.69%0.00%
6.35%0.00%
10.00%0.00%
7.19%0.00%
10.00%0.00%
5.10%
8.73%0.00%
2026-03-13
変更3.05%-3.00%
5.83%-1.00%
10.00%0.00%
2026-02-27
変更5.64%0.00%
10.00%0.00%
3.87%-1.00%
3.62%-2.00%
9.96%0.00%
8.75%0.00%
3.08%-2.00%
6.05%+1.00%
10.00%+1.00%
7.19%-1.00%
6.35%0.00%
2.15%-3.00%
3.86%-1.00%
8.43%0.00%
7.85%-1.00%
6.68%0.00%
10.00%+1.00%
7.68%0.00%
3.72%-2.00%
5.41%
8.62%-1.00%
1.33%-8.00%
6.03%+1.00%
5.15%-1.00%
5.91%-3.00%
6.06%0.00%
2026-02-13
新規5.74%
8.88%-1.00%
5.17%
5.10%-1.00%
5.48%-1.00%
他 915件