ゴールドマン・サックス証券株式会社
EDINET: E11198 / 205件の報告書
保有銘柄数
25
累計 67銘柄
平均保有割合
0.27%
最大保有
1.44%
ジャフコ グループ株式会社
重要提案
0件
投資パフォーマンス分析
分析中...
保有銘柄ポートフォリオ(上位10銘柄)
保有銘柄一覧
| 銘柄コード | 銘柄名 | 保有比率 | 報告件数 | 最新報告日 | 重要提案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8595 | ジャフコ グループ株式会社 | 1.44% | 3件 | 2026-03-13 | - |
| 4666 | パーク二四株式会社 | 1.03% | 4件 | 2022-10-31 | - |
| 6890 | 株式会社フェローテック | 0.77% | 7件 | 2026-03-13 | - |
| 6785 | 株式会社鈴木 | 0.62% | 1件 | 2025-12-31 | - |
| 6269 | 三井海洋開発株式会社 | 0.53% | 3件 | 2025-07-31 | - |
| 7816 | 株式会社スノーピーク | 0.50% | 4件 | 2022-09-30 | - |
| 8233 | 株式会社髙島屋 | 0.45% | 2件 | 2024-08-30 | - |
| 6965 | 浜松ホトニクス株式会社 | 0.29% | 3件 | 2025-09-30 | - |
| 9107 | 川崎汽船株式会社 | 0.29% | 2件 | 2025-03-31 | - |
| 7379 | 株式会社サーキュレーション | 0.20% | 3件 | 2023-12-15 | - |
| 7956 | ピジョン株式会社 | 0.18% | 2件 | 2021-12-15 | - |
| 4312 | サイバネットシステム株式会社 | 0.15% | 2件 | 2023-06-30 | - |
| 2484 | 株式会社出前館 | 0.11% | 8件 | 2022-12-15 | - |
| 7353 | KIYOラーニング株式会社 | 0.07% | 4件 | 2021-08-31 | - |
| 6135 | 株式会社牧野フライス製作所 | 0.05% | 3件 | 2025-11-14 | - |
| 9600 | 株式会社アイネット | 0.05% | 1件 | 2025-10-15 | - |
| 8086 | ニプロ株式会社 | 0.04% | 1件 | 2024-07-15 | - |
| 4593 | 株式会社ヘリオス | 0.03% | 4件 | 2022-07-29 | - |
| 3031 | 株式会社ラクーンホールディングス | 0.01% | 6件 | 2022-02-28 | - |
| 3436 | 株式会社SUMCO | 0.01% | 4件 | 2026-01-30 | - |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン株式会社 | 0.01% | 2件 | 2026-02-13 | - |
| 7747 | 朝日インテック株式会社 | 0.01% | 2件 | 2025-09-30 | - |
| 8136 | 株式会社サンリオ | 0.01% | 2件 | 2026-02-27 | - |
| 9603 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 0.01% | 2件 | 2023-09-15 | - |
| 9880 | イノテック株式会社 | 0.01% | 1件 | 2021-03-15 | - |
| 1518 | 三井松島ホールディングス株式会社 | -% | 4件 | 2023-12-15 | - |
| 2427 | 株式会社アウトソーシング | -% | 4件 | 2024-04-15 | - |
| 3103 | ユニチカ株式会社 | -% | 2件 | 2026-02-27 | - |
| 3496 | 株式会社アズーム | -% | 2件 | 2023-05-15 | - |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | -% | 2件 | 2024-11-15 | - |
| 3563 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | -% | 2件 | 2024-10-31 | - |
| 3624 | アクセルマーク株式会社 | -% | 4件 | 2025-02-14 | - |
| 3663 | 株式会社セルシス | -% | 4件 | 2023-07-31 | - |
| 3697 | 株式会社SHIFT | -% | 2件 | 2022-07-15 | - |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | -% | 2件 | 2025-10-15 | - |
| 3994 | 株式会社マネーフォワード | -% | 7件 | 2023-06-30 | - |
| 4168 | 株式会社ヤプリ | -% | 2件 | 2024-05-15 | - |
| 4192 | スパイダープラス株式会社 | -% | 2件 | 2022-08-31 | - |
| 4298 | 株式会社プロトコーポレーション | -% | 2件 | 2025-04-15 | - |
| 4393 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | -% | 2件 | 2022-12-15 | - |
| 4397 | 株式会社チームスピリット | -% | 2件 | 2021-10-29 | - |
| 4436 | (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド | -% | 2件 | 2021-05-14 | - |
| 4485 | 株式会社JTOWER | -% | 3件 | 2024-10-31 | - |
| 4565 | そーせいグループ株式会社 | -% | 2件 | 2023-12-15 | - |
| 4572 | カルナバイオサイエンス株式会社 | -% | 2件 | 2021-08-13 | - |
| 5233 | 太平洋セメント株式会社 | -% | 2件 | 2025-10-15 | - |
| 5726 | 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ | -% | 4件 | 2024-08-15 | - |
| 6141 | DMG森精機株式会社 | -% | 2件 | 2024-08-15 | - |
| 6266 | タツモ株式会社 | -% | 2件 | 2023-11-15 | - |
| 6383 | 株式会社ダイフク | -% | 2件 | 2026-01-30 | - |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | -% | 2件 | 2024-05-15 | - |
| 6707 | サンケン電気株式会社 | -% | 2件 | 2025-02-14 | - |
| 6941 | 山一電機株式会社 | -% | 4件 | 2025-11-28 | - |
| 6957 | 株式会社芝浦電子 | -% | 4件 | 2025-09-15 | - |
| 7187 | ジェイリース株式会社 | -% | 2件 | 2021-10-15 | - |
| 7729 | 株式会社東京精密 | -% | 3件 | 2022-07-15 | - |
| 7817 | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | -% | 2件 | 2025-11-14 | - |
| 7936 | 株式会社アシックス | -% | 2件 | 2023-05-15 | - |
| 9110 | NSユナイテッド海運株式会社 | -% | 4件 | 2025-05-15 | - |
| 9722 | 藤田観光株式会社 | -% | 3件 | 2025-11-14 | - |
| 4004 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | -0.01% | 7件 | 2025-06-30 | - |
| 6619 | ダブル・スコープ株式会社 | -0.01% | 5件 | 2022-10-31 | - |
| 7014 | 株式会社名村造船所 | -0.01% | 4件 | 2025-06-30 | - |
| 9066 | 株式会社日新 | -0.01% | 1件 | 2025-06-13 | - |
| 7013 | 株式会社IHI | -0.02% | 2件 | 2024-04-15 | - |
| 9308 | 乾汽船株式会社 | -0.02% | 4件 | 2022-11-30 | - |
| 9338 | 株式会社INFORICH | -0.06% | 3件 | 2026-03-13 | - |
報告履歴
1.44%
0.77%
-0.06%
2026-03-13
変更-0.01%0.00%
0.00%0.00%
0.01%-3.00%
0.77%+1.00%
0.00%
0.01%0.00%
2026-01-30
新規0.00%
3.22%
0.00%0.00%
0.01%0.00%
2026-01-30
新規0.00%
-0.01%
0.45%
0.62%
0.23%0.00%
2025-12-15
新規-0.02%
0.00%
0.00%0.00%
0.01%
0.05%
0.00%0.00%
0.00%0.00%
0.00%
-0.01%
0.00%
0.00%-1.00%
0.05%
0.00%
0.61%
0.01%0.00%
0.29%0.00%
0.00%0.00%
0.00%
0.53%+1.00%
0.00%0.00%
-0.01%0.00%
-0.01%0.00%
-0.01%0.00%
-0.01%0.00%
-0.01%0.00%
-0.01%
0.00%-1.00%
0.00%
2025-04-30
変更0.00%0.00%
0.00%0.00%
0.00%0.00%
0.00%0.00%
他 155件