モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
EDINET: E10802 / 501件の報告書
保有銘柄数
80
累計 96銘柄
平均保有割合
1.49%
最大保有
6.86%
マイポックス株式会社
重要提案
0件
投資パフォーマンス分析
分析中...
保有銘柄ポートフォリオ(上位10銘柄)
保有銘柄一覧
| 銘柄コード | 銘柄名 | 保有比率 | 報告件数 | 最新報告日 | 重要提案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5381 | マイポックス株式会社 | 6.86% | 2件 | 2026-03-31 | - |
| 3073 | 株式会社DDホールディングス | 5.14% | 8件 | 2021-10-29 | - |
| 8163 | SRSホールディングス株式会社 | 4.74% | 9件 | 2022-02-28 | - |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 4.66% | 1件 | 2026-02-13 | - |
| 4379 | 株式会社Photosynth | 4.40% | 2件 | 2022-01-31 | - |
| 4431 | 株式会社スマレジ | 4.28% | 2件 | 2022-01-14 | - |
| 5253 | カバー株式会社 | 4.25% | 2件 | 2025-01-31 | - |
| 6548 | 株式会社旅工房 | 4.22% | 9件 | 2021-09-15 | - |
| 9749 | 富士ソフト株式会社 | 4.01% | 2件 | 2024-12-13 | - |
| 2337 | いちご株式会社 | 3.98% | 3件 | 2026-03-13 | - |
| 4978 | 株式会社リプロセル | 3.86% | 6件 | 2024-07-15 | - |
| 2812 | 焼津水産化学工業株式会社 | 3.53% | 1件 | 2023-08-15 | - |
| 2372 | 株式会社アイロムグループ | 3.14% | 2件 | 2025-02-28 | - |
| 9168 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | 3.10% | 8件 | 2024-03-15 | - |
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 | 2.99% | 2件 | 2025-06-30 | - |
| 3193 | 株式会社鳥貴族ホールディングス | 2.75% | 7件 | 2023-09-29 | - |
| 2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 2.73% | 5件 | 2025-06-13 | - |
| 4064 | 日本カーバイド工業株式会社 | 2.66% | 4件 | 2021-09-15 | - |
| 4434 | 株式会社サーバーワークス | 2.53% | 7件 | 2024-01-31 | - |
| 4397 | 株式会社チームスピリット | 2.50% | 12件 | 2023-11-30 | - |
| 3692 | 株式会社FFRIセキュリティ | 2.47% | 2件 | 2025-08-29 | - |
| 1814 | 大末建設株式会社 | 2.35% | 4件 | 2024-03-15 | - |
| 7692 | 株式会社アースインフィ二ティ | 2.15% | 2件 | 2023-02-28 | - |
| 1821 | 三井住友建設株式会社 | 2.12% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 3778 | さくらインターネット株式会社 | 1.85% | 2件 | 2024-05-15 | - |
| 4194 | ビジョナル株式会社 | 1.71% | 3件 | 2022-03-31 | - |
| 6707 | サンケン電気株式会社 | 1.68% | 9件 | 2022-07-15 | - |
| 2531 | 宝ホールディングス株式会社 | 1.67% | 11件 | 2025-08-15 | - |
| 9338 | 株式会社INFORICH | 1.60% | 2件 | 2024-04-30 | - |
| 6315 | TOWA株式会社 | 1.58% | 1件 | 2025-02-14 | - |
| 6779 | 日本電波工業株式会社 | 1.55% | 4件 | 2021-07-30 | - |
| 3319 | 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン | 1.46% | 3件 | 2025-06-30 | - |
| 4478 | フリー株式会社 | 1.34% | 24件 | 2025-04-15 | - |
| 3624 | アクセルマーク株式会社 | 1.33% | 3件 | 2025-07-31 | - |
| 4384 | ラクスル株式会社 | 1.31% | 11件 | 2026-03-13 | - |
| 7518 | ネットワンシステムズ株式会社 | 1.15% | 3件 | 2024-12-13 | - |
| 6640 | I-PEX株式会社 | 1.14% | 3件 | 2024-12-13 | - |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ株式会社 | 0.87% | 3件 | 2026-01-30 | - |
| 6754 | アンリツ株式会社 | 0.80% | 3件 | 2022-01-31 | - |
| 6203 | 豊和工業株式会社 | 0.77% | 2件 | 2025-01-31 | - |
| 3978 | 株式会社マクロミル | 0.75% | 3件 | 2024-12-31 | - |
| 4385 | 株式会社メルカリ | 0.74% | 2件 | 2022-05-31 | - |
| 6619 | ダブル・スコープ株式会社 | 0.73% | 9件 | 2022-12-15 | - |
| 9552 | 株式会社クオンツ総研ホールディングス | 0.73% | 11件 | 2026-03-13 | - |
| 5726 | 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ | 0.72% | 4件 | 2026-01-30 | - |
| 7198 | アルヒ株式会社 | 0.69% | 2件 | 2022-11-15 | - |
| 2585 | 株式会社ライフドリンク カンパニー | 0.68% | 2件 | 2025-11-14 | - |
| 4393 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 0.61% | 4件 | 2022-11-15 | - |
| 4477 | BASE株式会社 | 0.61% | 3件 | 2022-11-30 | - |
| 4312 | サイバネットシステム株式会社 | 0.60% | 2件 | 2022-08-31 | - |
| 3021 | 株式会社パシフィックネット | 0.53% | 6件 | 2021-05-31 | - |
| 6208 | 株式会社石川製作所 | 0.44% | 2件 | 2022-06-30 | - |
| 9164 | 株式会社トライト | 0.44% | 2件 | 2025-06-13 | - |
| 6588 | 東芝テック株式会社 | 0.42% | 47件 | 2025-10-15 | - |
| 3458 | 株式会社シーアールイー | 0.38% | 3件 | 2025-03-14 | - |
| 8304 | 株式会社あおぞら銀行 | 0.36% | 4件 | 2025-06-30 | - |
| 7816 | 株式会社スノーピーク | 0.34% | 5件 | 2022-08-31 | - |
| 6327 | 北川精機株式会社 | 0.27% | 5件 | 2021-05-31 | - |
| 4598 | Delta-Fly Pharma株式会社 | 0.25% | 2件 | 2021-05-14 | - |
| 8182 | 株式会社いなげや | 0.23% | 1件 | 2024-11-15 | - |
| 3628 | 株式会社データホライゾン | 0.20% | 3件 | 2022-07-29 | - |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 0.17% | 11件 | 2026-01-30 | - |
| 2929 | 株式会社ファーマフーズ | 0.15% | 4件 | 2022-03-31 | - |
| 8136 | 株式会社サンリオ | 0.14% | 1件 | 2026-01-30 | - |
| 4575 | 株式会社キャンバス | 0.13% | 2件 | 2021-05-14 | - |
| 7990 | グローブライド株式会社 | 0.13% | 3件 | 2021-06-30 | - |
| 4320 | 株式会社CEホールディングス | 0.12% | 4件 | 2022-01-31 | - |
| 8848 | 株式会社レオパレス21 | 0.12% | 1件 | 2023-06-30 | - |
| 4593 | 株式会社ヘリオス | 0.11% | 2件 | 2025-05-30 | - |
| 6997 | 日本ケミコン株式会社 | 0.11% | 1件 | 2025-10-31 | - |
| 2884 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングズ | 0.08% | 5件 | 2024-10-15 | - |
| 3093 | 株式会社トレジャー・ファクトリー | 0.07% | 5件 | 2023-07-14 | - |
| 3034 | クオールホールディングス株式会社 | 0.05% | 9件 | 2026-02-27 | - |
| 3656 | KLab株式会社 | 0.05% | 20件 | 2024-04-26 | - |
| 4563 | アンジェス株式会社 | 0.05% | 2件 | 2021-04-15 | - |
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 | 0.05% | 16件 | 2023-10-13 | - |
| 6279 | 株式会社瑞光 | 0.04% | 2件 | 2024-08-06 | - |
| 7271 | 株式会社安永 | 0.03% | 2件 | 2025-09-26 | - |
| 3981 | 株式会社ビーグリー | 0.02% | 2件 | 2021-12-15 | - |
| 3083 | 株式会社シーズメン | 0.01% | 2件 | 2023-05-31 | - |
| 4245 | 株式会社ダイキアクシス | -% | 5件 | 2023-05-31 | - |
| 7383 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス | -% | 2件 | 2022-03-15 | - |
| 7647 | 株式会社音通 | -% | 1件 | 2021-03-15 | - |
| 7956 | ピジョン株式会社 | -% | 3件 | 2021-12-31 | - |
| 2412 | 株式会社ベネフィット・ワン | -0.02% | 2件 | 2024-01-15 | - |
| 3482 | ロードスターキャピタル株式会社 | -0.03% | 2件 | 2023-12-15 | - |
| 7732 | 株式会社トプコン | -0.03% | 5件 | 2023-10-13 | - |
| 6855 | 日本電子材料株式会社 | -0.04% | 26件 | 2025-03-14 | - |
| 4579 | ラクオリア創薬株式会社 | -0.06% | 1件 | 2021-03-15 | - |
| 3911 | 株式会社Aiming | -0.07% | 2件 | 2023-11-15 | - |
| 6778 | 株式会社アルチザネットワークス | -0.11% | 4件 | 2021-05-14 | - |
| 6659 | 株式会社メディアリンクス | -0.17% | 2件 | 2024-05-31 | - |
| 2334 | 株式会社イオレ | -0.24% | 2件 | 2026-01-30 | - |
| 5541 | 大平洋金属株式会社 | -0.29% | 2件 | 2024-04-15 | - |
| 3681 | 株式会社ブイキューブ | -0.58% | 2件 | 2022-08-15 | - |
| 6266 | タツモ株式会社 | -1.02% | 7件 | 2023-12-15 | - |
報告履歴
6.86%+2.00%
1.31%-4.00%
4.67%
0.73%-2.00%
3.98%-1.00%
2026-02-27
変更4.55%-2.00%
0.05%0.00%
5.81%-1.00%
4.51%+4.00%
2026-02-27
変更1.90%-1.00%
0.01%
2026-02-13
新規6.19%
2.78%0.00%
4.66%
0.05%
2026-02-13
新規2.63%
0.14%
7.00%
2.69%+1.00%
0.87%-2.00%
0.72%0.00%
-0.24%-4.00%
0.17%0.00%
2.48%0.00%
1.36%0.00%
1.13%
0.09%
3.44%
2026-01-15
変更3.53%-1.00%
2025-12-31
変更-0.29%-3.00%
1.36%-1.00%
2.76%
0.14%0.00%
2025-12-31
新規4.55%
2025-12-15
新規2.80%
1.96%
2025-11-28
変更0.47%-2.00%
1.20%-2.00%
2025-11-28
変更0.55%-1.00%
0.19%0.00%
0.68%0.00%
2.73%+1.00%
0.68%
2025-11-14
変更2.08%-1.00%
0.11%
1.59%-1.00%
2025-10-31
変更3.12%0.00%
1.17%+1.00%
-0.01%
-0.12%
他 451件