アセットマネジメントOne株式会社
EDINET: E10677 / 992件の報告書
保有銘柄数
221
累計 222銘柄
平均保有割合
4.25%
最大保有
9.34%
(株)unerry
重要提案
0件
投資パフォーマンス分析
分析中...
保有銘柄ポートフォリオ(上位10銘柄)
保有銘柄一覧
| 銘柄コード | 銘柄名 | 保有比率 | 報告件数 | 最新報告日 | 重要提案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5034 | (株)unerry | 9.34% | 7件 | 2025-10-31 | - |
| 9337 | (株)トリドリ | 9.05% | 9件 | 2025-08-29 | - |
| 7068 | フィードフォースグループ(株) | 8.59% | 6件 | 2025-09-30 | - |
| 3696 | (株)セレス | 8.39% | 11件 | 2025-08-29 | - |
| 5027 | AnyMind Group(株) | 7.96% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 4431 | (株)スマレジ | 7.78% | 11件 | 2025-01-31 | - |
| 6668 | (株)アドテック プラズマ テクノロジー | 7.67% | 10件 | 2026-02-13 | - |
| 7353 | KIYOラーニング(株) | 7.43% | 5件 | 2025-01-31 | - |
| 6779 | 日本電波工業(株) | 6.99% | 10件 | 2025-09-30 | - |
| 6632 | (株)JVCケンウッド | 6.93% | 2件 | 2025-11-14 | - |
| 4449 | (株)ギフティ | 6.83% | 10件 | 2025-10-31 | - |
| 6240 | ヤマシンフィルタ(株) | 6.82% | 4件 | 2026-03-13 | - |
| 2978 | (株)ツクルバ | 6.77% | 2件 | 2021-12-31 | - |
| 3660 | (株)アイスタイル | 6.62% | 8件 | 2025-09-30 | - |
| 4377 | (株)ワンキャリア | 6.59% | 5件 | 2026-03-13 | - |
| 5132 | (株)pluszero | 6.58% | 2件 | 2024-07-15 | - |
| 1861 | (株)熊谷組 | 6.34% | 2件 | 2026-01-30 | - |
| 2998 | クリアル(株) | 6.31% | 6件 | 2026-01-30 | - |
| 6871 | (株)日本マイクロニクス | 6.20% | 3件 | 2026-02-27 | - |
| 5591 | (株)AVILEN | 6.12% | 2件 | 2025-05-30 | - |
| 7373 | (株)アイドマ・ホールディングス | 5.93% | 4件 | 2025-01-31 | - |
| 3661 | (株)エムアップホールディングス | 5.90% | 11件 | 2026-02-27 | - |
| 3496 | (株)アズーム | 5.78% | 7件 | 2025-08-29 | - |
| 4203 | 住友ベークライト(株) | 5.72% | 4件 | 2025-12-15 | - |
| 6674 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 5.65% | 2件 | 2025-11-28 | - |
| 3281 | GLP投資法人 | 5.44% | 10件 | 2025-12-15 | - |
| 1407 | (株)ウエストホールディングス | 5.39% | 16件 | 2025-12-31 | - |
| 9560 | (株)プログリット | 5.32% | 10件 | 2026-02-27 | - |
| 4258 | (株)網屋 | 5.22% | 4件 | 2025-12-15 | - |
| 7110 | (株)クラシコム | 5.22% | 1件 | 2023-02-15 | - |
| 7114 | (株)フーディソン | 5.08% | 1件 | 2023-01-13 | - |
| 5137 | (株)スマートドライブ | 5.06% | 1件 | 2025-01-31 | - |
| 2395 | (株)新日本科学 | 5.04% | 3件 | 2025-12-15 | - |
| 5582 | (株)グリッド | 5.02% | 1件 | 2025-11-14 | - |
| 9467 | (株)アルファポリス | 5.02% | 1件 | 2025-09-30 | - |
| 3741 | (株)セック | 5.01% | 4件 | 2025-09-15 | - |
| 3922 | (株)PR TIMES | 5.00% | 5件 | 2026-03-13 | - |
| 7095 | (株)Macbee Planet | 5.00% | 6件 | 2023-05-31 | - |
| 4476 | AI CROSS(株) | 4.97% | 3件 | 2026-03-13 | - |
| 9270 | バリュエンスホールディングス(株) | 4.92% | 2件 | 2023-11-15 | - |
| 6976 | 太陽誘電(株) | 4.91% | 2件 | 2022-07-15 | - |
| 4726 | SBテクノロジー(株) | 4.89% | 1件 | 2021-08-31 | - |
| 4448 | Chatwork(株) | 4.88% | 8件 | 2024-04-30 | - |
| 3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 4.86% | 2件 | 2021-11-15 | - |
| 3491 | (株)GA technologies | 4.84% | 3件 | 2025-01-31 | - |
| 3994 | (株)マネーフォワード | 4.83% | 3件 | 2024-05-31 | - |
| 3687 | (株)フィックスターズ | 4.80% | 10件 | 2025-08-29 | - |
| 5344 | (株)MARUWA | 4.77% | 5件 | 2025-01-31 | - |
| 2326 | デジタルアーツ(株) | 4.71% | 1件 | 2025-12-31 | - |
| 3476 | 投資法人みらい | 4.71% | 3件 | 2022-10-14 | - |
| 2454 | (株)オールアバウト | 4.70% | 4件 | 2023-11-15 | - |
| 8972 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 4.70% | 2件 | 2021-05-14 | - |
| 3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 4.69% | 3件 | 2021-06-15 | - |
| 4170 | (株)Kaizen Platform | 4.69% | 7件 | 2022-07-15 | - |
| 4371 | (株)コアコンセプト・テクノロジー | 4.69% | 3件 | 2024-12-13 | - |
| 4435 | (株)カオナビ | 4.68% | 6件 | 2024-10-15 | - |
| 6432 | (株)竹内製作所 | 4.68% | 2件 | 2024-02-29 | - |
| 7035 | and factory(株) | 4.68% | 1件 | 2021-03-31 | - |
| 6101 | (株)ツガミ | 4.65% | 3件 | 2024-03-15 | - |
| 6096 | (株)レアジョブ | 4.61% | 3件 | 2024-02-15 | - |
| 6539 | (株)MS-Japan | 4.60% | 3件 | 2024-03-15 | - |
| 4369 | (株)トリケミカル研究所 | 4.58% | 3件 | 2024-03-15 | - |
| 8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 4.58% | 2件 | 2021-07-15 | - |
| 4384 | ラクスル(株) | 4.57% | 3件 | 2025-12-15 | - |
| 4062 | イビデン(株) | 4.55% | 1件 | 2021-11-30 | - |
| 2884 | (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス | 4.52% | 9件 | 2025-02-28 | - |
| 7867 | (株)タカラトミー | 4.52% | 4件 | 2024-08-15 | - |
| 4480 | (株)メドレー | 4.50% | 4件 | 2024-11-15 | - |
| 6571 | キュービーネットホールディングス(株) | 4.49% | 4件 | 2024-10-15 | - |
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス(株) | 4.49% | 3件 | 2024-03-29 | - |
| 3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 4.48% | 5件 | 2022-03-15 | - |
| 4475 | HENNGE(株) | 4.48% | 6件 | 2025-07-15 | - |
| 3466 | ラサールロジポート投資法人 | 4.45% | 18件 | 2026-01-30 | - |
| 3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 4.44% | 2件 | 2023-07-31 | - |
| 5352 | 黒崎播磨(株) | 4.44% | 6件 | 2025-08-29 | - |
| 6652 | IDEC(株) | 4.42% | 4件 | 2025-08-15 | - |
| 7366 | (株)LITALICO | 4.42% | 5件 | 2024-10-31 | - |
| 5857 | アサヒホールディングス(株) | 4.41% | 1件 | 2022-09-15 | - |
| 7033 | (株)マネジメントソリューションズ | 4.41% | 11件 | 2024-04-15 | - |
| 8979 | スターツプロシード投資法人 | 4.41% | 5件 | 2022-10-31 | - |
| 6194 | (株)アトラエ | 4.39% | 6件 | 2024-02-15 | - |
| 3676 | (株)デジタルハーツホールディングス | 4.37% | 4件 | 2023-05-15 | - |
| 8966 | 平和不動産リート投資法人 | 4.36% | 1件 | 2021-09-15 | - |
| 6762 | TDK(株) | 4.35% | 2件 | 2022-10-31 | - |
| 4074 | (株)ラキール | 4.34% | 5件 | 2024-11-29 | - |
| 7224 | 新明和工業(株) | 4.34% | 4件 | 2024-02-29 | - |
| 9417 | (株)スマートバリュー | 4.33% | 1件 | 2021-06-30 | - |
| 6754 | アンリツ(株) | 4.31% | 1件 | 2022-01-31 | - |
| 6200 | (株)インソース | 4.30% | 7件 | 2025-03-14 | - |
| 6890 | (株)フェローテックホールディングス | 4.30% | 2件 | 2022-09-30 | - |
| 6616 | トレックス・セミコンダクター(株) | 4.28% | 1件 | 2022-04-15 | - |
| 2585 | (株)ライフドリンク カンパニー | 4.25% | 5件 | 2025-08-29 | - |
| 6099 | (株)エラン | 4.25% | 4件 | 2023-12-29 | - |
| 3296 | 日本リート投資法人 | 4.22% | 3件 | 2022-05-13 | - |
| 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 4.21% | 9件 | 2024-03-15 | - |
| 3093 | (株)トレジャー・ファクトリー | 4.20% | 6件 | 2024-10-31 | - |
| 6185 | SMN(株) | 4.20% | 3件 | 2022-11-15 | - |
| 6908 | イリソ電子工業(株) | 4.20% | 7件 | 2024-03-15 | - |
| 7826 | (株)フルヤ金属 | 4.19% | 5件 | 2025-04-15 | - |
| 3267 | (株)フィル・カンパニー | 4.18% | 1件 | 2023-09-29 | - |
| 3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 4.18% | 6件 | 2022-02-15 | - |
| 8155 | 三益半導体工業(株) | 4.18% | 3件 | 2024-02-29 | - |
| 3453 | ケネディクス商業リート投資法人 | 4.17% | 1件 | 2022-05-31 | - |
| 8715 | アニコム ホールディングス(株) | 4.16% | 7件 | 2026-01-15 | - |
| 2491 | バリューコマース(株) | 4.15% | 3件 | 2022-11-15 | - |
| 8954 | オリックス不動産投資法人 | 4.15% | 6件 | 2024-12-13 | - |
| 6269 | 三井海洋開発(株) | 4.14% | 5件 | 2026-03-13 | - |
| 8956 | プレミア投資法人 | 4.14% | 1件 | 2021-03-15 | - |
| 3463 | いちごホテルリート投資法人 | 4.13% | 1件 | 2021-07-30 | - |
| 3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 4.13% | 2件 | 2021-07-15 | - |
| 6464 | (株)ツバキ・ナカシマ | 4.13% | 2件 | 2021-09-15 | - |
| 6946 | 日本アビオニクス(株) | 4.13% | 5件 | 2025-08-29 | - |
| 8595 | ジャフコ グループ(株) | 4.11% | 2件 | 2022-04-29 | - |
| 4165 | (株)プレイド | 4.10% | 4件 | 2026-01-30 | - |
| 2471 | (株)エスプール | 4.09% | 5件 | 2023-10-13 | - |
| 6030 | (株)アドベンチャー | 4.09% | 6件 | 2025-11-28 | - |
| 6560 | (株)エル・ティー・エス | 4.07% | 1件 | 2024-03-29 | - |
| 2989 | 東海道リート投資法人 | 4.05% | 12件 | 2025-05-15 | - |
| 8986 | 大和証券リビング投資法人 | 4.05% | 2件 | 2023-03-15 | - |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス(株) | 4.04% | 2件 | 2023-04-14 | - |
| 7732 | (株)トプコン | 4.04% | 1件 | 2021-10-29 | - |
| 7816 | (株)スノーピーク | 4.04% | 1件 | 2021-06-15 | - |
| 8771 | イー・ギャランティ(株) | 4.04% | 2件 | 2023-07-14 | - |
| 8804 | 東京建物(株) | 4.04% | 26件 | 2026-02-13 | - |
| 6278 | ユニオンツール(株) | 4.02% | 2件 | 2025-02-28 | - |
| 8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 4.02% | 11件 | 2024-04-15 | - |
| 2352 | (株)WOW WORLD | 4.01% | 2件 | 2022-08-31 | - |
| 3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 4.01% | 3件 | 2023-10-31 | - |
| 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 4.00% | 1件 | 2022-05-13 | - |
| 4680 | (株)ラウンドワン | 4.00% | 3件 | 2022-11-30 | - |
| 6810 | マクセル(株) | 4.00% | 2件 | 2022-06-30 | - |
| 3901 | マークラインズ(株) | 3.99% | 3件 | 2025-05-30 | - |
| 9211 | (株)エフ・コード | 3.99% | 5件 | 2025-11-28 | - |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン(株) | 3.98% | 3件 | 2024-02-29 | - |
| 3900 | (株)クラウドワークス | 3.96% | 2件 | 2024-05-31 | - |
| 5588 | ファーストアカウンティング(株) | 3.96% | 6件 | 2026-02-13 | - |
| 8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 3.96% | 3件 | 2025-04-15 | - |
| 4043 | (株)トクヤマ | 3.95% | 1件 | 2021-05-14 | - |
| 3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | 3.94% | 2件 | 2022-09-30 | - |
| 6640 | I-PEX(株) | 3.94% | 4件 | 2022-02-28 | - |
| 6227 | AIメカテック(株) | 3.93% | 2件 | 2023-12-15 | - |
| 8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 3.93% | 19件 | 2023-12-15 | - |
| 9338 | (株)INFORICH | 3.92% | 5件 | 2025-02-28 | - |
| 2791 | 大黒天物産(株) | 3.89% | 1件 | 2021-05-31 | - |
| 3132 | マクニカホールディングス(株) | 3.89% | 1件 | 2023-07-14 | - |
| 6407 | CKD(株) | 3.89% | 2件 | 2024-11-15 | - |
| 6183 | (株)ベルシステム24ホールディングス | 3.88% | 2件 | 2022-11-15 | - |
| 8399 | (株)琉球銀行 | 3.88% | 2件 | 2024-08-30 | - |
| 4169 | ENECHANGE(株) | 3.87% | 4件 | 2021-10-29 | - |
| 6094 | (株)フリークアウト・ホールディングス | 3.86% | 12件 | 2025-04-15 | - |
| 2449 | (株)プラップジャパン | 3.81% | 1件 | 2024-02-29 | - |
| 6999 | KOA(株) | 3.81% | 2件 | 2023-10-31 | - |
| 5033 | (株)ヌーラボ | 3.79% | 2件 | 2022-07-15 | - |
| 6524 | 湖北工業(株) | 3.79% | 3件 | 2022-05-31 | - |
| 8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 3.79% | 2件 | 2024-05-15 | - |
| 9218 | (株)メンタルヘルステクノロジーズ | 3.79% | 2件 | 2025-05-30 | - |
| 4825 | (株)ウェザーニューズ | 3.78% | 2件 | 2023-05-31 | - |
| 2148 | アイティメディア(株) | 3.77% | 3件 | 2023-05-31 | - |
| 4493 | (株)サイバーセキュリティクラウド | 3.76% | 2件 | 2024-11-29 | - |
| 3101 | 東洋紡(株) | 3.75% | 3件 | 2023-10-13 | - |
| 7409 | AeroEdge(株) | 3.75% | 1件 | 2023-08-31 | - |
| 4477 | BASE(株) | 3.74% | 2件 | 2025-09-30 | - |
| 4488 | AI inside(株) | 3.72% | 2件 | 2025-06-30 | - |
| 4387 | (株)ZUU | 3.71% | 3件 | 2024-02-29 | - |
| 6062 | (株)チャーム・ケア・コーポレーション | 3.71% | 1件 | 2021-06-30 | - |
| 6521 | (株)オキサイド | 3.71% | 2件 | 2023-01-31 | - |
| 2674 | (株)ハードオフコーポレーション | 3.70% | 2件 | 2024-03-15 | - |
| 6055 | ジャパンマテリアル(株) | 3.68% | 2件 | 2023-05-31 | - |
| 8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 3.67% | 2件 | 2021-09-15 | - |
| 3762 | テクマトリックス(株) | 3.66% | 4件 | 2023-02-28 | - |
| 4168 | (株)ヤプリ | 3.66% | 7件 | 2025-09-15 | - |
| 3983 | (株)オロ | 3.65% | 2件 | 2022-06-15 | - |
| 3465 | ケイアイスター不動産(株) | 3.62% | 4件 | 2023-09-29 | - |
| 9517 | イーレックス(株) | 3.62% | 2件 | 2023-04-14 | - |
| 7747 | 朝日インテック(株) | 3.61% | 2件 | 2025-05-30 | - |
| 6817 | スミダコーポレーション(株) | 3.60% | 9件 | 2025-04-15 | - |
| 4331 | (株)テイクアンドギヴ・ニーズ | 3.59% | 2件 | 2023-05-31 | - |
| 3984 | (株)ユーザーローカル | 3.53% | 2件 | 2026-02-13 | - |
| 5105 | TOYO TIRE(株) | 3.53% | 3件 | 2022-11-30 | - |
| 7048 | ベルトラ(株) | 3.51% | 9件 | 2025-01-31 | - |
| 7518 | ネットワンシステムズ(株) | 3.51% | 2件 | 2023-11-15 | - |
| 3180 | (株)ビューティガレージ | 3.48% | 4件 | 2024-06-28 | - |
| 7049 | (株)識学 | 3.46% | 1件 | 2021-03-31 | - |
| 1890 | 東洋建設(株) | 3.43% | 1件 | 2022-04-15 | - |
| 3773 | (株)アドバンスト・メディア | 3.43% | 9件 | 2025-02-14 | - |
| 4071 | (株)プラスアルファ・コンサルティング | 3.40% | 6件 | 2025-02-28 | - |
| 6580 | (株)ライトアップ | 3.40% | 8件 | 2025-05-15 | - |
| 3328 | BEENOS(株) | 3.34% | 9件 | 2023-08-15 | - |
| 3891 | ニッポン高度紙工業(株) | 3.34% | 1件 | 2021-11-15 | - |
| 8929 | (株)青山財産ネットワークス | 3.25% | 2件 | 2022-09-15 | - |
| 7060 | ギークス(株) | 3.24% | 1件 | 2023-05-31 | - |
| 6409 | (株)キトー | 3.20% | 2件 | 2022-05-31 | - |
| 5590 | (株)ネットスターズ | 3.15% | 2件 | 2024-12-13 | - |
| 6135 | (株)牧野フライス製作所 | 3.06% | 2件 | 2024-02-15 | - |
| 4343 | (株)イオンファンタジー | 3.05% | 2件 | 2025-03-31 | - |
| 6597 | HPCシステムズ(株) | 3.03% | 4件 | 2025-01-31 | - |
| 6556 | ウェルビー(株) | 2.99% | 2件 | 2022-03-31 | - |
| 5759 | 日本電解(株) | 2.98% | 8件 | 2023-01-13 | - |
| 7094 | (株)NexTone | 2.90% | 1件 | 2021-08-13 | - |
| 6941 | 山一電機(株) | 2.88% | 9件 | 2024-11-15 | - |
| 3962 | (株)チェンジホールディングス | 2.84% | 2件 | 2024-03-15 | - |
| 3917 | (株)アイリッジ | 2.77% | 4件 | 2026-01-30 | - |
| 2980 | SREホールディングス(株) | 2.75% | 2件 | 2026-02-13 | - |
| 3290 | Oneリート投資法人 | 2.71% | 20件 | 2026-03-23 | - |
| 9219 | (株)ギックス | 2.56% | 2件 | 2023-05-15 | - |
| 4263 | サスメド(株) | 2.55% | 6件 | 2024-01-31 | - |
| 7516 | コーナン商事(株) | 2.53% | 42件 | 2026-03-13 | - |
| 3633 | GMOペパボ(株) | 2.48% | 3件 | 2021-10-15 | - |
| 3319 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 2.42% | 5件 | 2023-05-31 | - |
| 2427 | (株)アウトソーシング | 2.18% | 5件 | 2023-12-15 | - |
| 7803 | (株)ブシロード | 2.11% | 4件 | 2023-08-31 | - |
| 4019 | (株)スタメン | 1.84% | 2件 | 2024-02-29 | - |
| 6957 | (株)芝浦電子 | 1.84% | 11件 | 2025-02-14 | - |
| 4436 | (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド | 1.80% | 17件 | 2023-04-14 | - |
| 7379 | (株)サーキュレーション | 1.45% | 3件 | 2023-04-28 | - |
| 6255 | (株)エヌ・ピー・シー | 1.43% | 3件 | 2021-10-29 | - |
| 3655 | (株)ブレインパッド | 1.41% | 5件 | 2025-11-14 | - |
| 3674 | (株)オークファン | 1.31% | 2件 | 2021-05-31 | - |
| 6553 | ソウルドアウト(株) | 0.88% | 1件 | 2022-02-15 | - |
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム(株) | 0.82% | 3件 | 2023-11-30 | - |
| 5585 | エコナビスタ(株) | 0.05% | 3件 | 2025-04-15 | - |
| 6081 | アライドアーキテクツ(株) | -% | 8件 | 2024-02-15 | - |
報告履歴
2.71%0.00%
2.68%0.00%
4.97%-1.00%
4.14%-1.00%
5.00%-1.00%
2.77%0.00%
2.53%0.00%
6.59%+1.00%
6.82%-1.00%
2.75%-1.00%
2026-02-27
新規5.19%
2.59%0.00%
6.20%-1.00%
5.90%-1.00%
5.32%-1.00%
3.96%-1.00%
4.04%0.00%
3.53%-2.00%
2.75%-3.00%
7.67%+2.00%
6.34%+1.00%
4.10%-1.00%
4.45%0.00%
2.77%-2.00%
6.31%-1.00%
6.43%-1.00%
5.35%
4.16%-1.00%
4.71%-2.00%
7.91%+1.00%
5.12%
4.11%0.00%
5.39%-1.00%
5.17%-1.00%
4.57%-1.00%
5.72%-1.00%
2.71%0.00%
5.22%-1.00%
5.44%0.00%
5.04%
4.88%-1.00%
3.99%-1.00%
5.65%+1.00%
6.41%-1.00%
2.71%0.00%
4.09%-1.00%
6.93%+1.00%
5.02%
1.41%-6.00%
5.90%-1.00%
他 942件