ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー
EDINET: E09111 / 279件の報告書
保有銘柄数
61
累計 64銘柄
平均保有割合
3.63%
最大保有
12.12%
株式会社GA technologies
重要提案
0件
投資パフォーマンス分析
分析中...
保有銘柄ポートフォリオ(上位10銘柄)
保有銘柄一覧
| 銘柄コード | 銘柄名 | 保有比率 | 報告件数 | 最新報告日 | 重要提案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3491 | 株式会社GA technologies | 12.12% | 6件 | 2026-02-09 | - |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 9.30% | 4件 | 2024-02-15 | - |
| 4192 | スパイダープラス株式会社 | 6.57% | 4件 | 2026-03-13 | - |
| 3668 | 株式会社コロプラ | 6.44% | 5件 | 2026-02-13 | - |
| 6027 | 弁護士ドットコム株式会社 | 6.14% | 5件 | 2026-02-13 | - |
| 6287 | サトーホールディングス株式会社 | 6.01% | 1件 | 2022-03-15 | - |
| 4384 | ラクスル株式会社 | 5.67% | 5件 | 2025-06-13 | - |
| 2492 | 株式会社インフォマート | 5.30% | 7件 | 2026-01-30 | - |
| 6058 | 株式会社ベクトル | 5.26% | 3件 | 2026-03-13 | - |
| 4933 | 株式会社I-ne | 5.13% | 1件 | 2024-04-30 | - |
| 3349 | 株式会社コスモス薬品 | 5.07% | 6件 | 2026-02-13 | - |
| 3673 | 株式会社ブロードリーフ | 4.92% | 7件 | 2024-11-15 | - |
| 3649 | 株式会社ファインデックス | 4.86% | 3件 | 2022-03-15 | - |
| 4169 | ENECHANGE株式会社 | 4.76% | 2件 | 2024-02-29 | - |
| 2749 | 株式会社JPホールディングス | 4.71% | 1件 | 2021-11-15 | - |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 4.60% | 1件 | 2023-01-31 | - |
| 6616 | トレックス・セミコンダクター株式会社 | 4.45% | 7件 | 2024-11-29 | - |
| 6184 | 株式会社鎌倉新書 | 4.37% | 10件 | 2026-02-27 | - |
| 3900 | 株式会社クラウドワークス | 4.34% | 4件 | 2024-12-31 | - |
| 7744 | ノーリツ鋼機株式会社 | 4.26% | 2件 | 2022-09-30 | - |
| 6464 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | 4.21% | 4件 | 2023-03-15 | - |
| 3660 | 株式会社アイスタイル | 4.13% | 12件 | 2025-05-30 | - |
| 8771 | イー・ギャランティ株式会社 | 4.09% | 1件 | 2022-03-15 | - |
| 2121 | 株式会社MIXI | 4.05% | 5件 | 2024-08-30 | - |
| 9449 | GMOインターネットグループ株式会社 | 3.92% | 7件 | 2026-02-13 | - |
| 6145 | NITTOKU株式会社 | 3.90% | 2件 | 2025-11-28 | - |
| 2229 | カルビー株式会社 | 3.89% | 3件 | 2023-08-15 | - |
| 2484 | 株式会社出前館 | 3.83% | 3件 | 2025-11-14 | - |
| 6094 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | 3.82% | 5件 | 2023-01-31 | - |
| 3932 | 株式会社アカツキ | 3.61% | 2件 | 2022-01-31 | - |
| 3903 | 株式会社gumi | 3.50% | 6件 | 2022-05-31 | - |
| 3558 | ジェイドグループ株式会社 | 3.43% | 11件 | 2025-03-14 | - |
| 6727 | 株式会社ワコム | 3.39% | 5件 | 2025-03-31 | - |
| 2427 | 株式会社アウトソーシング | 3.38% | 5件 | 2023-08-31 | - |
| 7725 | 株式会社インターアクション | 3.26% | 6件 | 2025-04-15 | - |
| 7732 | 株式会社トプコン | 3.13% | 3件 | 2023-07-31 | - |
| 4477 | BASE株式会社 | 3.11% | 11件 | 2024-07-15 | - |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 3.10% | 2件 | 2025-03-14 | - |
| 7816 | 株式会社スノーピーク | 2.96% | 3件 | 2023-08-15 | - |
| 6914 | オプテックスグループ株式会社 | 2.95% | 4件 | 2024-08-15 | - |
| 2930 | 株式会社北の達人コーポレーション | 2.73% | 4件 | 2023-11-30 | - |
| 6875 | 株式会社メガチップス | 2.66% | 6件 | 2024-10-31 | - |
| 6101 | 株式会社ツガミ | 2.53% | 8件 | 2024-10-31 | - |
| 4751 | 株式会社サイバーエージェント | 2.48% | 7件 | 2025-10-31 | - |
| 7649 | スギホールディングス株式会社 | 2.45% | 2件 | 2024-01-15 | - |
| 7956 | ピジョン株式会社 | 2.29% | 10件 | 2023-12-15 | - |
| 4478 | フリー株式会社 | 2.28% | 6件 | 2024-09-30 | - |
| 6141 | DMG森精機株式会社 | 2.21% | 6件 | 2024-05-31 | - |
| 6869 | シスメックス株式会社 | 2.00% | 1件 | 2024-01-31 | - |
| 4911 | 株式会社資生堂 | 1.88% | 5件 | 2024-12-13 | - |
| 7733 | オリンパス株式会社 | 1.69% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 4180 | Appier Group株式会社 | 1.68% | 2件 | 2025-03-31 | - |
| 6525 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | 1.60% | 2件 | 2025-11-14 | - |
| 2371 | 株式会社カカクコム | 1.45% | 3件 | 2022-06-15 | - |
| 8473 | SBIホールディングス株式会社 | 1.19% | 8件 | 2025-12-15 | - |
| 4593 | 株式会社ヘリオス | 1.03% | 2件 | 2022-05-31 | - |
| 8697 | 株式会社日本取引所グループ | 0.96% | 1件 | 2023-01-13 | - |
| 2127 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 0.91% | 7件 | 2026-02-24 | - |
| 6273 | SMC株式会社 | 0.91% | 2件 | 2024-05-15 | - |
| 2413 | エムスリー株式会社 | 0.51% | 3件 | 2024-07-31 | - |
| 6594 | 日本電産株式会社 | 0.26% | 1件 | 2022-11-15 | - |
| 3655 | 株式会社ブレインパッド | -% | 4件 | 2023-05-31 | - |
| 4310 | 株式会社ドリームインキュベータ | -% | 1件 | 2021-03-15 | - |
| 9338 | 株式会社INFORICH | -% | 2件 | 2026-03-13 | - |
報告履歴
6.57%-1.00%
5.26%-1.00%
0.00%-6.00%
4.37%-1.00%
0.91%0.00%
6.14%0.00%
3.92%-1.00%
6.44%-1.00%
5.07%+1.00%
12.12%+1.00%
5.30%-1.00%
6.10%+1.00%
1.19%-1.00%
3.90%-1.00%
3.83%-1.00%
1.60%-2.00%
2.48%-2.00%
1.69%0.00%
6.40%-1.00%
3.73%0.00%
7.21%0.00%
5.22%0.00%
5.45%0.00%
5.67%0.00%
4.13%-1.00%
1.72%0.00%
4.84%-1.00%
5.05%
3.29%
3.70%+1.00%
2.88%
3.26%-1.00%
1.68%0.00%
3.39%-1.00%
3.10%-1.00%
3.43%0.00%
5.39%+1.00%
5.90%0.00%
11.12%0.00%
7.03%-1.00%
5.75%0.00%
11.57%+1.00%
1.01%0.00%
4.63%0.00%
5.17%
3.79%0.00%
4.16%-1.00%
4.34%-1.00%
6.30%+1.00%
1.88%0.00%
他 229件