ブラックロック・ジャパン株式会社
EDINET: E09096 / 823件の報告書
保有銘柄数
314
累計 314銘柄
平均保有割合
1.86%
最大保有
2.82%
日本ロジスティクスファンド投資法人
重要提案
0件
投資パフォーマンス分析
分析中...
保有銘柄ポートフォリオ(上位10銘柄)
保有銘柄一覧
| 銘柄コード | 銘柄名 | 保有比率 | 報告件数 | 最新報告日 | 重要提案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 2.82% | 4件 | 2025-05-30 | - |
| 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 2.79% | 2件 | 2025-06-30 | - |
| 8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 2.73% | 16件 | 2025-09-15 | - |
| 3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 2.71% | 2件 | 2025-02-28 | - |
| 6762 | TDK株式会社 | 2.68% | 2件 | 2025-03-31 | - |
| 8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 2.68% | 2件 | 2025-02-28 | - |
| 8977 | 阪急阪神リート投資法人 | 2.65% | 4件 | 2025-06-13 | - |
| 3197 | 株式会社すかいらーくホールディングス | 2.62% | 2件 | 2024-12-31 | - |
| 6857 | 株式会社アドバンテスト | 2.62% | 3件 | 2026-02-06 | - |
| 8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 2.62% | 4件 | 2025-02-28 | - |
| 8956 | NTT都市開発リート投資法人 | 2.62% | 2件 | 2025-03-14 | - |
| 8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 2.62% | 5件 | 2025-12-15 | - |
| 3476 | 投資法人みらい | 2.61% | 4件 | 2025-02-28 | - |
| 3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 2.61% | 5件 | 2025-02-28 | - |
| 6526 | 株式会社ソシオネクスト | 2.61% | 3件 | 2025-04-30 | - |
| 3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 2.57% | 6件 | 2025-11-14 | - |
| 3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 2.57% | 5件 | 2025-02-28 | - |
| 8020 | 兼松株式会社 | 2.57% | 1件 | 2024-10-31 | - |
| 3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 2.55% | 3件 | 2025-02-14 | - |
| 6988 | 日東電工株式会社 | 2.54% | 3件 | 2025-07-15 | - |
| 2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | 2.53% | 7件 | 2025-02-28 | - |
| 8972 | KDX不動産投資法人 | 2.53% | 9件 | 2024-06-14 | - |
| 8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 2.51% | 7件 | 2026-01-15 | - |
| 6976 | 太陽誘電株式会社 | 2.50% | 1件 | 2024-01-31 | - |
| 8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 2.50% | 3件 | 2025-03-14 | - |
| 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 2.49% | 3件 | 2024-11-29 | - |
| 3249 | 産業ファンド投資法人 | 2.49% | 2件 | 2025-11-14 | - |
| 3281 | GLP投資法人 | 2.48% | 8件 | 2024-05-31 | - |
| 3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 2.48% | 12件 | 2025-03-14 | - |
| 3466 | ラサールロジポート投資法人 | 2.48% | 7件 | 2024-09-13 | - |
| 6954 | ファナック株式会社 | 2.48% | 2件 | 2023-05-31 | - |
| 8953 | 日本都市ファンド投資法人 | 2.47% | 13件 | 2026-03-13 | - |
| 8964 | フロンティア不動産投資法人 | 2.47% | 3件 | 2025-02-28 | - |
| 6532 | 株式会社ベイカレント | 2.46% | 3件 | 2025-09-30 | - |
| 7741 | HOYA株式会社 | 2.46% | 1件 | 2023-05-31 | - |
| 8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 2.46% | 8件 | 2025-10-31 | - |
| 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 2.45% | 9件 | 2026-03-19 | - |
| 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 2.44% | 2件 | 2023-10-13 | - |
| 3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 2.44% | 4件 | 2024-09-30 | - |
| 4021 | 日産化学株式会社 | 2.44% | 3件 | 2025-03-14 | - |
| 9101 | 日本郵船株式会社 | 2.40% | 5件 | 2024-03-15 | - |
| 3290 | Oneリート投資法人 | 2.38% | 5件 | 2024-11-29 | - |
| 6920 | レーザーテック株式会社 | 2.38% | 7件 | 2023-11-30 | - |
| 8697 | 株式会社日本取引所グループ | 2.38% | 2件 | 2024-12-13 | - |
| 8963 | インヴィンシブル投資法人 | 2.37% | 1件 | 2023-12-29 | - |
| 1719 | 株式会社安藤・間 | 2.35% | 1件 | 2025-11-14 | - |
| 3468 | スターアジア不動産投資法人 | 2.35% | 4件 | 2026-03-13 | - |
| 8968 | 福岡リート投資法人 | 2.34% | 2件 | 2024-12-31 | - |
| 9744 | 株式会社メイテックグループホールディングス | 2.34% | 1件 | 2025-03-31 | - |
| 3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 2.32% | 1件 | 2024-12-13 | - |
| 4543 | テルモ株式会社 | 2.30% | 2件 | 2025-10-15 | - |
| 7733 | オリンパス株式会社 | 2.30% | 2件 | 2024-12-31 | - |
| 8986 | 大和証券リビング投資法人 | 2.30% | 3件 | 2025-05-15 | - |
| 9104 | 株式会社商船三井 | 2.30% | 8件 | 2025-11-28 | - |
| 3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 2.29% | 5件 | 2025-02-28 | - |
| 7832 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 2.29% | 1件 | 2024-11-29 | - |
| 4452 | 花王株式会社 | 2.28% | 3件 | 2025-07-31 | - |
| 6113 | 株式会社アマダ | 2.28% | 6件 | 2025-03-14 | - |
| 4502 | 武田薬品工業株式会社 | 2.26% | 3件 | 2025-04-15 | - |
| 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 2.26% | 1件 | 2024-02-15 | - |
| 9201 | 日本航空株式会社 | 2.26% | 2件 | 2024-05-31 | - |
| 3493 | アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 2.25% | 3件 | 2024-02-29 | - |
| 8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 2.25% | 1件 | 2023-07-14 | - |
| 4062 | イビデン株式会社 | 2.24% | 5件 | 2026-02-27 | - |
| 4503 | アステラス製薬株式会社 | 2.24% | 8件 | 2026-01-15 | - |
| 5802 | 住友電気工業株式会社 | 2.24% | 1件 | 2024-05-15 | - |
| 6301 | 株式会社小松製作所 | 2.24% | 4件 | 2025-05-15 | - |
| 6758 | ソニーグループ株式会社 | 2.24% | 2件 | 2024-11-29 | - |
| 1802 | 株式会社大林組 | 2.23% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 5938 | 株式会社LIXIL | 2.23% | 4件 | 2024-01-15 | - |
| 7956 | ピジョン株式会社 | 2.23% | 4件 | 2025-06-13 | - |
| 3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 2.22% | 8件 | 2025-02-28 | - |
| 6098 | 株式会社リクルートホールディングス | 2.21% | 2件 | 2025-03-31 | - |
| 9735 | セコム株式会社 | 2.21% | 2件 | 2025-06-13 | - |
| 4911 | 株式会社資生堂 | 2.20% | 3件 | 2024-06-28 | - |
| 6645 | オムロン株式会社 | 2.20% | 4件 | 2025-08-29 | - |
| 5711 | 三菱マテリアル株式会社 | 2.19% | 1件 | 2024-09-30 | - |
| 8954 | オリックス不動産投資法人 | 2.19% | 2件 | 2022-05-31 | - |
| 4704 | トレンドマイクロ株式会社 | 2.18% | 5件 | 2026-02-27 | - |
| 8316 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 2.18% | 2件 | 2024-01-31 | - |
| 8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 2.18% | 3件 | 2024-10-15 | - |
| 8979 | スターツプロシード投資法人 | 2.18% | 3件 | 2024-11-29 | - |
| 1801 | 大成建設株式会社 | 2.17% | 1件 | 2023-07-31 | - |
| 8002 | 丸紅株式会社 | 2.17% | 1件 | 2023-12-15 | - |
| 8035 | 東京エレクトロン株式会社 | 2.17% | 2件 | 2026-02-27 | - |
| 9962 | 株式会社ミスミグループ本社 | 2.17% | 3件 | 2025-01-31 | - |
| 3296 | 日本リート投資法人 | 2.16% | 1件 | 2023-05-31 | - |
| 5703 | 日本軽金属ホールディングス株式会社 | 2.16% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 7735 | 株式会社SCREENホールディングス | 2.15% | 2件 | 2025-08-29 | - |
| 8252 | 株式会社丸井グループ | 2.15% | 2件 | 2025-07-15 | - |
| 8766 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 2.13% | 1件 | 2024-05-31 | - |
| 8966 | 平和不動産リート投資法人 | 2.12% | 2件 | 2023-08-31 | - |
| 8630 | SOMPOホールディングス株式会社 | 2.10% | 2件 | 2023-12-15 | - |
| 9021 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 2.10% | 1件 | 2023-12-29 | - |
| 2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 2.09% | 2件 | 2025-12-15 | - |
| 3436 | 株式会社SUMCO | 2.09% | 5件 | 2024-12-31 | - |
| 6701 | 日本電気株式会社 | 2.09% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 7272 | ヤマハ発動機株式会社 | 2.09% | 3件 | 2025-12-15 | - |
| 3298 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 2.08% | 1件 | 2021-07-30 | - |
| 4204 | 積水化学工業株式会社 | 2.08% | 2件 | 2024-03-15 | - |
| 3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 2.07% | 1件 | 2023-02-15 | - |
| 3292 | イオンリート投資法人 | 2.07% | 1件 | 2024-03-29 | - |
| 6268 | ナブテスコ株式会社 | 2.07% | 2件 | 2023-12-15 | - |
| 7974 | 任天堂株式会社 | 2.06% | 1件 | 2023-10-31 | - |
| 8174 | 日本瓦斯株式会社 | 2.06% | 1件 | 2025-10-31 | - |
| 6367 | ダイキン工業株式会社 | 2.05% | 1件 | 2023-05-31 | - |
| 6448 | ブラザー工業株式会社 | 2.05% | 4件 | 2025-05-15 | - |
| 7951 | ヤマハ株式会社 | 2.05% | 3件 | 2025-05-15 | - |
| 8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 2.04% | 2件 | 2024-10-15 | - |
| 8801 | 三井不動産株式会社 | 2.04% | 3件 | 2024-12-13 | - |
| 9506 | 東北電力株式会社 | 2.04% | 2件 | 2025-05-30 | - |
| 4063 | 信越化学工業株式会社 | 2.03% | 2件 | 2023-08-31 | - |
| 4536 | 参天製薬株式会社 | 2.03% | 3件 | 2024-11-29 | - |
| 7261 | マツダ株式会社 | 2.03% | 5件 | 2025-03-14 | - |
| 8308 | 株式会社りそなホールディングス | 2.03% | 1件 | 2023-06-30 | - |
| 8354 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 2.03% | 3件 | 2025-08-15 | - |
| 9005 | 東急株式会社 | 2.02% | 2件 | 2023-06-15 | - |
| 9532 | 大阪瓦斯株式会社 | 2.02% | 1件 | 2023-06-30 | - |
| 2503 | キリンホールディングス株式会社 | 2.01% | 2件 | 2026-03-13 | - |
| 4005 | 住友化学株式会社 | 2.01% | 9件 | 2026-01-30 | - |
| 5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 2.01% | 5件 | 2026-02-27 | - |
| 8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2.01% | 2件 | 2025-03-14 | - |
| 4568 | 第一三共株式会社 | 2.00% | 2件 | 2024-10-15 | - |
| 5713 | 住友金属鉱山株式会社 | 2.00% | 2件 | 2023-07-31 | - |
| 6703 | 沖電気工業株式会社 | 2.00% | 3件 | 2025-07-15 | - |
| 7453 | 株式会社良品計画 | 2.00% | 2件 | 2025-08-29 | - |
| 8058 | 三菱商事株式会社 | 2.00% | 1件 | 2023-10-31 | - |
| 8591 | オリックス株式会社 | 1.99% | 1件 | 2025-02-28 | - |
| 5706 | 三井金属鉱業株式会社 | 1.98% | 1件 | 2025-05-15 | - |
| 6702 | 富士通株式会社 | 1.98% | 3件 | 2026-03-31 | - |
| 6971 | 京セラ株式会社 | 1.98% | 1件 | 2022-06-30 | - |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ株式会社 | 1.97% | 2件 | 2024-10-15 | - |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 1.97% | 1件 | 2023-02-28 | - |
| 6146 | 株式会社ディスコ | 1.97% | 2件 | 2024-03-29 | - |
| 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 | 1.97% | 2件 | 2024-03-15 | - |
| 1878 | 大東建託株式会社 | 1.96% | 3件 | 2025-07-31 | - |
| 3543 | 株式会社コメダホールディングス | 1.96% | 1件 | 2026-03-31 | - |
| 5857 | AREホールディングス株式会社 | 1.96% | 2件 | 2026-02-13 | - |
| 6503 | 三菱電機株式会社 | 1.96% | 2件 | 2025-03-14 | - |
| 7013 | 株式会社IHI | 1.96% | 1件 | 2025-05-30 | - |
| 7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1.96% | 1件 | 2023-09-29 | - |
| 9766 | コナミグループ株式会社 | 1.96% | 1件 | 2023-08-31 | - |
| 3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 1.95% | 2件 | 2023-06-30 | - |
| 6506 | 株式会社安川電機 | 1.95% | 5件 | 2025-06-30 | - |
| 7011 | 三菱重工業株式会社 | 1.95% | 1件 | 2026-02-27 | - |
| 8233 | 株式会社高島屋 | 1.95% | 1件 | 2025-04-30 | - |
| 5406 | 株式会社神戸製鋼所 | 1.94% | 1件 | 2025-03-31 | - |
| 6501 | 株式会社日立製作所 | 1.94% | 2件 | 2026-02-27 | - |
| 2768 | 双日株式会社 | 1.93% | 1件 | 2023-09-29 | - |
| 8595 | ジャフコ グループ株式会社 | 1.92% | 4件 | 2025-09-30 | - |
| 1925 | 大和ハウス工業株式会社 | 1.91% | 3件 | 2026-01-15 | - |
| 6273 | SMC株式会社 | 1.91% | 4件 | 2025-08-29 | - |
| 2802 | 味の素株式会社 | 1.90% | 1件 | 2026-03-31 | - |
| 5803 | 株式会社フジクラ | 1.90% | 2件 | 2025-11-28 | - |
| 6728 | 株式会社アルバック | 1.90% | 1件 | 2025-01-31 | - |
| 7267 | 本田技研工業株式会社 | 1.90% | 3件 | 2025-02-28 | - |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 1.89% | 2件 | 2024-12-13 | - |
| 4523 | エーザイ株式会社 | 1.89% | 4件 | 2026-03-31 | - |
| 6724 | セイコーエプソン株式会社 | 1.89% | 4件 | 2025-05-30 | - |
| 7912 | 大日本印刷株式会社 | 1.89% | 2件 | 2026-03-31 | - |
| 8802 | 三菱地所株式会社 | 1.89% | 4件 | 2024-12-31 | - |
| 4507 | 塩野義製薬株式会社 | 1.88% | 3件 | 2024-12-31 | - |
| 5411 | JFEホールディングス株式会社 | 1.88% | 1件 | 2023-11-30 | - |
| 6981 | 株式会社村田製作所 | 1.87% | 3件 | 2026-03-31 | - |
| 7936 | 株式会社アシックス | 1.87% | 2件 | 2025-11-28 | - |
| 8750 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 1.87% | 2件 | 2025-06-30 | - |
| 1928 | 積水ハウス株式会社 | 1.86% | 7件 | 2026-02-27 | - |
| 6326 | 株式会社クボタ | 1.86% | 2件 | 2025-07-15 | - |
| 6770 | アルプスアルパイン株式会社 | 1.86% | 2件 | 2022-09-15 | - |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 1.86% | 3件 | 2025-05-30 | - |
| 4324 | 株式会社電通グループ | 1.85% | 1件 | 2022-11-30 | - |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | 1.85% | 3件 | 2024-08-30 | - |
| 7701 | 株式会社島津製作所 | 1.84% | 2件 | 2023-11-30 | - |
| 6504 | 富士電機株式会社 | 1.83% | 2件 | 2025-12-31 | - |
| 2127 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 1.82% | 2件 | 2023-05-31 | - |
| 5401 | 日本製鉄株式会社 | 1.82% | 1件 | 2023-03-15 | - |
| 9843 | 株式会社ニトリホールディングス | 1.82% | 1件 | 2023-09-29 | - |
| 7309 | 株式会社シマノ | 1.81% | 2件 | 2025-04-15 | - |
| 8031 | 三井物産株式会社 | 1.81% | 1件 | 2022-08-31 | - |
| 4183 | 三井化学株式会社 | 1.80% | 3件 | 2026-03-31 | - |
| 5332 | TOTO株式会社 | 1.80% | 3件 | 2025-02-28 | - |
| 6370 | 栗田工業株式会社 | 1.80% | 3件 | 2023-11-30 | - |
| 6754 | アンリツ株式会社 | 1.80% | 1件 | 2025-11-14 | - |
| 6965 | 浜松ホトニクス株式会社 | 1.80% | 4件 | 2025-11-28 | - |
| 9001 | 東武鉄道株式会社 | 1.80% | 2件 | 2024-05-31 | - |
| 9503 | 関西電力株式会社 | 1.80% | 2件 | 2025-04-30 | - |
| 9531 | 東京瓦斯株式会社 | 1.80% | 3件 | 2025-09-30 | - |
| 3407 | 旭化成株式会社 | 1.79% | 4件 | 2025-09-30 | - |
| 7731 | 株式会社ニコン | 1.79% | 1件 | 2023-05-15 | - |
| 8267 | イオン株式会社 | 1.79% | 1件 | 2025-06-30 | - |
| 8795 | 株式会社T&Dホールディングス | 1.79% | 1件 | 2023-03-31 | - |
| 8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 1.79% | 5件 | 2025-07-15 | - |
| 3402 | 東レ株式会社 | 1.77% | 2件 | 2025-11-28 | - |
| 5201 | AGC株式会社 | 1.77% | 1件 | 2025-02-28 | - |
| 8804 | 東京建物株式会社 | 1.77% | 9件 | 2026-01-15 | - |
| 6361 | 株式会社荏原製作所 | 1.76% | 2件 | 2025-11-28 | - |
| 7270 | 株式会社SUBARU | 1.76% | 2件 | 2024-11-29 | - |
| 2269 | 明治ホールディングス株式会社 | 1.75% | 2件 | 2025-11-28 | - |
| 4751 | 株式会社サイバーエージェント | 1.75% | 3件 | 2025-12-15 | - |
| 5801 | 古河電気工業株式会社 | 1.75% | 1件 | 2026-03-31 | - |
| 6841 | 横河電機株式会社 | 1.75% | 4件 | 2026-02-27 | - |
| 7202 | いすゞ自動車株式会社 | 1.75% | 1件 | 2023-12-15 | - |
| 8729 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 | 1.75% | 1件 | 2025-09-30 | - |
| 1926 | ライト工業株式会社 | 1.74% | 2件 | 2025-06-30 | - |
| 3086 | J.フロント リテイリング株式会社 | 1.74% | 4件 | 2025-10-31 | - |
| 4578 | 大塚ホールディングス株式会社 | 1.74% | 2件 | 2023-03-31 | - |
| 4732 | 株式会社ユー・エス・エス | 1.74% | 3件 | 2024-05-31 | - |
| 6752 | パナソニックホールディングス株式会社 | 1.74% | 3件 | 2022-09-15 | - |
| 4528 | 小野薬品工業株式会社 | 1.73% | 6件 | 2026-01-30 | - |
| 6141 | DMG森精機株式会社 | 1.73% | 6件 | 2026-02-13 | - |
| 7012 | 川崎重工業株式会社 | 1.73% | 1件 | 2025-08-29 | - |
| 9502 | 中部電力株式会社 | 1.73% | 3件 | 2026-01-15 | - |
| 3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 1.72% | 2件 | 2024-02-29 | - |
| 4042 | 東ソー株式会社 | 1.72% | 1件 | 2024-02-29 | - |
| 6302 | 住友重機械工業株式会社 | 1.71% | 1件 | 2026-03-31 | - |
| 7751 | キヤノン株式会社 | 1.71% | 1件 | 2025-03-31 | - |
| 1812 | 鹿島建設株式会社 | 1.70% | 1件 | 2026-03-13 | - |
| 5333 | 日本碍子株式会社 | 1.70% | 3件 | 2025-12-31 | - |
| 5929 | 三和ホールディングス株式会社 | 1.69% | 1件 | 2025-12-31 | - |
| 6963 | ローム株式会社 | 1.69% | 4件 | 2024-11-29 | - |
| 9020 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 1.68% | 2件 | 2025-11-14 | - |
| 9433 | KDDI株式会社 | 1.68% | 1件 | 2025-04-30 | - |
| 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 1.67% | 3件 | 2025-12-31 | - |
| 8961 | 森トラストリート投資法人 | 1.67% | 2件 | 2023-09-15 | - |
| 6479 | ミネベアミツミ株式会社 | 1.63% | 1件 | 2025-12-15 | - |
| 9022 | 東海旅客鉄道株式会社 | 1.63% | 2件 | 2026-01-30 | - |
| 2326 | デジタルアーツ株式会社 | 1.62% | 1件 | 2024-06-14 | - |
| 5108 | 株式会社ブリヂストン | 1.62% | 2件 | 2026-03-31 | - |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 1.62% | 4件 | 2024-08-30 | - |
| 6383 | 株式会社ダイフク | 1.61% | 2件 | 2025-12-15 | - |
| 6586 | 株式会社マキタ | 1.61% | 1件 | 2023-02-15 | - |
| 9007 | 小田急電鉄株式会社 | 1.61% | 3件 | 2024-05-31 | - |
| 3626 | TIS株式会社 | 1.60% | 4件 | 2026-03-13 | - |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 1.60% | 1件 | 2022-11-30 | - |
| 3994 | 株式会社マネーフォワード | 1.59% | 2件 | 2024-11-29 | - |
| 2002 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 1.58% | 2件 | 2023-08-31 | - |
| 3088 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 1.58% | 2件 | 2026-01-15 | - |
| 3863 | 日本製紙株式会社 | 1.58% | 2件 | 2025-02-28 | - |
| 6806 | ヒロセ電機株式会社 | 1.58% | 3件 | 2024-05-31 | - |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 1.58% | 4件 | 2024-08-30 | - |
| 2413 | エムスリー株式会社 | 1.57% | 1件 | 2025-05-15 | - |
| 2282 | 日本ハム株式会社 | 1.56% | 1件 | 2021-11-30 | - |
| 5831 | 株式会社しずおかフィナンシャルグループ | 1.55% | 4件 | 2025-02-28 | - |
| 7747 | 朝日インテック株式会社 | 1.55% | 3件 | 2026-03-13 | - |
| 8331 | 株式会社千葉銀行 | 1.54% | 1件 | 2023-12-29 | - |
| 7269 | スズキ株式会社 | 1.53% | 2件 | 2025-12-15 | - |
| 6104 | 芝浦機械株式会社 | 1.52% | 2件 | 2023-09-29 | - |
| 6861 | 株式会社キーエンス | 1.52% | 1件 | 2023-02-28 | - |
| 9009 | 京成電鉄株式会社 | 1.52% | 1件 | 2024-11-29 | - |
| 9064 | ヤマトホールディングス株式会社 | 1.52% | 1件 | 2024-08-30 | - |
| 6845 | アズビル株式会社 | 1.50% | 4件 | 2025-11-28 | - |
| 6869 | シスメックス株式会社 | 1.50% | 2件 | 2025-11-28 | - |
| 7752 | 株式会社リコー | 1.50% | 4件 | 2025-11-28 | - |
| 8830 | 住友不動産株式会社 | 1.50% | 3件 | 2025-06-30 | - |
| 2267 | 株式会社ヤクルト本社 | 1.49% | 2件 | 2025-09-30 | - |
| 6417 | 株式会社三共 | 1.49% | 2件 | 2024-09-30 | - |
| 8136 | 株式会社サンリオ | 1.49% | 2件 | 2025-11-28 | - |
| 3405 | 株式会社クラレ | 1.48% | 1件 | 2021-05-31 | - |
| 8053 | 住友商事株式会社 | 1.46% | 1件 | 2021-09-30 | - |
| 8473 | SBIホールディングス株式会社 | 1.46% | 2件 | 2022-07-15 | - |
| 1803 | 清水建設株式会社 | 1.45% | 4件 | 2026-02-27 | - |
| 8803 | 平和不動産株式会社 | 1.44% | 2件 | 2024-12-31 | - |
| 9434 | ソフトバンク株式会社 | 1.43% | 1件 | 2024-05-31 | - |
| 9008 | 京王電鉄株式会社 | 1.42% | 1件 | 2023-11-30 | - |
| 4912 | ライオン株式会社 | 1.41% | 1件 | 2022-05-31 | - |
| 9984 | ソフトバンクグループ株式会社 | 1.40% | 1件 | 2021-05-14 | - |
| 4307 | 株式会社野村総合研究所 | 1.38% | 2件 | 2026-03-13 | - |
| 9783 | 株式会社ベネッセホールディングス | 1.37% | 4件 | 2023-06-30 | - |
| 3401 | 帝人株式会社 | 1.35% | 1件 | 2021-05-31 | - |
| 4755 | 楽天グループ株式会社 | 1.34% | 1件 | 2025-03-14 | - |
| 4516 | 日本新薬株式会社 | 1.33% | 2件 | 2023-08-31 | - |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 1.32% | 4件 | 2025-09-30 | - |
| 6923 | スタンレー電気株式会社 | 1.32% | 2件 | 2022-05-31 | - |
| 9706 | 日本空港ビルデング株式会社 | 1.32% | 3件 | 2025-02-14 | - |
| 2875 | 東洋水産株式会社 | 1.30% | 2件 | 2022-05-31 | - |
| 3003 | ヒューリック株式会社 | 1.30% | 5件 | 2025-02-14 | - |
| 5947 | リンナイ株式会社 | 1.28% | 1件 | 2022-05-31 | - |
| 5985 | サンコール株式会社 | 1.28% | 2件 | 2026-02-13 | - |
| 7532 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 1.26% | 1件 | 2025-11-14 | - |
| 3391 | 株式会社ツルハホールディングス | 1.24% | 8件 | 2025-12-15 | - |
| 4684 | 株式会社オービック | 1.24% | 1件 | 2023-06-30 | - |
| 4768 | 株式会社 大塚商会 | 1.23% | 1件 | 2023-12-15 | - |
| 5233 | 太平洋セメント株式会社 | 1.22% | 1件 | 2021-05-31 | - |
| 6952 | カシオ計算機株式会社 | 1.22% | 1件 | 2021-11-30 | - |
| 2331 | 綜合警備保障株式会社 | 1.21% | 2件 | 2022-05-31 | - |
| 1605 | 株式会社INPEX | 1.18% | 1件 | 2022-03-15 | - |
| 4446 | Link-Uグループ株式会社 | 1.15% | 1件 | 2026-02-13 | - |
| 4587 | ペプチドリーム株式会社 | 1.11% | 1件 | 2021-11-30 | - |
| 9142 | 九州旅客鉄道株式会社 | 1.11% | 1件 | 2021-05-31 | - |
| 9508 | 九州電力株式会社 | 1.10% | 2件 | 2021-05-31 | - |
| 8355 | 株式会社静岡銀行 | 1.08% | 1件 | 2021-06-15 | - |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 1.07% | 2件 | 2023-10-31 | - |
| 4875 | メディシノバ・インク | 1.07% | 1件 | 2021-06-30 | - |
| 9062 | 日本通運株式会社 | 1.05% | 1件 | 2021-11-30 | - |
| 6481 | THK株式会社 | 1.04% | 2件 | 2021-11-30 | - |
| 9533 | 東邦瓦斯株式会社 | 1.03% | 1件 | 2021-11-30 | - |
| 2651 | 株式会社ローソン | 1.02% | 2件 | 2023-10-13 | - |
| 2784 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 1.02% | 1件 | 2021-05-31 | - |
| 5334 | 日本特殊陶業株式会社 | 1.02% | 2件 | 2021-05-31 | - |
| 9006 | 京浜急行電鉄株式会社 | 1.02% | 1件 | 2021-05-31 | - |
| 5110 | 住友ゴム工業株式会社 | 0.99% | 2件 | 2021-08-31 | - |
| 9519 | 株式会社レノバ | 0.99% | 2件 | 2024-04-30 | - |
| 9048 | 名古屋鉄道株式会社 | 0.96% | 1件 | 2021-05-31 | - |
| 4180 | Appier Group株式会社 | 0.95% | 3件 | 2026-03-31 | - |
| 9045 | 京阪ホールディングス株式会社 | 0.88% | 1件 | 2021-05-31 | - |
| 9504 | 中国電力株式会社 | 0.88% | 1件 | 2021-05-31 | - |
| 9831 | 株式会社ヤマダホールディングス | 0.88% | 1件 | 2021-11-30 | - |
| 9024 | 株式会社西武ホールディングス | 0.86% | 2件 | 2021-05-31 | - |
| 8227 | 株式会社しまむら | 0.68% | 1件 | 2021-05-31 | - |
| 6028 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | 0.36% | 3件 | 2025-09-30 | - |
| 6594 | ニデック株式会社 | 0.35% | 2件 | 2025-10-31 | - |
| 7518 | ネットワンシステムズ株式会社 | 0.31% | 2件 | 2024-12-31 | - |
| 6502 | 株式会社東芝 | 0.21% | 2件 | 2023-09-29 | - |
| 4185 | JSR株式会社 | 0.05% | 1件 | 2024-04-30 | - |
報告履歴
1.89%0.00%
1.98%0.00%
1.75%
1.80%
1.62%0.00%
1.71%
0.95%
1.90%+1.00%
1.87%0.00%
1.89%0.00%
1.96%
2.45%0.00%
2026-03-13
変更1.45%0.00%
1.38%0.00%
2.47%0.00%
1.60%0.00%
1.70%0.00%
2.01%+1.00%
2.35%0.00%
1.55%
2.24%0.00%
