野村アセットマネジメント株式会社
EDINET: E06485 / 1000件の報告書
保有銘柄数
353
累計 393銘柄
平均保有割合
0.95%
最大保有
11.89%
株式会社芝浦電子
重要提案
0件
投資パフォーマンス分析
分析中...
保有銘柄ポートフォリオ(上位10銘柄)
保有銘柄一覧
| 銘柄コード | 銘柄名 | 保有比率 | 報告件数 | 最新報告日 | 重要提案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6957 | 株式会社芝浦電子 | 11.89% | 4件 | 2025-09-16 | - |
| 3472 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券 | 10.46% | 7件 | 2024-07-19 | - |
| 9766 | コナミグループ株式会社 | 8.25% | 3件 | 2024-01-31 | - |
| 6409 | 株式会社キトー | 7.08% | 4件 | 2022-09-30 | - |
| 5423 | 東京製鐵株式会社 | 6.65% | 5件 | 2024-05-15 | - |
| 2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 6.57% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 6479 | ミネベアミツミ株式会社 | 6.45% | 4件 | 2025-05-30 | - |
| 7911 | TOPPANホールディングス株式会社 | 6.42% | 2件 | 2025-11-14 | - |
| 4063 | 信越化学工業株式会社 | 6.17% | 1件 | 2025-06-30 | - |
| 4911 | 株式会社資生堂 | 6.11% | 3件 | 2023-10-31 | - |
| 7741 | HOYA株式会社 | 5.76% | 1件 | 2022-09-30 | - |
| 6305 | 日立建機株式会社 | 5.72% | 2件 | 2024-01-31 | - |
| 6273 | SMC株式会社 | 5.52% | 1件 | 2022-09-30 | - |
| 4912 | ライオン株式会社 | 5.48% | 3件 | 2025-10-31 | - |
| 7366 | 株式会社LITALICO | 5.27% | 3件 | 2025-03-31 | - |
| 6302 | 住友重機械工業株式会社 | 5.23% | 9件 | 2025-11-28 | - |
| 3492 | タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 | 5.16% | 2件 | 2025-11-14 | - |
| 4681 | リゾートトラスト株式会社 | 5.09% | 1件 | 2025-10-31 | - |
| 8984 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 5.08% | 1件 | 2023-01-31 | - |
| 5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 5.06% | 1件 | 2025-04-30 | - |
| 8795 | 株式会社T&Dホールディングス | 5.06% | 3件 | 2022-06-15 | - |
| 9007 | 小田急電鉄株式会社 | 5.06% | 2件 | 2025-06-30 | - |
| 7370 | 株式会社Enjin | 5.05% | 1件 | 2021-06-30 | - |
| 3476 | 投資法人みらい 投資証券 | 5.03% | 3件 | 2025-06-30 | - |
| 8957 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 5.03% | 1件 | 2024-07-15 | - |
| 9507 | 四国電力株式会社 | 5.01% | 1件 | 2023-10-31 | - |
| 9364 | 株式会社上組 | 4.89% | 1件 | 2024-02-15 | - |
| 8806 | ダイビル株式会社 | 4.77% | 1件 | 2022-01-14 | - |
| 6928 | 株式会社エノモト | 4.65% | 5件 | 2022-02-28 | - |
| 5128 | 株式会社WOW WORLD GROUP | 4.62% | 1件 | 2022-10-14 | - |
| 3132 | マクニカホールディングス株式会社 | 4.55% | 1件 | 2022-08-15 | - |
| 3493 | アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 | 4.54% | 4件 | 2024-04-15 | - |
| 4022 | ラサ工業株式会社 | 4.53% | 1件 | 2022-03-15 | - |
| 4323 | 日本システム技術株式会社 | 4.45% | 6件 | 2022-02-15 | - |
| 6482 | 株式会社ユーシン精機 | 4.28% | 1件 | 2022-07-29 | - |
| 1433 | ベステラ株式会社 | 4.07% | 4件 | 2022-01-14 | - |
| 5449 | 大阪製鐵株式会社 | 3.91% | 1件 | 2022-05-13 | - |
| 1726 | 株式会社ビーアールホールディングス | 3.90% | 4件 | 2026-02-27 | - |
| 4974 | タカラバイオ株式会社 | 3.88% | 1件 | 2026-03-13 | - |
| 6640 | I-PEX株式会社 | 3.82% | 1件 | 2024-11-15 | - |
| 5074 | テスホールディングス株式会社 | 3.56% | 2件 | 2023-06-30 | - |
| 6104 | 芝浦機械株式会社 | 3.18% | 1件 | 2024-02-15 | - |
| 6706 | 電気興業株式会社 | 3.10% | 7件 | 2022-02-28 | - |
| 1821 | 三井住友建設株式会社 | 2.94% | 1件 | 2025-08-29 | - |
| 6062 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 2.91% | 2件 | 2025-11-14 | - |
| 7721 | 東京計器株式会社 | 2.88% | 5件 | 2025-09-15 | - |
| 4461 | 第一工業製薬株式会社 | 2.86% | 3件 | 2024-07-31 | - |
| 6941 | 山一電機株式会社 | 2.82% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 1899 | 株式会社福田組 | 2.79% | 1件 | 2025-11-28 | - |
| 5981 | 東京製綱株式会社 | 2.66% | 1件 | 2026-03-13 | - |
| 7725 | 株式会社インターアクション | 2.29% | 1件 | 2024-08-15 | - |
| 4071 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 2.25% | 8件 | 2026-02-13 | - |
| 9627 | 株式会社アインホールディングス | 2.24% | 2件 | 2024-04-15 | - |
| 4092 | 日本化学工業株式会社 | 2.18% | 1件 | 2022-03-15 | - |
| 8012 | 長瀬産業株式会社 | 2.12% | 1件 | 2025-06-30 | - |
| 9104 | 株式会社商船三井 | 1.94% | 8件 | 2025-03-31 | - |
| 3415 | 株式会社TOKYO BASE | 1.75% | 2件 | 2026-03-13 | - |
| 6951 | 日本電子株式会社 | 1.66% | 6件 | 2025-09-16 | - |
| 3391 | 株式会社ツルハホールディングス | 1.59% | 1件 | 2023-06-15 | - |
| 6779 | 日本電波工業株式会社 | 1.45% | 4件 | 2026-01-30 | - |
| 9037 | 株式会社ハマキョウレックス | 1.43% | 1件 | 2025-07-31 | - |
| 6967 | 新光電気工業株式会社 | 1.27% | 1件 | 2021-10-29 | - |
| 6194 | 株式会社アトラエ | 1.26% | 2件 | 2023-10-13 | - |
| 5019 | 出光興産株式会社 | 1.22% | 4件 | 2025-06-30 | - |
| 9058 | トランコム株式会社 | 1.20% | 2件 | 2024-11-15 | - |
| 9386 | 日本コンセプト株式会社 | 1.17% | 2件 | 2025-08-15 | - |
| 5302 | 日本カーボン株式会社 | 1.16% | 3件 | 2024-03-29 | - |
| 4112 | 保土谷化学工業株式会社 | 1.09% | 4件 | 2026-03-13 | - |
| 4631 | DIC株式会社 | 1.09% | 2件 | 2023-11-15 | - |
| 7752 | 株式会社リコー | 1.09% | 1件 | 2022-09-30 | - |
| 3661 | 株式会社エムアップホールディングス | 1.07% | 4件 | 2024-11-29 | - |
| 2980 | SREホールディングス株式会社 | 0.96% | 3件 | 2025-07-31 | - |
| 6674 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 0.95% | 3件 | 2023-11-30 | - |
| 6952 | カシオ計算機株式会社 | 0.91% | 2件 | 2026-02-20 | - |
| 9107 | 川崎汽船株式会社 | 0.91% | 8件 | 2026-01-30 | - |
| 4064 | 日本カーバイド工業株式会社 | 0.89% | 1件 | 2025-10-31 | - |
| 4384 | ラクスル株式会社 | 0.88% | 4件 | 2026-03-13 | - |
| 3751 | 日本アジアグループ株式会社 | 0.87% | 2件 | 2021-08-13 | - |
| 5803 | 株式会社フジクラ | 0.85% | 4件 | 2024-08-15 | - |
| 6914 | オプテックスグループ株式会社 | 0.84% | 1件 | 2025-12-15 | - |
| 8011 | 株式会社三陽商会 | 0.81% | 3件 | 2025-05-30 | - |
| 5976 | 高周波熱錬株式会社 | 0.78% | 1件 | 2022-01-14 | - |
| 9743 | 株式会社丹青社 | 0.78% | 4件 | 2023-05-31 | - |
| 6997 | 日本ケミコン株式会社 | 0.77% | 8件 | 2025-01-31 | - |
| 6632 | 株式会社JVCケンウッド | 0.76% | 5件 | 2022-11-15 | - |
| 1878 | 大東建託株式会社 | 0.75% | 2件 | 2024-06-14 | - |
| 4028 | 石原産業株式会社 | 0.72% | 2件 | 2024-04-15 | - |
| 9842 | アークランドサカモト株式会社 | 0.69% | 1件 | 2022-04-29 | - |
| 8956 | NTT都市開発リート投資法人 投資証券 | 0.67% | 1件 | 2021-10-15 | - |
| 6266 | タツモ株式会社 | 0.66% | 10件 | 2023-10-31 | - |
| 6815 | ユニデンホールディングス株式会社 | 0.63% | 2件 | 2022-08-15 | - |
| 6113 | 株式会社アマダ | 0.62% | 1件 | 2021-07-30 | - |
| 4385 | 株式会社メルカリ | 0.61% | 9件 | 2026-01-30 | - |
| 6999 | KOA株式会社 | 0.61% | 6件 | 2025-04-30 | - |
| 2681 | 株式会社ゲオホールディングス | 0.57% | 1件 | 2023-07-14 | - |
| 6938 | 双信電機株式会社 | 0.55% | 3件 | 2024-06-14 | - |
| 5658 | 日亜鋼業株式会社 | 0.52% | 2件 | 2025-08-15 | - |
| 6395 | 株式会社タダノ | 0.52% | 2件 | 2025-09-30 | - |
| 6516 | 山洋電気株式会社 | 0.52% | 1件 | 2021-12-31 | - |
| 6240 | ヤマシンフィルタ株式会社 | 0.51% | 1件 | 2022-04-29 | - |
| 3659 | 株式会社ネクソン | 0.50% | 4件 | 2025-11-14 | - |
| 6471 | 日本精工株式会社 | 0.50% | 1件 | 2024-12-31 | - |
| 7004 | 日立造船株式会社 | 0.50% | 1件 | 2021-06-30 | - |
| 1333 | マルハニチロ株式会社 | 0.49% | 5件 | 2023-06-30 | - |
| 2269 | 明治ホールディングス株式会社 | 0.49% | 2件 | 2025-08-15 | - |
| 1884 | 日本道路株式会社 | 0.48% | 2件 | 2025-06-30 | - |
| 6737 | EIZO株式会社 | 0.48% | 2件 | 2023-05-31 | - |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 0.45% | 1件 | 2022-05-31 | - |
| 5334 | 日本特殊陶業株式会社 | 0.45% | 1件 | 2021-09-15 | - |
| 5988 | 株式会社パイオラックス | 0.44% | 2件 | 2022-08-31 | - |
| 7012 | 川崎重工業株式会社 | 0.42% | 2件 | 2025-01-31 | - |
| 3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 0.40% | 4件 | 2024-10-31 | - |
| 3451 | トーセイ・リート投資法人 投資証券 | 0.40% | 1件 | 2022-08-31 | - |
| 9384 | 内外トランスライン株式会社 | 0.38% | 4件 | 2025-04-30 | - |
| 4540 | 株式会社ツムラ | 0.37% | 3件 | 2025-11-14 | - |
| 4902 | コニカミノルタ株式会社 | 0.36% | 1件 | 2025-01-31 | - |
| 4919 | 株式会社ミルボン | 0.36% | 3件 | 2025-10-15 | - |
| 6407 | CKD株式会社 | 0.36% | 5件 | 2025-11-28 | - |
| 3086 | J.フロント リテイリング株式会社 | 0.34% | 5件 | 2025-10-31 | - |
| 4205 | 日本ゼオン株式会社 | 0.34% | 3件 | 2023-10-31 | - |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 0.32% | 2件 | 2024-02-15 | - |
| 6879 | 株式会社IMAGICA GROUP | 0.31% | 2件 | 2025-06-30 | - |
| 7272 | ヤマハ発動機株式会社 | 0.30% | 13件 | 2026-02-27 | - |
| 7952 | 株式会社河合楽器製作所 | 0.30% | 5件 | 2026-02-13 | - |
| 8309 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 0.30% | 2件 | 2025-03-14 | - |
| 2371 | 株式会社カカクコム | 0.29% | 2件 | 2025-06-13 | - |
| 6464 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | 0.29% | 2件 | 2022-03-15 | - |
| 8964 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 0.29% | 6件 | 2025-07-31 | - |
| 9793 | 株式会社ダイセキ | 0.29% | 3件 | 2026-03-13 | - |
| 8337 | 株式会社千葉興業銀行 | 0.28% | 2件 | 2022-02-15 | - |
| 4182 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 0.27% | 2件 | 2025-05-15 | - |
| 4552 | JCRファーマ株式会社 | 0.27% | 5件 | 2025-02-14 | - |
| 6754 | アンリツ株式会社 | 0.27% | 1件 | 2025-01-15 | - |
| 7718 | スター精密株式会社 | 0.27% | 3件 | 2025-05-30 | - |
| 6981 | 株式会社村田製作所 | 0.26% | 1件 | 2024-08-15 | - |
| 1911 | 住友林業株式会社 | 0.25% | 1件 | 2026-02-27 | - |
| 6490 | 日本ピラー工業株式会社 | 0.25% | 1件 | 2021-11-30 | - |
| 2813 | 和弘食品株式会社 | 0.24% | 1件 | 2025-08-29 | - |
| 2264 | 森永乳業株式会社 | 0.23% | 1件 | 2021-12-15 | - |
| 4189 | KHネオケム株式会社 | 0.23% | 7件 | 2025-09-15 | - |
| 6794 | フォスター電機株式会社 | 0.22% | 3件 | 2022-07-29 | - |
| 6817 | スミダコーポレーション株式会社 | 0.22% | 19件 | 2025-07-15 | - |
| 9375 | 株式会社近鉄エクスプレス | 0.22% | 2件 | 2022-07-15 | - |
| 5911 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | 0.21% | 3件 | 2023-05-31 | - |
| 2871 | 株式会社ニチレイ | 0.20% | 1件 | 2022-02-28 | - |
| 4078 | 堺化学工業株式会社 | 0.20% | 1件 | 2025-10-31 | - |
| 9065 | 山九株式会社 | 0.20% | 2件 | 2025-10-15 | - |
| 3349 | 株式会社コスモス薬品 | 0.19% | 1件 | 2025-12-15 | - |
| 4047 | 関東電化工業株式会社 | 0.19% | 3件 | 2022-05-31 | - |
| 7003 | 株式会社三井E&Sホールディングス | 0.19% | 3件 | 2022-01-31 | - |
| 8919 | 株式会社カチタス | 0.19% | 2件 | 2023-02-15 | - |
| 1976 | 明星工業株式会社 | 0.18% | 2件 | 2025-11-14 | - |
| 6135 | 株式会社 牧野フライス製作所 | 0.18% | 1件 | 2021-08-13 | - |
| 7943 | ニチハ株式会社 | 0.18% | 2件 | 2023-11-30 | - |
| 6200 | 株式会社インソース | 0.17% | 1件 | 2023-06-15 | - |
| 6592 | マブチモーター株式会社 | 0.17% | 2件 | 2025-04-30 | - |
| 2175 | 株式会社エス・エム・エス | 0.16% | 3件 | 2025-10-15 | - |
| 3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 0.16% | 1件 | 2022-06-30 | - |
| 3405 | 株式会社クラレ | 0.16% | 10件 | 2025-01-31 | - |
| 6183 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 0.16% | 3件 | 2023-01-31 | - |
| 7240 | NOK株式会社 | 0.16% | 2件 | 2024-02-15 | - |
| 9699 | 西尾レントオール株式会社 | 0.16% | 1件 | 2021-08-31 | - |
| 3105 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 0.15% | 5件 | 2024-12-13 | - |
| 4125 | 三和油化工業株式会社 | 0.15% | 6件 | 2023-03-15 | - |
| 8951 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 0.15% | 3件 | 2025-06-30 | - |
| 2753 | 株式会社 あみやき亭 | 0.14% | 4件 | 2022-10-14 | - |
| 2979 | SOSiLA物流リート投資法人 投資証券 | 0.14% | 9件 | 2025-10-31 | - |
| 3481 | 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 0.14% | 4件 | 2024-03-15 | - |
| 4403 | 日油株式会社 | 0.14% | 1件 | 2025-02-28 | - |
| 5201 | AGC株式会社 | 0.14% | 7件 | 2025-05-30 | - |
| 6504 | 富士電機株式会社 | 0.14% | 2件 | 2026-01-30 | - |
| 7816 | 株式会社スノーピーク | 0.14% | 2件 | 2024-04-12 | - |
| 8056 | BIPROGY株式会社 | 0.14% | 2件 | 2025-11-14 | - |
| 8954 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 0.14% | 2件 | 2022-01-31 | - |
| 2875 | 東洋水産株式会社 | 0.13% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 3283 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 0.13% | 1件 | 2024-09-13 | - |
| 3463 | いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 0.13% | 4件 | 2024-04-15 | - |
| 5013 | ユシロ化学工業株式会社 | 0.13% | 1件 | 2023-04-28 | - |
| 6569 | 日総工産株式会社 | 0.13% | 5件 | 2023-04-14 | - |
| 6826 | 本多通信工業株式会社 | 0.13% | 2件 | 2022-09-15 | - |
| 7731 | 株式会社ニコン | 0.13% | 7件 | 2026-02-27 | - |
| 8963 | インヴィンシブル投資法人 | 0.13% | 2件 | 2022-05-31 | - |
| 3296 | 日本リート投資法人 投資証券 | 0.12% | 2件 | 2024-07-31 | - |
| 3407 | 旭化成株式会社 | 0.12% | 1件 | 2026-03-13 | - |
| 8909 | 株式会社シノケングループ | 0.12% | 2件 | 2022-09-30 | - |
| 8977 | 阪急阪神リート投資法人 投資証券 | 0.12% | 1件 | 2024-11-29 | - |
| 9022 | 東海旅客鉄道株式会社 | 0.12% | 1件 | 2023-03-31 | - |
| 9678 | 株式会社カナモト | 0.12% | 3件 | 2023-07-14 | - |
| 4620 | 藤倉化成株式会社 | 0.11% | 1件 | 2023-07-14 | - |
| 5333 | 日本碍子株式会社 | 0.11% | 2件 | 2022-03-15 | - |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 0.11% | 1件 | 2021-08-13 | - |
| 7995 | 株式会社バルカー | 0.11% | 2件 | 2022-09-30 | - |
| 1332 | 株式会社ニッスイ | 0.10% | 2件 | 2023-12-11 | - |
| 3453 | ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 | 0.10% | 1件 | 2022-05-13 | - |
| 4324 | 株式会社 電通グループ | 0.10% | 2件 | 2025-06-30 | - |
| 5121 | 藤倉コンポジット株式会社 | 0.10% | 1件 | 2026-03-13 | - |
| 5707 | 東邦亜鉛株式会社 | 0.10% | 3件 | 2022-10-05 | - |
| 6390 | 株式会社加藤製作所 | 0.10% | 1件 | 2021-07-30 | - |
| 8002 | 丸紅株式会社 | 0.10% | 2件 | 2026-03-13 | - |
| 8830 | 住友不動産株式会社 | 0.10% | 3件 | 2025-04-30 | - |
| 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 0.10% | 2件 | 2024-08-15 | - |
| 8968 | 福岡リート投資法人 投資証券 | 0.10% | 1件 | 2021-09-15 | - |
| 1721 | コムシスホールディングス株式会社 | 0.09% | 2件 | 2026-01-14 | - |
| 1812 | 鹿島建設株式会社 | 0.09% | 1件 | 2022-05-13 | - |
| 3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 0.09% | 1件 | 2022-02-15 | - |
| 3408 | サカイオーベックス株式会社 | 0.09% | 2件 | 2021-09-15 | - |
| 3468 | スターアジア不動産投資法人 投資証券 | 0.09% | 2件 | 2024-09-30 | - |
| 3488 | ザイマックス・リート投資法人 投資証券 | 0.09% | 1件 | 2025-10-31 | - |
| 3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 0.09% | 1件 | 2022-05-31 | - |
| 4042 | 東ソー株式会社 | 0.09% | 2件 | 2024-03-15 | - |
| 4578 | 大塚ホールディングス株式会社 | 0.09% | 1件 | 2025-11-28 | - |
| 4708 | りらいあコミュニケーションズ株式会社 | 0.09% | 2件 | 2023-06-30 | - |
| 5232 | 住友大阪セメント株式会社 | 0.09% | 3件 | 2025-07-31 | - |
| 5301 | 東海カーボン株式会社 | 0.09% | 4件 | 2025-04-30 | - |
| 5585 | エコナビスタ株式会社 | 0.09% | 1件 | 2025-03-31 | - |
| 6044 | 株式会社三機サービス | 0.09% | 1件 | 2021-07-15 | - |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 0.09% | 2件 | 2024-05-15 | - |
| 6762 | TDK株式会社 | 0.09% | 1件 | 2022-10-26 | - |
| 7762 | シチズン時計株式会社 | 0.09% | 3件 | 2025-11-14 | - |
| 8343 | 株式会社秋田銀行 | 0.09% | 1件 | 2023-04-28 | - |
| 8987 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 0.09% | 1件 | 2022-01-14 | - |
| 9008 | 京王電鉄株式会社 | 0.09% | 1件 | 2024-03-29 | - |
| 9983 | 株式会社ファーストリテイリング | 0.09% | 7件 | 2023-11-01 | - |
| 2282 | 日本ハム株式会社 | 0.08% | 1件 | 2025-02-28 | - |
| 2715 | エレマテック株式会社 | 0.08% | 1件 | 2024-12-13 | - |
| 2733 | 株式会社あらた | 0.08% | 1件 | 2023-07-14 | - |
| 3341 | 日本調剤株式会社 | 0.08% | 1件 | 2025-09-30 | - |
| 3593 | 株式会社ホギメディカル | 0.08% | 1件 | 2026-02-18 | - |
| 3891 | ニッポン高度紙工業株式会社 | 0.08% | 1件 | 2026-02-27 | - |
| 4212 | 積水樹脂株式会社 | 0.08% | 4件 | 2026-02-27 | - |
| 4936 | 株式会社アクシージア | 0.08% | 1件 | 2023-07-14 | - |
| 5139 | オープンワーク株式会社 | 0.08% | 1件 | 2023-05-31 | - |
| 5801 | 古河電気工業株式会社 | 0.08% | 1件 | 2024-08-15 | - |
| 6387 | サムコ 株式会社 | 0.08% | 1件 | 2023-10-31 | - |
| 8219 | 青山商事株式会社 | 0.08% | 1件 | 2021-11-15 | - |
| 8801 | 三井不動産株式会社 | 0.08% | 1件 | 2022-04-29 | - |
| 8966 | 平和不動産リート投資法人 投資証券 | 0.08% | 1件 | 2021-12-15 | - |
| 9450 | 株式会社ファイバーゲート | 0.08% | 1件 | 2022-11-30 | - |
| 9508 | 九州電力株式会社 | 0.08% | 1件 | 2024-02-15 | - |
| 1893 | 五洋建設株式会社 | 0.07% | 1件 | 2023-04-28 | - |
| 2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 0.07% | 2件 | 2024-06-28 | - |
| 2501 | サッポロホールディングス株式会社 | 0.07% | 15件 | 2026-01-30 | - |
| 3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 0.07% | 2件 | 2025-06-30 | - |
| 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 | 0.07% | 1件 | 2025-03-31 | - |
| 3401 | 帝人株式会社 | 0.07% | 1件 | 2023-12-29 | - |
| 4185 | JSR株式会社 | 0.07% | 1件 | 2021-12-31 | - |
| 4202 | 株式会社ダイセル | 0.07% | 3件 | 2025-11-28 | - |
| 5471 | 大同特殊鋼株式会社 | 0.07% | 1件 | 2021-07-15 | - |
| 5541 | 大平洋金属株式会社 | 0.07% | 1件 | 2022-01-31 | - |
| 6103 | オークマ株式会社 | 0.07% | 2件 | 2023-08-31 | - |
| 6268 | ナブテスコ株式会社 | 0.07% | 1件 | 2025-09-30 | - |
| 6770 | アルプスアルパイン株式会社 | 0.07% | 1件 | 2023-04-14 | - |
| 6857 | 株式会社アドバンテスト | 0.07% | 1件 | 2023-11-27 | - |
| 7912 | 大日本印刷株式会社 | 0.07% | 1件 | 2024-02-15 | - |
| 8253 | 株式会社クレディセゾン | 0.07% | 1件 | 2022-05-13 | - |
| 8354 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 0.07% | 2件 | 2025-02-14 | - |
| 8804 | 東京建物株式会社 | 0.07% | 5件 | 2025-04-30 | - |
| 1786 | オリエンタル白石株式会社 | 0.06% | 1件 | 2021-08-13 | - |
| 1928 | 積水ハウス株式会社 | 0.06% | 3件 | 2023-07-14 | - |
| 2309 | シミックホールディングス株式会社 | 0.06% | 1件 | 2023-12-29 | - |
| 2815 | アリアケジャパン株式会社 | 0.06% | 5件 | 2024-08-30 | - |
| 3228 | 株式会社三栄建築設計 | 0.06% | 1件 | 2022-06-21 | - |
| 3290 | Oneリート投資法人 投資証券 | 0.06% | 1件 | 2022-03-31 | - |
| 3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 0.06% | 7件 | 2024-03-14 | - |
| 3925 | 株式会社ダブルスタンダード | 0.06% | 1件 | 2021-09-30 | - |
| 3978 | 株式会社マクロミル | 0.06% | 2件 | 2025-03-31 | - |
| 4203 | 住友ベークライト株式会社 | 0.06% | 2件 | 2022-11-30 | - |
| 4251 | 恵和株式会社 | 0.06% | 1件 | 2022-11-30 | - |
| 4282 | EPSホールディングス株式会社 | 0.06% | 1件 | 2021-07-15 | - |
| 4536 | 参天製薬株式会社 | 0.06% | 3件 | 2024-05-31 | - |
| 4636 | 株式会社T&K TOKA | 0.06% | 2件 | 2024-03-15 | - |
| 5288 | アジアパイルホールディングス株式会社 | 0.06% | 6件 | 2026-01-30 | - |
| 5714 | DOWAホールディングス株式会社 | 0.06% | 2件 | 2025-02-28 | - |
| 5947 | リンナイ株式会社 | 0.06% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 6050 | イー・ガーディアン株式会社 | 0.06% | 6件 | 2022-07-29 | - |
| 6301 | 株式会社小松製作所 | 0.06% | 1件 | 2022-05-13 | - |
| 6331 | 三菱化工機株式会社 | 0.06% | 1件 | 2025-04-15 | - |
| 6703 | 沖電気工業株式会社 | 0.06% | 1件 | 2022-07-15 | - |
| 6856 | 株式会社堀場製作所 | 0.06% | 1件 | 2025-09-30 | - |
| 7383 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス | 0.06% | 3件 | 2024-10-15 | - |
| 8084 | 菱電商事株式会社 | 0.06% | 3件 | 2022-06-15 | - |
| 8370 | 株式会社紀陽銀行 | 0.06% | 1件 | 2026-02-13 | - |
| 8986 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 0.06% | 1件 | 2024-03-29 | - |
| 1803 | 清水建設株式会社 | 0.05% | 1件 | 2022-11-30 | - |
| 1963 | 日揮ホールディングス株式会社 | 0.05% | 3件 | 2024-12-31 | - |
| 3001 | 片倉工業株式会社 | 0.05% | 1件 | 2021-12-31 | - |
| 3376 | 株式会社オンリー | 0.05% | 1件 | 2021-09-30 | - |
| 3946 | 株式会社トーモク | 0.05% | 1件 | 2022-03-15 | - |
| 5310 | 東洋炭素株式会社 | 0.05% | 6件 | 2026-01-15 | - |
| 6916 | 株式会社アイ・オー・データ機器 | 0.05% | 1件 | 2022-03-31 | - |
| 7202 | いすゞ自動車株式会社 | 0.05% | 1件 | 2024-02-29 | - |
| 7988 | 株式会社ニフコ | 0.05% | 1件 | 2024-06-28 | - |
| 8282 | 株式会社ケーズホールディングス | 0.05% | 4件 | 2024-09-13 | - |
| 8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 | 0.05% | 2件 | 2024-08-30 | - |
| 8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 0.05% | 1件 | 2021-09-15 | - |
| 2427 | 株式会社アウトソーシング | 0.04% | 1件 | 2023-03-15 | - |
| 2812 | 焼津水産化学工業株式会社 | 0.04% | 1件 | 2024-03-29 | - |
| 3104 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 0.04% | 4件 | 2023-03-31 | - |
| 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 0.04% | 2件 | 2024-10-31 | - |
| 3975 | AOI TYO Holdings 株式会社 | 0.04% | 1件 | 2021-07-15 | - |
| 4633 | サカタインクス株式会社 | 0.04% | 3件 | 2023-06-15 | - |
| 4704 | トレンドマイクロ株式会社 | 0.04% | 4件 | 2025-08-29 | - |
| 6028 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | 0.04% | 1件 | 2025-09-30 | - |
| 6481 | THK株式会社 | 0.04% | 1件 | 2022-08-15 | - |
| 6645 | オムロン株式会社 | 0.04% | 1件 | 2025-08-29 | - |
| 8595 | ジャフコ グループ株式会社 | 0.04% | 1件 | 2023-05-31 | - |
| 9843 | 株式会社ニトリホールディングス | 0.04% | 1件 | 2024-07-31 | - |
| 3088 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 0.03% | 1件 | 2021-10-15 | - |
| 3565 | アセンテック株式会社 | 0.03% | 1件 | 2021-09-15 | - |
| 4955 | アグロ カネショウ株式会社 | 0.03% | 2件 | 2024-12-31 | - |
| 4980 | デクセリアルズ株式会社 | 0.03% | 2件 | 2025-05-15 | - |
| 5202 | 日本板硝子株式会社 | 0.03% | 5件 | 2022-10-31 | - |
| 5233 | 太平洋セメント株式会社 | 0.03% | 1件 | 2024-03-29 | - |
| 5481 | 山陽特殊製鋼株式会社 | 0.03% | 1件 | 2023-12-29 | - |
| 6498 | 株式会社キッツ | 0.03% | 2件 | 2023-04-28 | - |
| 6547 | 株式会社グリーンズ | 0.03% | 2件 | 2025-12-31 | - |
| 6658 | シライ電子工業株式会社 | 0.03% | 1件 | 2024-12-02 | - |
| 6728 | 株式会社 アルバック | 0.03% | 1件 | 2024-03-15 | - |
| 6841 | 横河電機株式会社 | 0.03% | 1件 | 2025-10-31 | - |
| 6920 | レーザーテック株式会社 | 0.03% | 2件 | 2026-01-30 | - |
| 9101 | 日本郵船株式会社 | 0.03% | 8件 | 2024-12-13 | - |
