株式会社SBI証券
EDINET: E03816 / 880件の報告書
保有銘柄数
123
累計 125銘柄
平均保有割合
3.67%
最大保有
27.04%
NANO ホールディングス株式会社
重要提案
0件
投資パフォーマンス分析
分析中...
保有銘柄ポートフォリオ(上位10銘柄)
保有銘柄一覧
| 銘柄コード | 銘柄名 | 保有比率 | 報告件数 | 最新報告日 | 重要提案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4571 | NANO ホールディングス株式会社 | 27.04% | 8件 | 2026-03-27 | - |
| 6181 | タメニー株式会社 | 8.67% | 1件 | 2026-02-13 | - |
| 3856 | Abalance株式会社 | 8.64% | 32件 | 2026-01-30 | - |
| 1436 | 株式会社GreenEnergy&Company | 8.27% | 4件 | 2025-09-12 | - |
| 4170 | 株式会社Kaizen Platform | 8.07% | 7件 | 2026-01-05 | - |
| 4736 | 日本ラッド株式会社 | 7.99% | 18件 | 2025-04-30 | - |
| 1491 | 中外鉱業株式会社 | 7.80% | 30件 | 2026-02-27 | - |
| 2137 | 株式会社光ハイツ・ヴェラス | 7.64% | 16件 | 2025-10-15 | - |
| 6558 | クックビズ株式会社 | 7.58% | 6件 | 2024-12-13 | - |
| 4120 | スガイ化学工業株式会社 | 7.15% | 16件 | 2025-09-30 | - |
| 3766 | システムズ・デザイン株式会社 | 7.07% | 2件 | 2025-08-15 | - |
| 2788 | アップルインターナショナル株式会社 | 6.36% | 10件 | 2026-01-30 | - |
| 3143 | オーウイル株式会社 | 6.17% | 3件 | 2025-10-15 | - |
| 5071 | 株式会社ヴィス | 6.17% | 2件 | 2025-08-15 | - |
| 6786 | 株式会社RVH | 6.05% | 13件 | 2025-11-28 | - |
| 1994 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | 5.92% | 5件 | 2025-12-31 | - |
| 9212 | Green Earth Institute株式会社 | 5.66% | 1件 | 2025-07-15 | - |
| 3931 | 株式会社バリューゴルフ | 5.64% | 5件 | 2023-03-15 | - |
| 6568 | 神戸天然物化学株式会社 | 5.56% | 3件 | 2025-06-13 | - |
| 3192 | 株式会社白鳩 | 5.49% | 11件 | 2025-10-31 | - |
| 2334 | 株式会社イオレ | 5.36% | 12件 | 2026-02-18 | - |
| 2437 | Shinwa Wise Holdings株式会社 | 5.33% | 2件 | 2026-01-30 | - |
| 7777 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 5.33% | 27件 | 2026-01-30 | - |
| 6616 | トレックス・セミコンダクター株式会社 | 5.28% | 4件 | 2024-07-12 | - |
| 4813 | 株式会社ACCESS | 5.25% | 16件 | 2026-01-30 | - |
| 7078 | INCLUSIVE株式会社 | 5.02% | 8件 | 2025-11-28 | - |
| 5542 | 新報国マテリアル株式会社 | 5.01% | 1件 | 2025-04-30 | - |
| 7831 | 株式会社ウイルコホールディングス | 5.00% | 1件 | 2025-12-31 | - |
| 4598 | DeltaーFly Pharma株式会社 | 4.99% | 12件 | 2025-12-31 | - |
| 6198 | 株式会社キャリア | 4.98% | 8件 | 2023-08-31 | - |
| 4169 | ENECHANGE株式会社 | 4.96% | 27件 | 2024-12-13 | - |
| 4393 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 4.92% | 25件 | 2024-10-15 | - |
| 6360 | 株式会社東京自働機械製作所 | 4.91% | 8件 | 2025-10-31 | - |
| 3911 | 株式会社 Aiming | 4.85% | 5件 | 2022-03-31 | - |
| 3935 | 株式会社エディア | 4.85% | 5件 | 2026-01-15 | - |
| 8207 | テンアライド株式会社 | 4.81% | 26件 | 2025-02-28 | - |
| 3692 | 株式会社 FFRIセキュリティ | 4.78% | 14件 | 2023-06-15 | - |
| 4575 | 株式会社キャンバス | 4.74% | 19件 | 2025-07-15 | - |
| 6249 | 株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス | 4.70% | 2件 | 2021-11-30 | - |
| 6191 | 株式会社エアトリ | 4.57% | 1件 | 2021-09-30 | - |
| 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社 | 4.56% | 8件 | 2025-03-14 | - |
| 4425 | Kudan株式会社 | 4.53% | 2件 | 2023-01-31 | - |
| 7345 | 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル | 4.51% | 20件 | 2026-01-15 | - |
| 4429 | リックソフト株式会社 | 4.50% | 8件 | 2022-08-31 | - |
| 4576 | 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4.45% | 10件 | 2025-11-28 | - |
| 3416 | ピクスタ株式会社 | 4.42% | 2件 | 2025-03-31 | - |
| 3135 | 株式会社マーケットエンタープライズ | 4.35% | 5件 | 2025-03-31 | - |
| 9423 | 株式会社フォーバル・リアルストレート | 4.30% | 2件 | 2023-09-15 | - |
| 2666 | 株式会社オートウェーブ | 4.29% | 12件 | 2024-03-29 | - |
| 7369 | 株式会社メイホーホールディングス | 4.29% | 12件 | 2024-04-30 | - |
| 6577 | 株式会社ベストワンドットコム | 4.22% | 3件 | 2021-09-15 | - |
| 7803 | 株式会社ブシロード | 4.22% | 13件 | 2022-08-31 | - |
| 5134 | 株式会社POPER | 4.20% | 3件 | 2025-10-31 | - |
| 3645 | 株式会社メディカルネット | 4.19% | 7件 | 2024-12-13 | - |
| 3919 | パイプドHD株式会社 | 4.15% | 1件 | 2021-03-15 | - |
| 4882 | 株式会社ペルセウスプロテオミクス | 4.11% | 15件 | 2025-06-30 | - |
| 3825 | 株式会社リミックスポイント | 4.07% | 2件 | 2021-12-15 | - |
| 6659 | 株式会社メディアリンクス | 4.05% | 8件 | 2022-08-31 | - |
| 7804 | 株式会社ビーアンドピー | 4.02% | 2件 | 2024-04-15 | - |
| 3970 | 株式会社イノベーション | 3.81% | 2件 | 2024-06-28 | - |
| 3469 | 株式会社デュアルタップ | 3.79% | 9件 | 2025-07-15 | - |
| 4484 | ランサーズ株式会社 | 3.77% | 2件 | 2025-07-31 | - |
| 7140 | ペットゴー株式会社 | 3.77% | 2件 | 2026-02-13 | - |
| 5136 | tripla株式会社 | 3.75% | 3件 | 2025-12-15 | - |
| 7352 | 株式会社TWOSTONE&Sons | 3.71% | 4件 | 2023-08-15 | - |
| 3977 | フュージョン株式会社 | 3.61% | 5件 | 2025-02-28 | - |
| 4690 | 日本パレットプール株式会社 | 3.52% | 12件 | 2026-01-20 | - |
| 6555 | 株式会社MS&Consulting | 3.37% | 4件 | 2026-02-13 | - |
| 6094 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | 3.28% | 7件 | 2025-10-15 | - |
| 6836 | ぷらっとホーム株式会社 | 3.25% | 3件 | 2025-05-30 | - |
| 9927 | 株式会社ワットマン | 3.10% | 4件 | 2021-08-13 | - |
| 5759 | 日本電解株式会社 | 3.03% | 21件 | 2023-02-22 | - |
| 7094 | 株式会社NexTone | 2.97% | 2件 | 2022-01-14 | - |
| 5248 | 株式会社テクノロジーズ | 2.92% | 4件 | 2023-12-29 | - |
| 3053 | 株式会社ペッパーフードサービス | 2.91% | 3件 | 2021-06-15 | - |
| 1960 | 株式会社サンテック | 2.90% | 2件 | 2024-03-29 | - |
| 3177 | 株式会社ありがとうサービス | 2.62% | 4件 | 2025-02-28 | - |
| 6177 | AppBank株式会社 | 2.60% | 2件 | 2023-12-29 | - |
| 9036 | 東部ネットワーク株式会社 | 2.60% | 2件 | 2023-05-15 | - |
| 2138 | クルーズ株式会社 | 2.37% | 2件 | 2024-02-15 | - |
| 7887 | 南海プライウッド株式会社 | 2.20% | 2件 | 2023-05-15 | - |
| 5836 | 株式会社エージェント・インシュアランス・グループ | 2.16% | 6件 | 2024-04-15 | - |
| 3185 | 夢展望株式会社 | 2.04% | 6件 | 2024-10-31 | - |
| 3664 | 株式会社モブキャストホールディングス | 1.93% | 16件 | 2022-05-13 | - |
| 3557 | ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | 1.88% | 5件 | 2023-03-15 | - |
| 3346 | 21LADY株式会社 | 1.80% | 2件 | 2021-08-13 | - |
| 3930 | 株式会社はてな | 1.80% | 2件 | 2024-04-15 | - |
| 3639 | 株式会社ボルテージ | 1.74% | 4件 | 2026-02-13 | - |
| 3069 | 株式会社JFLAホールディングス | 1.69% | 6件 | 2022-07-13 | - |
| 2217 | モロゾフ株式会社 | 1.49% | 2件 | 2025-07-15 | - |
| 4644 | イマジニア株式会社 | 1.44% | 7件 | 2024-12-31 | - |
| 3556 | リネットジャパングループ株式会社 | 1.43% | 2件 | 2022-03-15 | - |
| 3276 | 株式会社JPMC | 1.42% | 3件 | 2022-10-14 | - |
| 2778 | パレモ・ホールディングス株式会社 | 1.35% | 13件 | 2025-08-29 | - |
| 9878 | 株式会社セキド | 1.31% | 4件 | 2021-10-29 | - |
| 5892 | 株式会社yutori | 1.16% | 6件 | 2025-07-15 | - |
| 5138 | 株式会社Rebase | 1.14% | 3件 | 2026-02-13 | - |
| 3726 | 株式会社フォーシーズHD | 1.12% | 3件 | 2023-03-31 | - |
| 6551 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | 0.98% | 7件 | 2022-09-15 | - |
| 7072 | 株式会社インティメート・マージャー | 0.92% | 4件 | 2021-06-30 | - |
| 4712 | 株式会社KeyHolder | 0.90% | 5件 | 2023-07-14 | - |
| 7938 | 株式会社リーガルコーポレーション | 0.90% | 2件 | 2024-09-13 | - |
| 3267 | 株式会社フィル・カンパニー | 0.87% | 4件 | 2025-09-12 | - |
| 6228 | 株式会社ジェイ・イー・ティ | 0.77% | 3件 | 2023-10-13 | - |
| 7082 | 株式会社ジモティー | 0.76% | 4件 | 2021-09-15 | - |
| 3936 | 株式会社グローバルウェイ | 0.75% | 2件 | 2021-08-13 | - |
| 7351 | 株式会社グッドパッチ | 0.75% | 1件 | 2021-09-30 | - |
| 4833 | 株式会社Success Holders | 0.70% | 2件 | 2023-12-15 | - |
| 8746 | UNBANKED株式会社 | 0.66% | 6件 | 2025-03-31 | - |
| 9272 | ブティックス株式会社 | 0.64% | 8件 | 2023-01-31 | - |
| 9553 | 株式会社マイクロアド | 0.63% | 2件 | 2023-01-13 | - |
| 7038 | フロンティア・マネジメント株式会社 | 0.62% | 6件 | 2022-08-15 | - |
| 2436 | 共同ピーアール株式会社 | 0.57% | 2件 | 2023-07-14 | - |
| 2693 | YKT株式会社 | 0.57% | 2件 | 2025-09-12 | - |
| 3968 | セグエグループ株式会社 | 0.57% | 2件 | 2024-03-29 | - |
| 6049 | 株式会社イトクロ | 0.37% | 7件 | 2025-10-31 | - |
| 3851 | 株式会社日本一ソフトウェア | 0.36% | 2件 | 2021-10-15 | - |
| 5139 | オープンワーク株式会社 | 0.35% | 8件 | 2024-03-29 | - |
| 7841 | 株式会社遠藤製作所 | 0.28% | 2件 | 2022-09-30 | - |
| 9425 | ReYuu Japan株式会社 | 0.22% | 4件 | 2025-07-31 | - |
| 2323 | 株式会社fonfun | 0.21% | 2件 | 2023-08-24 | - |
| 5820 | 株式会社三ッ星 | 0.20% | 14件 | 2023-03-31 | - |
| 9941 | 太洋物産株式会社 | 0.09% | 2件 | 2021-09-30 | - |
| 6067 | インパクトホールディングス株式会社 | -% | 14件 | 2023-02-15 | - |
| 6172 | 株式会社メタップス | -% | 15件 | 2023-02-17 | - |
報告履歴
27.04%-1.00%
28.11%-1.00%
2026-02-27
変更5.27%0.00%
7.80%0.00%
29.35%-1.00%
5.36%-5.00%
30.48%-2.00%
1.74%-3.00%
3.77%-1.00%
8.67%
3.37%-2.00%
1.14%-6.00%
32.37%-1.00%
10.15%-1.00%
5.33%-1.00%
5.25%-2.00%
5.33%-1.00%
8.64%
6.36%
7.86%0.00%
3.52%-1.00%
4.85%-1.00%
6.96%+1.00%
6.95%+1.00%
4.51%-1.00%
7.95%0.00%
11.25%-1.00%
33.41%-1.00%
8.07%-3.00%
6.31%
4.99%0.00%
4.28%-2.00%
5.92%-1.00%
7.98%0.00%
5.00%
5.73%
10.93%+4.00%
4.41%
3.75%
5.86%-1.00%
0.94%-7.00%
3.44%-2.00%
5.04%
12.54%-3.00%
34.43%-1.00%
4.45%-1.00%
5.96%0.00%
5.02%
6.05%
5.38%-2.00%
他 830件