野村證券株式会社
EDINET: E03810 / 1000件の報告書
保有銘柄数
276
累計 309銘柄
平均保有割合
0.90%
最大保有
8.92%
フランスベッドホールディングス株式会社
重要提案
0件
投資パフォーマンス分析
分析中...
保有銘柄ポートフォリオ(上位10銘柄)
保有銘柄一覧
| 銘柄コード | 銘柄名 | 保有比率 | 報告件数 | 最新報告日 | 重要提案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7840 | フランスベッドホールディングス株式会社 | 8.92% | 1件 | 2025-11-14 | - |
| 4882 | 株式会社ペルセウスプロテオミクス | 7.24% | 1件 | 2026-03-13 | - |
| 6877 | OBARA GROUP株式会社 | 6.47% | 10件 | 2026-03-13 | - |
| 9072 | ニッコンホールディングス株式会社 | 5.85% | 5件 | 2026-02-27 | - |
| 8086 | ニプロ株式会社 | 5.68% | 6件 | 2026-02-27 | - |
| 9307 | 株式会社杉村倉庫 | 4.86% | 5件 | 2025-10-01 | - |
| 6104 | 芝浦機械株式会社 | 4.54% | 1件 | 2025-10-15 | - |
| 8254 | 株式会社さいか屋 | 4.45% | 2件 | 2025-09-30 | - |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 4.38% | 3件 | 2026-01-30 | - |
| 6136 | オーエスジー株式会社 | 3.87% | 6件 | 2026-02-27 | - |
| 6957 | 株式会社芝浦電子 | 3.87% | 3件 | 2025-10-20 | - |
| 4004 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 3.80% | 7件 | 2026-03-12 | - |
| 9164 | 株式会社トライト | 3.69% | 1件 | 2025-07-15 | - |
| 4592 | サンバイオ株式会社 | 3.67% | 3件 | 2025-11-28 | - |
| 7356 | Retty株式会社 | 3.50% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 4992 | 北興化学工業株式会社 | 3.43% | 4件 | 2025-12-01 | - |
| 6458 | 新晃工業株式会社 | 3.38% | 1件 | 2025-05-15 | - |
| 6963 | ローム株式会社 | 3.09% | 5件 | 2026-02-13 | - |
| 4554 | 富士製薬工業株式会社 | 2.94% | 5件 | 2026-03-13 | - |
| 8051 | 株式会社山善 | 2.92% | 7件 | 2026-03-13 | - |
| 6062 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 2.88% | 1件 | 2025-12-31 | - |
| 4613 | 関西ペイント株式会社 | 2.82% | 3件 | 2026-02-13 | - |
| 8237 | 株式会社松屋 | 2.75% | 1件 | 2026-03-13 | - |
| 5406 | 株式会社 神戸製鋼所 | 2.70% | 3件 | 2025-12-31 | - |
| 9202 | ANAホールディングス株式会社 | 2.68% | 1件 | 2026-02-13 | - |
| 6976 | 太陽誘電株式会社 | 2.50% | 4件 | 2026-02-13 | - |
| 4666 | パーク24株式会社 | 2.46% | 2件 | 2025-10-31 | - |
| 3252 | 地主株式会社 | 2.26% | 1件 | 2025-12-31 | - |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | 2.17% | 3件 | 2025-09-30 | - |
| 4461 | 第一工業製薬株式会社 | 2.16% | 3件 | 2026-02-13 | - |
| 4973 | 日本高純度化学株式会社 | 2.15% | 2件 | 2025-10-31 | - |
| 7999 | MUTOHホールディングス株式会社 | 2.03% | 1件 | 2026-03-13 | - |
| 5577 | 株式会社アイデミー | 2.00% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 5726 | 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ | 1.95% | 9件 | 2026-03-13 | - |
| 4319 | TAC株式会社 | 1.92% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 7033 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 1.91% | 6件 | 2026-03-13 | - |
| 7220 | 武蔵精密工業株式会社 | 1.90% | 1件 | 2025-06-30 | - |
| 9468 | 株式会社KADOKAWA | 1.88% | 2件 | 2026-02-27 | - |
| 6232 | 株式会社ACSL | 1.79% | 3件 | 2026-03-11 | - |
| 2371 | 株式会社カカクコム | 1.76% | 3件 | 2026-03-13 | - |
| 9090 | AZ-COM丸和ホールディングス | 1.76% | 2件 | 2026-01-30 | - |
| 9069 | センコーグループホールディングス株式会社 | 1.65% | 1件 | 2025-12-15 | - |
| 1925 | 大和ハウス工業株式会社 | 1.63% | 1件 | 2026-01-30 | - |
| 3891 | ニッポン高度紙工業株式会社 | 1.60% | 2件 | 2026-01-30 | - |
| 8700 | 丸八証券株式会社 | 1.54% | 2件 | 2026-02-27 | - |
| 8011 | 株式会社三陽商会 | 1.48% | 5件 | 2026-02-27 | - |
| 6406 | フジテック株式会社 | 1.47% | 4件 | 2025-11-28 | - |
| 9984 | ソフトバンクグループ株式会社 | 1.47% | 3件 | 2026-01-15 | - |
| 8101 | 株式会社GSIクレオス | 1.44% | 1件 | 2025-05-30 | - |
| 2871 | 株式会社ニチレイ | 1.41% | 2件 | 2026-03-13 | - |
| 9302 | 三井倉庫ホールディングス株式会社 | 1.39% | 5件 | 2026-02-13 | - |
| 9005 | 東急株式会社 | 1.35% | 1件 | 2025-09-30 | - |
| 3565 | アセンテック株式会社 | 1.33% | 4件 | 2026-02-13 | - |
| 7721 | 東京計器株式会社 | 1.33% | 6件 | 2026-01-30 | - |
| 9048 | 名古屋鉄道株式会社 | 1.32% | 1件 | 2026-02-13 | - |
| 1899 | 株式会社福田組 | 1.30% | 1件 | 2025-12-31 | - |
| 3865 | 北越コーポレーション株式会社 | 1.29% | 2件 | 2026-02-13 | - |
| 7729 | 株式会社東京精密 | 1.27% | 3件 | 2026-03-23 | - |
| 2501 | サッポロホールディングス株式会社 | 1.25% | 9件 | 2026-01-15 | - |
| 6632 | 株式会社JVCケンウッド | 1.24% | 1件 | 2025-12-15 | - |
| 8012 | 長瀬産業株式会社 | 1.23% | 1件 | 2025-07-15 | - |
| 6941 | 山一電機株式会社 | 1.21% | 4件 | 2026-02-13 | - |
| 3086 | J.フロント リテイリング株式会社 | 1.18% | 7件 | 2026-02-27 | - |
| 7384 | 株式会社プロクレアホールディングス | 1.16% | 1件 | 2025-08-15 | - |
| 6706 | 電気興業株式会社 | 1.15% | 5件 | 2026-01-15 | - |
| 7189 | 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス | 1.13% | 2件 | 2025-12-31 | - |
| 7527 | 株式会社システムソフト | 1.10% | 3件 | 2026-01-30 | - |
| 2175 | 株式会社エス・エム・エス | 1.08% | 3件 | 2026-02-27 | - |
| 1721 | コムシスホールディングス株式会社 | 1.05% | 1件 | 2025-09-25 | - |
| 5411 | JFEホールディングス株式会社 | 1.05% | 3件 | 2026-03-13 | - |
| 7762 | シチズン時計株式会社 | 1.05% | 2件 | 2025-09-30 | - |
| 7988 | 株式会社ニフコ | 1.05% | 2件 | 2025-12-15 | - |
| 3688 | 株式会社CARTA HOLDINGS | 1.04% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 4516 | 日本新薬株式会社 | 1.04% | 1件 | 2025-12-15 | - |
| 9616 | 株式会社共立メンテナンス | 1.04% | 7件 | 2025-09-30 | - |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス株式会社 | 1.03% | 2件 | 2025-09-30 | - |
| 3853 | アステリア株式会社 | 1.02% | 2件 | 2025-09-30 | - |
| 7187 | ジェイリース株式会社 | 1.02% | 1件 | 2026-01-15 | - |
| 3328 | BEENOS株式会社 | 1.01% | 3件 | 2025-07-31 | - |
| 5288 | アジアパイルホールディングス株式会社 | 1.00% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 9037 | 株式会社ハマキョウレックス | 1.00% | 1件 | 2025-09-30 | - |
| 4062 | イビデン株式会社 | 0.99% | 15件 | 2026-03-10 | - |
| 9101 | 日本郵船株式会社 | 0.98% | 3件 | 2025-09-30 | - |
| 6951 | 日本電子株式会社 | 0.95% | 2件 | 2026-01-30 | - |
| 3415 | 株式会社TOKYO BASE | 0.91% | 1件 | 2026-01-30 | - |
| 4849 | エン株式会社 | 0.91% | 2件 | 2026-02-13 | - |
| 8954 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 0.91% | 1件 | 2026-02-13 | - |
| 5019 | 出光興産株式会社 | 0.90% | 2件 | 2025-09-30 | - |
| 3496 | 株式会社アズーム | 0.89% | 7件 | 2026-02-27 | - |
| 4704 | トレンドマイクロ株式会社 | 0.88% | 4件 | 2026-03-24 | - |
| 4078 | 堺化学工業株式会社 | 0.87% | 1件 | 2025-08-15 | - |
| 8697 | 株式会社日本取引所グループ | 0.86% | 2件 | 2025-11-28 | - |
| 9416 | 株式会社ビジョン | 0.86% | 4件 | 2026-02-13 | - |
| 6856 | 株式会社堀場製作所 | 0.85% | 5件 | 2026-01-15 | - |
| 3488 | ザイマックス・リート投資法人 投資証券 | 0.79% | 1件 | 2025-07-31 | - |
| 6670 | 株式会社MCJ | 0.79% | 1件 | 2026-03-13 | - |
| 9076 | セイノーホールディングス株式会社 | 0.78% | 1件 | 2026-02-27 | - |
| 6834 | 株式会社 精工技研 | 0.76% | 1件 | 2025-09-30 | - |
| 7205 | 日野自動車株式会社 | 0.75% | 2件 | 2025-07-31 | - |
| 5310 | 東洋炭素株式会社 | 0.72% | 3件 | 2026-02-27 | - |
| 4384 | ラクスル株式会社 | 0.70% | 6件 | 2025-11-14 | - |
| 5595 | 株式会社QPS研究所 | 0.68% | 5件 | 2025-10-15 | - |
| 2809 | キユーピー株式会社 | 0.67% | 4件 | 2025-11-14 | - |
| 5892 | 株式会社yutori | 0.67% | 7件 | 2026-02-13 | - |
| 3612 | 株式会社ワールド | 0.66% | 2件 | 2025-11-28 | - |
| 8560 | 株式会社 宮崎太陽銀行 | 0.64% | 2件 | 2025-11-14 | - |
| 2768 | 双日株式会社 | 0.63% | 1件 | 2025-09-30 | - |
| 4275 | 株式会社カーリット | 0.63% | 2件 | 2025-10-15 | - |
| 5423 | 東京製鐵株式会社 | 0.63% | 1件 | 2025-10-15 | - |
| 6395 | 株式会社タダノ | 0.62% | 1件 | 2026-01-15 | - |
| 4449 | 株式会社ギフティ | 0.59% | 2件 | 2025-08-29 | - |
| 3542 | 株式会社ベガコーポレーション | 0.58% | 2件 | 2025-09-30 | - |
| 3563 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 0.58% | 1件 | 2026-01-15 | - |
| 6645 | オムロン株式会社 | 0.58% | 1件 | 2025-08-15 | - |
| 1890 | 東洋建設株式会社 | 0.57% | 2件 | 2025-09-30 | - |
| 7199 | プレミアグループ株式会社 | 0.57% | 1件 | 2025-07-15 | - |
| 7956 | ピジョン株式会社 | 0.57% | 4件 | 2026-01-30 | - |
| 3466 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 0.56% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 8473 | SBIホールディングス株式会社 | 0.56% | 3件 | 2026-02-13 | - |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 0.55% | 8件 | 2025-12-31 | - |
| 5027 | AnyMind Group株式会社 | 0.55% | 6件 | 2026-02-27 | - |
| 6855 | 日本電子材料株式会社 | 0.55% | 24件 | 2026-03-31 | - |
| 9600 | 株式会社アイネット | 0.55% | 3件 | 2025-11-28 | - |
| 3774 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 0.53% | 1件 | 2026-02-27 | - |
| 6724 | セイコーエプソン株式会社 | 0.52% | 6件 | 2026-03-31 | - |
| 4452 | 花王株式会社 | 0.50% | 3件 | 2026-03-13 | - |
| 8804 | 東京建物株式会社 | 0.50% | 1件 | 2025-07-15 | - |
| 8963 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 0.50% | 1件 | 2025-09-30 | - |
| 9338 | 株式会社INFORICH | 0.50% | 1件 | 2026-02-27 | - |
| 3436 | 株式会社SUMCO | 0.48% | 9件 | 2026-03-13 | - |
| 4633 | サカタインクス株式会社 | 0.48% | 2件 | 2026-01-30 | - |
| 8395 | 株式会社佐賀銀行 | 0.48% | 1件 | 2026-03-13 | - |
| 7282 | 豊田合成株式会社 | 0.47% | 2件 | 2026-01-15 | - |
| 3655 | 株式会社ブレインパッド | 0.46% | 4件 | 2025-12-31 | - |
| 3656 | KLab株式会社 | 0.46% | 7件 | 2025-12-31 | - |
| 6584 | 三櫻工業株式会社 | 0.45% | 2件 | 2026-03-13 | - |
| 6592 | マブチモーター株式会社 | 0.45% | 1件 | 2025-06-30 | - |
| 8129 | 東邦ホールディングス株式会社 | 0.45% | 3件 | 2025-08-29 | - |
| 8600 | トモニホールディングス株式会社 | 0.45% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 6273 | SMC株式会社 | 0.44% | 1件 | 2025-09-30 | - |
| 7366 | 株式会社LITALICO | 0.42% | 4件 | 2026-01-30 | - |
| 7718 | スター精密株式会社 | 0.42% | 3件 | 2025-12-31 | - |
| 8972 | KDX不動産投資法人 投資証券 | 0.42% | 2件 | 2026-02-13 | - |
| 8267 | イオン株式会社 | 0.41% | 2件 | 2025-08-15 | - |
| 6028 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | 0.40% | 1件 | 2025-08-15 | - |
| 6920 | レーザーテック株式会社 | 0.40% | 6件 | 2025-10-31 | - |
| 9507 | 四国電力株式会社 | 0.40% | 2件 | 2025-10-31 | - |
| 2931 | 株式会社ユーグレナ | 0.39% | 3件 | 2025-11-14 | - |
| 2001 | 株式会社ニップン | 0.38% | 11件 | 2025-12-15 | - |
| 7715 | 長野計器株式会社 | 0.37% | 3件 | 2026-01-15 | - |
| 8802 | 三菱地所株式会社 | 0.37% | 1件 | 2025-12-31 | - |
| 7752 | 株式会社リコー | 0.36% | 2件 | 2025-10-15 | - |
| 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 | 0.34% | 7件 | 2026-03-24 | - |
| 6755 | 株式会社富士通ゼネラル | 0.33% | 3件 | 2025-06-13 | - |
| 4751 | 株式会社サイバーエージェント | 0.32% | 1件 | 2025-08-29 | - |
| 6197 | 株式会社ソラスト | 0.32% | 3件 | 2026-03-31 | - |
| 6465 | ホシザキ株式会社 | 0.32% | 2件 | 2026-01-15 | - |
| 6674 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 0.32% | 2件 | 2026-03-31 | - |
| 1414 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 0.30% | 2件 | 2025-12-31 | - |
| 5805 | SWCC株式会社 | 0.30% | 5件 | 2026-02-27 | - |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 0.29% | 1件 | 2025-11-28 | - |
| 4980 | デクセリアルズ株式会社 | 0.29% | 2件 | 2025-07-01 | - |
| 5201 | AGC株式会社 | 0.29% | 1件 | 2025-07-15 | - |
| 5857 | AREホールディングス株式会社 | 0.29% | 2件 | 2026-02-27 | - |
| 6118 | アイダエンジニアリング株式会社 | 0.28% | 1件 | 2025-10-15 | - |
| 6473 | 株式会社ジェイテクト | 0.28% | 1件 | 2025-10-15 | - |
| 8977 | 阪急阪神リート投資法人 投資証券 | 0.28% | 4件 | 2026-01-30 | - |
| 5706 | 三井金属株式会社 | 0.27% | 9件 | 2026-02-27 | - |
| 5714 | DOWAホールディングス株式会社 | 0.27% | 1件 | 2026-02-13 | - |
| 8233 | 株式会社高島屋 | 0.27% | 6件 | 2026-02-27 | - |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 0.26% | 1件 | 2025-07-31 | - |
| 6134 | 株式会社FUJI | 0.25% | 2件 | 2025-12-15 | - |
| 7013 | 株式会社IHI | 0.25% | 2件 | 2025-05-30 | - |
| 7261 | マツダ株式会社 | 0.25% | 4件 | 2025-12-15 | - |
| 7731 | 株式会社ニコン | 0.25% | 2件 | 2025-09-30 | - |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 0.25% | 2件 | 2025-10-31 | - |
| 9613 | 株式会社NTTデータグループ | 0.25% | 1件 | 2025-07-15 | - |
| 4183 | 三井化学株式会社 | 0.24% | 1件 | 2025-11-14 | - |
| 3468 | スターアジア不動産投資法人 投資証券 | 0.23% | 2件 | 2025-10-31 | - |
| 4071 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 0.23% | 1件 | 2026-03-13 | - |
| 5344 | 株式会社MARUWA | 0.23% | 2件 | 2026-01-30 | - |
| 6532 | 株式会社ベイカレント | 0.23% | 2件 | 2025-10-15 | - |
| 8392 | 株式会社大分銀行 | 0.23% | 1件 | 2026-03-13 | - |
| 8975 | いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 0.23% | 1件 | 2026-02-27 | - |
| 6871 | 株式会社日本マイクロニクス | 0.22% | 9件 | 2026-03-12 | - |
| 7088 | 株式会社フォーラムエンジニアリング | 0.22% | 2件 | 2025-12-31 | - |
| 7732 | 株式会社 トプコン | 0.22% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 9793 | 株式会社ダイセキ | 0.22% | 1件 | 2025-07-15 | - |
| 9962 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 0.22% | 2件 | 2025-09-30 | - |
| 1821 | 三井住友建設株式会社 | 0.21% | 3件 | 2025-09-30 | - |
| 3463 | いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 0.21% | 3件 | 2026-01-15 | - |
| 6266 | タツモ株式会社 | 0.21% | 2件 | 2026-03-13 | - |
| 6331 | 三菱化工機株式会社 | 0.21% | 1件 | 2026-02-27 | - |
| 7014 | 株式会社名村造船所 | 0.21% | 12件 | 2026-02-13 | - |
| 8979 | スターツプロシード投資法人 投資証券 | 0.21% | 1件 | 2025-07-31 | - |
| 3283 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 0.20% | 2件 | 2025-06-30 | - |
| 6416 | 桂川電機株式会社 | 0.20% | 2件 | 2025-09-30 | - |
| 3073 | 株式会社DDホールディングス | 0.19% | 2件 | 2025-08-29 | - |
| 6952 | カシオ計算機株式会社 | 0.19% | 4件 | 2025-12-31 | - |
| 4578 | 大塚ホールディングス株式会社 | 0.18% | 2件 | 2026-02-27 | - |
| 6268 | ナブテスコ株式会社 | 0.18% | 2件 | 2025-10-31 | - |
| 7004 | カナデビア株式会社 | 0.18% | 1件 | 2025-11-28 | - |
| 6702 | 富士通株式会社 | 0.17% | 1件 | 2026-03-31 | - |
| 6914 | オプテックスグループ株式会社 | 0.17% | 2件 | 2026-03-13 | - |
| 7735 | 株式会社SCREENホールディングス | 0.17% | 1件 | 2025-06-30 | - |
| 3249 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 0.15% | 1件 | 2025-07-15 | - |
| 3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 0.15% | 1件 | 2026-01-30 | - |
| 5332 | TOTO株式会社 | 0.15% | 1件 | 2025-07-15 | - |
| 6326 | 株式会社 クボタ | 0.15% | 1件 | 2025-12-31 | - |
| 8986 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 0.15% | 1件 | 2026-02-27 | - |
| 2374 | セントケア・ホールディング株式会社 | 0.14% | 3件 | 2025-12-31 | - |
| 2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 0.14% | 5件 | 2026-02-13 | - |
| 3481 | 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 0.14% | 2件 | 2025-12-31 | - |
| 4369 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 0.14% | 15件 | 2026-03-18 | - |
| 6315 | TOWA株式会社 | 0.14% | 2件 | 2025-07-15 | - |
| 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 | 0.13% | 1件 | 2025-06-30 | - |
| 3290 | Oneリート投資法人 投資証券 | 0.13% | 1件 | 2026-03-13 | - |
| 3341 | 日本調剤株式会社 | 0.13% | 1件 | 2025-08-29 | - |
| 6363 | 株式会社酉島製作所 | 0.13% | 1件 | 2025-09-30 | - |
| 6506 | 株式会社安川電機 | 0.13% | 4件 | 2025-10-15 | - |
| 7012 | 川崎重工業株式会社 | 0.13% | 2件 | 2025-09-30 | - |
| 7240 | NOK株式会社 | 0.13% | 2件 | 2025-08-15 | - |
| 8795 | 株式会社T&Dホールディングス | 0.13% | 1件 | 2026-02-27 | - |
| 8987 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 0.13% | 1件 | 2025-07-31 | - |
| 9201 | 日本航空株式会社 | 0.13% | 1件 | 2026-02-27 | - |
| 1951 | エクシオグループ株式会社 | 0.12% | 1件 | 2025-06-13 | - |
| 3472 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券 | 0.12% | 3件 | 2026-01-30 | - |
| 4911 | 株式会社資生堂 | 0.12% | 3件 | 2025-10-31 | - |
| 4917 | 株式会社マンダム | 0.12% | 4件 | 2026-02-27 | - |
| 5121 | 藤倉コンポジット株式会社 | 0.12% | 1件 | 2026-02-13 | - |
| 8056 | BIPROGY株式会社 | 0.12% | 1件 | 2026-02-27 | - |
| 9066 | 株式会社日新 | 0.12% | 2件 | 2025-07-15 | - |
| 2540 | 養命酒製造株式会社 | 0.11% | 2件 | 2026-03-31 | - |
| 5991 | 日本発條株式会社 | 0.11% | 1件 | 2025-12-15 | - |
| 6622 | 株式会社ダイヘン | 0.11% | 1件 | 2025-09-30 | - |
| 6806 | ヒロセ電機株式会社 | 0.11% | 1件 | 2026-03-31 | - |
| 7974 | 任天堂株式会社 | 0.11% | 1件 | 2026-03-13 | - |
| 1801 | 大成建設株式会社 | 0.10% | 1件 | 2025-11-28 | - |
| 1878 | 大東建託株式会社 | 0.10% | 1件 | 2025-12-15 | - |
| 6526 | 株式会社 ソシオネクスト | 0.10% | 38件 | 2026-03-13 | - |
| 7003 | 株式会社三井E&S | 0.10% | 6件 | 2026-03-13 | - |
| 3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 0.09% | 2件 | 2025-09-30 | - |
| 5101 | 横浜ゴム株式会社 | 0.09% | 1件 | 2025-10-14 | - |
| 7451 | 三菱食品株式会社 | 0.09% | 3件 | 2025-07-15 | - |
| 7911 | TOPPANホールディングス株式会社 | 0.08% | 1件 | 2026-03-13 | - |
| 8961 | 森トラストリート投資法人 投資証券 | 0.08% | 1件 | 2026-01-30 | - |
| 3292 | イオンリート投資法人 投資証券 | 0.07% | 2件 | 2026-02-13 | - |
| 5214 | 日本電気硝子株式会社 | 0.07% | 3件 | 2026-02-27 | - |
| 1726 | 株式会社ビーアールホールディングス | 0.06% | 1件 | 2026-03-31 | - |
| 6961 | 株式会社エンプラス | 0.06% | 9件 | 2026-02-13 | - |
| 1949 | 住友電設株式会社 | 0.05% | 3件 | 2025-12-15 | - |
| 4324 | 株式会社 電通グループ | 0.05% | 11件 | 2026-03-13 | - |
| 4551 | 鳥居薬品株式会社 | 0.05% | 2件 | 2025-06-30 | - |
| 5301 | 東海カーボン株式会社 | 0.05% | 2件 | 2025-10-15 | - |
| 6966 | 株式会社三井ハイテック | 0.05% | 2件 | 2026-02-27 | - |
| 7739 | キヤノン電子株式会社 | 0.05% | 2件 | 2026-01-30 | - |
| 9104 | 株式会社商船三井 | 0.05% | 3件 | 2025-12-31 | - |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン株式会社 | 0.04% | 1件 | 2026-01-30 | - |
| 2150 | 株式会社ケアネット | 0.03% | 3件 | 2025-10-15 | - |
| 2413 | エムスリー株式会社 | 0.03% | 2件 | 2026-02-13 | - |
| 3593 | 株式会社ホギメディカル | 0.03% | 6件 | 2026-03-13 | - |
| 6201 | 株式会社豊田自動織機 | 0.03% | 1件 | 2025-06-13 | - |
| 6387 | サムコ 株式会社 | 0.03% | 4件 | 2026-03-24 | - |
| 4063 | 信越化学工業株式会社 | 0.02% | 4件 | 2025-08-15 | - |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ株式会社 | 0.02% | 1件 | 2025-06-30 | - |
| 5202 | 日本板硝子株式会社 | 0.02% | 2件 | 2025-12-15 | - |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 0.02% | 6件 | 2025-10-15 | - |
| 6857 | 株式会社アドバンテスト | 0.02% | 1件 | 2026-03-13 | - |
| 1893 | 五洋建設株式会社 | 0.01% | 1件 | 2025-06-13 | - |
| 3697 | 株式会社SHIFT | 0.01% | 9件 | 2026-03-13 | - |
| 4202 | 株式会社ダイセル | 0.01% | 1件 | 2025-10-31 | - |
| 6103 | オークマ株式会社 | 0.01% | 7件 | 2026-01-20 | - |
| 6472 | NTN株式会社 | 0.01% | 12件 | 2026-01-30 | - |
| 6728 | 株式会社 アルバック | 0.01% | 2件 | 2025-09-30 | - |
| 7272 | ヤマハ発動機株式会社 | 0.01% | 1件 | 2025-09-30 | - |
| 7280 | 株式会社ミツバ | 0.01% | 2件 | 2026-02-13 | - |
| 1518 | 三井松島ホールディングス株式会社 | -% | 3件 | 2025-08-29 | - |
| 1605 | 株式会社INPEX | -% | 1件 | 2025-09-30 | - |
| 2767 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | -% | 3件 | 2026-03-13 | - |
| 2929 | 株式会社ファーマフーズ | -% | 2件 | 2025-11-28 | - |
| 2980 | SREホールディングス株式会社 | -% | 3件 | 2025-12-15 | - |
| 3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | -% | 2件 | 2026-03-13 | - |
| 3319 | 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン | -% | 3件 | 2025-07-15 | - |
| 3624 | アクセルマーク株式会社 | -% | 4件 | 2025-09-15 | - |
| 3696 | 株式会社セレス | -% | 2件 | 2025-07-31 | - |
| 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 | -% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 3901 | マークラインズ株式会社 | -% | 2件 | 2026-01-15 | - |
| 4061 | デンカ株式会社 | -% | 4件 | 2026-03-30 | - |
| 4385 | 株式会社メルカリ | -% | 7件 | 2025-11-28 | - |
| 5232 | 住友大阪セメント株式会社 | -% | 2件 | 2025-08-15 | - |
| 5715 | 古河機械金属株式会社 | -% | 1件 | 2026-01-15 | - |
| 5802 | 住友電気工業株式会社 | -% | 1件 | 2025-06-30 | - |
| 5885 | 株式会社ジーデップ・アドバンス | -% | 2件 | 2026-01-15 | - |
| 6143 | 株式会社ソディック | -% | 3件 | 2025-09-30 | - |
| 6177 | AppBank株式会社 | -% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 6361 | 株式会社荏原製作所 | -% | 2件 | 2025-09-30 | - |
| 6619 | ダブル・スコープ株式会社 | -% | 2件 | 2026-03-13 | - |
| 6937 | 古河電池株式会社 | -% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 7095 | 株式会社Macbee Planet | -% | 8件 | 2026-01-30 | - |
| 7745 | 株式会社A&Dホロンホールディングス | -% | 1件 | 2026-03-13 | - |
| 7794 | 株式会社イーディーピー | -% | 7件 | 2026-02-13 | - |
| 7817 | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | -% | 2件 | 2025-11-28 | - |
| 8226 | 株式会社 理経 | -% | 5件 | 2026-01-15 | - |
| 8746 | unbanked株式会社 | -% | 2件 | 2026-01-30 | - |
| 9107 | 川崎汽船株式会社 | -0.01% | 3件 | 2025-11-28 | - |
| 3405 | 株式会社クラレ | -0.02% | 3件 | 2025-10-15 | - |
| 7383 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス | -0.02% | 2件 | 2026-03-13 | - |
| 9684 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | -0.57% | 4件 | 2025-11-14 | - |
| 5801 | 古河電気工業株式会社 | -0.71% | 14件 | 2026-02-24 | - |
報告履歴
0.06%
0.17%
0.32%0.00%
0.11%0.00%
0.52%0.00%
0.32%0.00%
0.11%
0.55%
0.00%0.00%
0.03%0.00%
0.34%0.00%
0.88%-1.00%
1.27%
2.16%+1.00%
0.14%0.00%
0.11%-1.00%
6.47%0.00%
0.17%0.00%
0.10%-1.00%
0.02%
1.91%-1.00%
-0.02%
2.03%
0.79%
2.92%0.00%
0.23%
2.75%
0.48%
0.00%
0.08%
0.03%
0.00%
0.23%
7.24%
0.05%0.00%
0.50%
2.94%-2.00%
0.00%0.00%
0.13%
0.48%0.00%
1.76%+1.00%
0.00%0.00%
1.41%+1.00%
2026-03-13
変更0.31%0.00%
2026-03-13
新規2.90%
0.01%0.00%
0.00%0.00%
0.45%0.00%
0.10%-1.00%
1.05%0.00%
他 950件