三井住友信託銀行株式会社
EDINET: E03627 / 1000件の報告書
保有銘柄数
266
累計 308銘柄
平均保有割合
1.50%
最大保有
34.19%
住信SBIネット銀行株式会社
重要提案
0件
投資パフォーマンス分析
分析中...
保有銘柄ポートフォリオ(上位10銘柄)
保有銘柄一覧
| 銘柄コード | 銘柄名 | 保有比率 | 報告件数 | 最新報告日 | 重要提案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8309 | 住信SBIネット銀行株式会社 | 34.19% | 2件 | 2025-07-10 | - |
| 3675 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 11.77% | 1件 | 2024-01-30 | - |
| 7173 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 9.10% | 2件 | 2025-09-01 | - |
| 7352 | 株式会社TWOSTONE&Sons | 7.62% | 1件 | 2024-01-31 | - |
| 7976 | 三菱鉛筆株式会社 | 6.44% | 1件 | 2024-06-14 | - |
| 8057 | 株式会社内田洋行 | 4.68% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 7522 | ワタミ株式会社 | 4.36% | 1件 | 2024-06-28 | - |
| 9633 | 東京テアトル株式会社 | 4.31% | 5件 | 2025-05-15 | - |
| 8706 | 極東証券株式会社 | 4.28% | 2件 | 2026-02-13 | - |
| 7245 | 大同メタル工業株式会社 | 4.16% | 2件 | 2026-03-13 | - |
| 2266 | 六甲バター株式会社 | 3.98% | 4件 | 2026-01-30 | - |
| 9765 | 株式会社オオバ | 3.89% | 3件 | 2024-04-30 | - |
| 8609 | 株式会社岡三証券グループ | 3.83% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 6250 | 株式会社やまびこ | 3.64% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 6479 | ミネベアミツミ株式会社 | 3.61% | 5件 | 2025-09-15 | - |
| 7769 | リズム株式会社 | 3.58% | 2件 | 2023-10-31 | - |
| 7999 | MUTOHホールディングス株式会社 | 3.53% | 2件 | 2024-07-31 | - |
| 6310 | 井関農機株式会社 | 3.48% | 5件 | 2026-02-27 | - |
| 8217 | 株式会社オークワ | 3.48% | 6件 | 2025-09-15 | - |
| 5011 | ニチレキグループ株式会社 | 3.47% | 3件 | 2024-10-31 | - |
| 4088 | エア・ウォーター株式会社 | 3.45% | 3件 | 2025-11-28 | - |
| 9008 | 京王電鉄株式会社 | 3.34% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 7806 | 株式会社MTG | 3.22% | 1件 | 2024-07-31 | - |
| 5932 | 三協立山株式会社 | 3.08% | 4件 | 2025-09-15 | - |
| 8012 | 長瀬産業株式会社 | 3.05% | 4件 | 2025-09-15 | - |
| 2207 | 名糖産業株式会社 | 2.98% | 1件 | 2023-09-29 | - |
| 6378 | 木村化工機株式会社 | 2.91% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 6455 | 株式会社モリタホールディングス | 2.91% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 8052 | 椿本興業株式会社 | 2.90% | 4件 | 2025-08-29 | - |
| 3580 | 小松マテーレ株式会社 | 2.85% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 9119 | 飯野海運株式会社 | 2.85% | 7件 | 2025-09-15 | - |
| 6706 | 電気興業株式会社 | 2.84% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 7347 | 株式会社マーキュリアホールディングス | 2.71% | 1件 | 2023-07-31 | - |
| 2735 | 株式会社ワッツ | 2.66% | 5件 | 2023-11-30 | - |
| 4538 | 扶桑薬品工業株式会社 | 2.60% | 5件 | 2026-01-30 | - |
| 8190 | 株式会社ヤマナカ | 2.52% | 1件 | 2024-09-13 | - |
| 9005 | 東急株式会社 | 2.51% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 2734 | 株式会社サーラコーポレーション | 2.50% | 6件 | 2026-03-13 | - |
| 2154 | 株式会社オープンアップグループ | 2.48% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 1952 | 新日本空調株式会社 | 2.47% | 1件 | 2023-07-14 | - |
| 6141 | DMG森精機株式会社 | 2.46% | 15件 | 2026-02-10 | - |
| 6462 | 株式会社リケン | 2.45% | 1件 | 2023-05-31 | - |
| 8013 | 株式会社ナイガイ | 2.43% | 1件 | 2023-10-13 | - |
| 6508 | 株式会社明電舎 | 2.42% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 3687 | 株式会社フィックスターズ | 2.38% | 4件 | 2025-09-15 | - |
| 6635 | 株式会社大日光・エンジニアリング | 2.37% | 4件 | 2024-02-15 | - |
| 3388 | 明治電機工業株式会社 | 2.35% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 9950 | 株式会社ハチバン | 2.35% | 2件 | 2025-11-28 | - |
| 6328 | 荏原実業株式会社 | 2.32% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 5803 | 株式会社フジクラ | 2.29% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 2288 | 丸大食品株式会社 | 2.17% | 5件 | 2026-03-13 | - |
| 7995 | 株式会社バルカー | 2.14% | 4件 | 2025-12-15 | - |
| 2009 | 鳥越製粉株式会社 | 2.11% | 1件 | 2023-05-31 | - |
| 5121 | 藤倉コンポジット株式会社 | 2.08% | 3件 | 2025-11-28 | - |
| 5351 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | 2.08% | 2件 | 2025-08-15 | - |
| 9303 | 株式会社住友倉庫 | 2.07% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 4042 | 東ソー株式会社 | 2.06% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 6474 | 株式会社不二越 | 2.03% | 1件 | 2024-01-31 | - |
| 7943 | ニチハ株式会社 | 2.03% | 2件 | 2025-10-15 | - |
| 9619 | 株式会社イチネンホールディングス | 1.98% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 5957 | 日東精工株式会社 | 1.97% | 2件 | 2024-11-29 | - |
| 7723 | 愛知時計電機株式会社 | 1.97% | 1件 | 2024-02-15 | - |
| 3176 | 三洋貿易株式会社 | 1.96% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 6506 | 株式会社安川電機 | 1.95% | 8件 | 2025-09-15 | - |
| 9045 | 京阪ホールディングス株式会社 | 1.91% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 9070 | トナミホールディングス株式会社 | 1.90% | 1件 | 2024-10-31 | - |
| 7483 | 株式会社ドウシシャ | 1.86% | 1件 | 2024-12-13 | - |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 1.86% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 6209 | リケンNPR株式会社 | 1.85% | 4件 | 2025-09-15 | - |
| 1976 | 明星工業株式会社 | 1.81% | 1件 | 2025-02-28 | - |
| 5603 | 虹技株式会社 | 1.79% | 1件 | 2023-07-31 | - |
| 1951 | エクシオグループ株式会社 | 1.77% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 7467 | 萩原電気ホールディングス株式会社 | 1.76% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 9302 | 三井倉庫ホールディングス株式会社 | 1.75% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 6203 | 豊和工業株式会社 | 1.73% | 1件 | 2023-06-30 | - |
| 3167 | 株式会社TOKAIホールディングス | 1.71% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 8708 | アイザワ証券グループ株式会社 | 1.71% | 1件 | 2024-09-13 | - |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 1.69% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 8511 | 日本証券金融株式会社 | 1.69% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 3106 | 倉敷紡績株式会社 | 1.67% | 1件 | 2024-09-13 | - |
| 7284 | 盟和産業株式会社 | 1.66% | 1件 | 2023-06-15 | - |
| 2809 | キユーピー株式会社 | 1.62% | 8件 | 2025-09-15 | - |
| 8542 | 株式会社トマト銀行 | 1.58% | 4件 | 2025-05-30 | - |
| 4635 | 東京インキ株式会社 | 1.55% | 1件 | 2024-06-28 | - |
| 6516 | 山洋電気株式会社 | 1.50% | 1件 | 2024-03-29 | - |
| 8173 | 上新電機株式会社 | 1.50% | 1件 | 2023-07-31 | - |
| 3110 | 日東紡績株式会社 | 1.47% | 10件 | 2025-11-28 | - |
| 6407 | CKD株式会社 | 1.47% | 4件 | 2025-12-15 | - |
| 6754 | アンリツ株式会社 | 1.47% | 5件 | 2025-09-01 | - |
| 6674 | 株式会社ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1.46% | 11件 | 2026-02-27 | - |
| 4044 | セントラル硝子株式会社 | 1.45% | 4件 | 2025-09-15 | - |
| 2531 | 宝ホールディングス株式会社 | 1.40% | 7件 | 2025-06-30 | - |
| 4203 | 住友ベークライト株式会社 | 1.40% | 4件 | 2025-09-15 | - |
| 6277 | ホソカワミクロン株式会社 | 1.40% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 6849 | 日本光電工業株式会社 | 1.40% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 9533 | 東邦瓦斯株式会社 | 1.40% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 5393 | ニチアス株式会社 | 1.38% | 4件 | 2025-10-31 | - |
| 9009 | 京成電鉄株式会社 | 1.33% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 1720 | 東急建設株式会社 | 1.32% | 1件 | 2023-09-29 | - |
| 4008 | 住友精化株式会社 | 1.30% | 2件 | 2025-10-31 | - |
| 6622 | 株式会社ダイヘン | 1.30% | 3件 | 2025-11-28 | - |
| 8125 | 株式会社ワキタ | 1.30% | 1件 | 2023-10-31 | - |
| 9003 | 相鉄ホールディングス株式会社 | 1.30% | 2件 | 2025-03-14 | - |
| 9682 | 株式会社DTS | 1.30% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 3292 | イオンリート投資法人 | 1.29% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 6952 | カシオ計算機株式会社 | 1.29% | 3件 | 2026-01-30 | - |
| 7921 | 株式会社TAKARA & COMPANY | 1.29% | 2件 | 2024-05-15 | - |
| 4022 | ラサ工業株式会社 | 1.26% | 1件 | 2025-07-31 | - |
| 9843 | 株式会社ニトリホールディングス | 1.26% | 5件 | 2025-11-14 | - |
| 9006 | 京浜急行電鉄株式会社 | 1.24% | 3件 | 2026-01-15 | - |
| 6121 | 株式会社TAKISAWA | 1.22% | 1件 | 2023-04-28 | - |
| 3941 | レンゴー株式会社 | 1.20% | 3件 | 2024-10-15 | - |
| 6473 | 株式会社ジェイテクト | 1.20% | 5件 | 2025-10-31 | - |
| 6326 | 株式会社クボタ | 1.19% | 10件 | 2025-09-15 | - |
| 6594 | ニデック株式会社 | 1.18% | 4件 | 2025-07-15 | - |
| 5703 | 日本軽金属ホールディングス株式会社 | 1.17% | 4件 | 2025-09-15 | - |
| 5901 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 1.17% | 1件 | 2024-05-15 | - |
| 9022 | 東海旅客鉄道株式会社 | 1.17% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 9513 | 電源開発株式会社 | 1.17% | 1件 | 2024-11-29 | - |
| 4401 | 株式会社ADEKA | 1.16% | 3件 | 2025-10-31 | - |
| 5930 | 文化シヤッター株式会社 | 1.11% | 2件 | 2024-08-15 | - |
| 5631 | 株式会社日本製鋼所 | 1.10% | 10件 | 2025-10-31 | - |
| 3023 | ラサ商事株式会社 | 1.08% | 1件 | 2023-05-31 | - |
| 4045 | 東亞合成株式会社 | 1.08% | 1件 | 2025-07-31 | - |
| 2001 | 株式会社ニップン | 1.07% | 1件 | 2025-07-31 | - |
| 5214 | 日本電気硝子株式会社 | 1.07% | 13件 | 2026-02-27 | - |
| 5851 | リョービ株式会社 | 1.07% | 9件 | 2025-10-31 | - |
| 6103 | オークマ株式会社 | 1.07% | 4件 | 2025-12-31 | - |
| 9104 | 株式会社商船三井 | 1.06% | 17件 | 2026-03-13 | - |
| 9007 | 小田急電鉄株式会社 | 1.05% | 4件 | 2025-09-15 | - |
| 6136 | オーエスジー株式会社 | 1.04% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 7196 | 株式会社Casa | 1.04% | 7件 | 2025-05-15 | - |
| 1833 | 株式会社奥村組 | 1.03% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 3036 | アルコニックス株式会社 | 1.03% | 1件 | 2025-08-29 | - |
| 5471 | 大同特殊鋼株式会社 | 1.03% | 2件 | 2025-06-13 | - |
| 9536 | 西部ガスホールディングス株式会社 | 1.03% | 3件 | 2025-02-28 | - |
| 2332 | 株式会社クエスト | 1.01% | 4件 | 2024-02-15 | - |
| 4507 | 塩野義製薬株式会社 | 1.01% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 5445 | 東京鐵鋼株式会社 | 1.00% | 7件 | 2026-02-27 | - |
| 8097 | 三愛オブリ株式会社 | 0.99% | 2件 | 2023-10-13 | - |
| 2120 | 株式会社LIFULL | 0.97% | 6件 | 2026-02-13 | - |
| 6371 | 株式会社椿本チエイン | 0.96% | 1件 | 2025-06-30 | - |
| 1911 | 住友林業株式会社 | 0.95% | 10件 | 2026-01-30 | - |
| 7203 | トヨタ自動車株式会社 | 0.95% | 1件 | 2024-10-15 | - |
| 8416 | 株式会社高知銀行 | 0.95% | 2件 | 2024-06-14 | - |
| 4021 | 日産化学株式会社 | 0.94% | 10件 | 2025-10-15 | - |
| 4047 | 関東電化工業株式会社 | 0.94% | 1件 | 2025-02-28 | - |
| 6302 | 住友重機械工業株式会社 | 0.94% | 13件 | 2026-01-15 | - |
| 1925 | 大和ハウス工業株式会社 | 0.93% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 4620 | 藤倉化成株式会社 | 0.93% | 8件 | 2025-09-15 | - |
| 8093 | 極東貿易株式会社 | 0.93% | 1件 | 2024-03-29 | - |
| 7609 | ダイトロン株式会社 | 0.89% | 1件 | 2024-09-13 | - |
| 8140 | 株式会社リョーサン | 0.88% | 1件 | 2023-05-31 | - |
| 1888 | 若築建設株式会社 | 0.85% | 3件 | 2026-03-13 | - |
| 6490 | 株式会社PILLAR | 0.85% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 0.83% | 5件 | 2025-09-15 | - |
| 6480 | 日本トムソン株式会社 | 0.82% | 1件 | 2023-05-31 | - |
| 4112 | 保土谷化学工業株式会社 | 0.81% | 3件 | 2024-06-14 | - |
| 8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 0.79% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 3443 | 川田テクノロジーズ株式会社 | 0.78% | 4件 | 2025-06-30 | - |
| 8022 | 美津濃株式会社 | 0.77% | 4件 | 2026-02-27 | - |
| 4272 | 日本化薬株式会社 | 0.76% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 6507 | シンフォニア テクノロジー株式会社 | 0.76% | 2件 | 2025-09-30 | - |
| 8267 | イオン株式会社 | 0.76% | 7件 | 2025-09-15 | - |
| 8830 | 住友不動産株式会社 | 0.75% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 5019 | 出光興産株式会社 | 0.74% | 2件 | 2025-01-31 | - |
| 5401 | 日本製鉄株式会社 | 0.74% | 6件 | 2025-09-15 | - |
| 6779 | 日本電波工業株式会社 | 0.74% | 15件 | 2024-08-30 | - |
| 6856 | 株式会社堀場製作所 | 0.73% | 6件 | 2025-09-30 | - |
| 9048 | 名古屋鉄道株式会社 | 0.73% | 9件 | 2026-03-13 | - |
| 6707 | サンケン電気株式会社 | 0.72% | 3件 | 2024-12-13 | - |
| 8160 | 株式会社木曽路 | 0.72% | 2件 | 2025-07-15 | - |
| 8541 | 株式会社愛媛銀行 | 0.72% | 3件 | 2024-09-13 | - |
| 9001 | 東武鉄道株式会社 | 0.72% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 4528 | 小野薬品工業株式会社 | 0.70% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 9021 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 0.70% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 9312 | ケイヒン株式会社 | 0.70% | 3件 | 2025-11-28 | - |
| 6370 | 栗田工業株式会社 | 0.69% | 4件 | 2025-10-15 | - |
| 7309 | 株式会社シマノ | 0.68% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 9044 | 南海電気鉄道株式会社 | 0.67% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 6367 | ダイキン工業株式会社 | 0.65% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 4661 | 株式会社オリエンタルランド | 0.62% | 1件 | 2023-06-30 | - |
| 5741 | 株式会社UACJ | 0.62% | 1件 | 2026-01-30 | - |
| 1301 | 株式会社極洋 | 0.60% | 5件 | 2025-09-15 | - |
| 6768 | 株式会社タムラ製作所 | 0.57% | 1件 | 2023-07-31 | - |
| 6104 | 芝浦機械株式会社 | 0.55% | 4件 | 2025-09-15 | - |
| 6962 | 株式会社大真空 | 0.55% | 6件 | 2025-05-15 | - |
| 1964 | 中外炉工業株式会社 | 0.54% | 1件 | 2024-11-29 | - |
| 8219 | 青山商事株式会社 | 0.54% | 3件 | 2025-01-31 | - |
| 5713 | 住友金属鉱山株式会社 | 0.50% | 4件 | 2026-02-27 | - |
| 3877 | 中越パルプ工業株式会社 | 0.49% | 1件 | 2024-04-30 | - |
| 4189 | KHネオケム株式会社 | 0.49% | 14件 | 2026-02-27 | - |
| 8331 | 株式会社千葉銀行 | 0.49% | 1件 | 2023-06-30 | - |
| 7846 | 株式会社パイロットコーポレーション | 0.48% | 1件 | 2024-06-28 | - |
| 6728 | 株式会社アルバック | 0.47% | 8件 | 2026-01-30 | - |
| 7239 | 株式会社タチエス | 0.47% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 3402 | 東レ株式会社 | 0.46% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 0.46% | 5件 | 2025-09-15 | - |
| 4366 | ダイトーケミックス株式会社 | 0.45% | 1件 | 2025-03-14 | - |
| 5988 | 株式会社パイオラックス | 0.45% | 2件 | 2025-02-14 | - |
| 6586 | 株式会社マキタ | 0.45% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 7322 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ | 0.44% | 2件 | 2024-11-29 | - |
| 9880 | イノテック株式会社 | 0.44% | 1件 | 2024-01-15 | - |
| 2002 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 0.42% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 6770 | アルプスアルパイン株式会社 | 0.41% | 7件 | 2025-09-15 | - |
| 7752 | 株式会社リコー | 0.41% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 9956 | 株式会社バローホールディングス | 0.41% | 2件 | 2024-08-15 | - |
| 4182 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 0.40% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 6383 | 株式会社ダイフク | 0.40% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 9532 | 大阪瓦斯株式会社 | 0.40% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 3863 | 日本製紙株式会社 | 0.39% | 8件 | 2025-12-15 | - |
| 4041 | 日本曹達株式会社 | 0.39% | 1件 | 2023-06-30 | - |
| 7269 | スズキ株式会社 | 0.39% | 5件 | 2025-09-15 | - |
| 8015 | 豊田通商株式会社 | 0.39% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 5715 | 古河機械金属株式会社 | 0.38% | 3件 | 2024-09-13 | - |
| 9065 | 山九株式会社 | 0.38% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 4062 | イビデン株式会社 | 0.34% | 14件 | 2026-03-13 | - |
| 5714 | DOWAホールディングス株式会社 | 0.34% | 7件 | 2026-02-27 | - |
| 5802 | 住友電気工業株式会社 | 0.32% | 3件 | 2025-12-31 | - |
| 8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 0.32% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 1332 | 株式会社ニッスイ | 0.31% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 5101 | 横浜ゴム株式会社 | 0.31% | 8件 | 2025-09-15 | - |
| 6951 | 日本電子株式会社 | 0.29% | 3件 | 2024-10-31 | - |
| 7272 | ヤマハ発動機株式会社 | 0.29% | 23件 | 2026-01-30 | - |
| 7951 | ヤマハ株式会社 | 0.29% | 5件 | 2025-09-15 | - |
| 4043 | 株式会社トクヤマ | 0.28% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 9934 | 因幡電機産業株式会社 | 0.28% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 2875 | 東洋水産株式会社 | 0.26% | 1件 | 2024-10-31 | - |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 0.26% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 5210 | 日本山村硝子株式会社 | 0.24% | 1件 | 2023-07-14 | - |
| 1417 | 株式会社ミライト・ワン | 0.23% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 8031 | 三井物産株式会社 | 0.23% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | 0.23% | 4件 | 2025-09-15 | - |
| 5233 | 太平洋セメント株式会社 | 0.22% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 7013 | 株式会社IHI | 0.22% | 4件 | 2025-09-15 | - |
| 9142 | 九州旅客鉄道株式会社 | 0.22% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 3950 | ザ・パック株式会社 | 0.21% | 7件 | 2025-03-14 | - |
| 8001 | 伊藤忠商事株式会社 | 0.21% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 1942 | 株式会社関電工 | 0.20% | 2件 | 2025-07-15 | - |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 0.20% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 0.18% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 5310 | 東洋炭素株式会社 | 0.17% | 5件 | 2026-03-09 | - |
| 6457 | グローリー株式会社 | 0.17% | 1件 | 2023-10-31 | - |
| 4202 | 株式会社ダイセル | 0.16% | 3件 | 2024-11-15 | - |
| 7261 | マツダ株式会社 | 0.16% | 6件 | 2026-01-30 | - |
| 8002 | 丸紅株式会社 | 0.16% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 9508 | 九州電力株式会社 | 0.16% | 1件 | 2024-06-28 | - |
| 2801 | キッコーマン株式会社 | 0.15% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 2871 | 株式会社ニチレイ | 0.15% | 3件 | 2026-01-15 | - |
| 9502 | 中部電力株式会社 | 0.14% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 4023 | 株式会社クレハ | 0.13% | 2件 | 2023-10-13 | - |
| 4732 | 株式会社ユー・エス・エス | 0.12% | 1件 | 2024-05-31 | - |
| 6929 | 日本セラミック株式会社 | 0.12% | 1件 | 2023-06-15 | - |
| 4208 | UBE株式会社 | 0.11% | 4件 | 2025-09-15 | - |
| 6923 | スタンレー電気株式会社 | 0.11% | 23件 | 2026-02-13 | - |
| 9074 | 日本石油輸送株式会社 | 0.11% | 2件 | 2024-04-30 | - |
| 3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 0.10% | 4件 | 2025-09-15 | - |
| 6376 | 日機装株式会社 | 0.09% | 4件 | 2025-12-15 | - |
| 7731 | 株式会社ニコン | 0.09% | 2件 | 2025-06-13 | - |
| 7912 | 大日本印刷株式会社 | 0.09% | 1件 | 2023-09-29 | - |
| 9024 | 株式会社西武ホールディングス | 0.09% | 1件 | 2024-04-30 | - |
| 1963 | 日揮ホールディングス株式会社 | 0.08% | 1件 | 2025-01-15 | - |
| 7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 0.08% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 7911 | 凸版印刷株式会社 | 0.05% | 1件 | 2023-05-15 | - |
| 6448 | ブラザー工業株式会社 | 0.04% | 1件 | 2023-11-30 | - |
| 8341 | 株式会社七十七銀行 | 0.04% | 1件 | 2023-12-15 | - |
| 2175 | 株式会社エス・エム・エス | -% | 1件 | 2024-12-31 | - |
| 2269 | 明治ホールディングス株式会社 | -% | 1件 | 2024-12-31 | - |
| 2282 | 日本ハム株式会社 | -% | 3件 | 2025-09-15 | - |
| 2384 | SBSホールディングス株式会社 | -% | 1件 | 2023-06-15 | - |
| 2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | -% | 3件 | 2023-11-30 | - |
| 3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | -% | 1件 | 2025-07-31 | - |
| 3267 | 株式会社フィル・カンパニー | -% | 1件 | 2024-12-02 | - |
| 3405 | 株式会社クラレ | -% | 11件 | 2025-09-15 | - |
| 3407 | 旭化成株式会社 | -% | 1件 | 2024-12-31 | - |
| 3433 | トーカロ株式会社 | -% | 1件 | 2025-06-13 | - |
| 3681 | 株式会社ブイキューブ | -% | 7件 | 2025-03-14 | - |
| 4005 | 住友化学株式会社 | -% | 2件 | 2024-02-15 | - |
| 4068 | ベイシス株式会社 | -% | 1件 | 2025-12-15 | - |
| 4109 | ステラ ケミファ株式会社 | -% | 1件 | 2023-10-31 | - |
| 4183 | 三井化学株式会社 | -% | 4件 | 2025-09-15 | - |
| 4185 | JSR株式会社 | -% | 4件 | 2024-04-30 | - |
| 4206 | アイカ工業株式会社 | -% | 1件 | 2024-05-31 | - |
| 4523 | エーザイ株式会社 | -% | 1件 | 2023-09-29 | - |
| 5232 | 住友大阪セメント株式会社 | -% | 5件 | 2025-08-29 | - |
| 5911 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | -% | 3件 | 2025-06-13 | - |
| 6081 | アライドアーキテクツ株式会社 | -% | 2件 | 2026-01-15 | - |
| 6196 | 株式会社ストライク | -% | 1件 | 2023-06-30 | - |
| 6503 | 三菱電機株式会社 | -% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 6504 | 富士電機株式会社 | -% | 1件 | 2023-09-15 | - |
| 6981 | 株式会社村田製作所 | -% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 7003 | 株式会社三井E&S | -% | 15件 | 2025-08-15 | - |
| 7202 | いすゞ自動車株式会社 | -% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 7267 | 本田技研工業株式会社 | -% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 7732 | 株式会社トプコン | -% | 1件 | 2023-06-15 | - |
| 7733 | オリンパス株式会社 | -% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 7735 | 株式会社SCREENホールディングス | -% | 9件 | 2026-01-15 | - |
| 7860 | エイベックス株式会社 | -% | 2件 | 2024-09-30 | - |
| 7867 | 株式会社タカラトミー | -% | 1件 | 2023-06-15 | - |
| 8020 | 兼松株式会社 | -% | 2件 | 2025-09-15 | - |
| 8194 | 株式会社ライフコーポレーション | -% | 3件 | 2024-11-29 | - |
| 8276 | 株式会社平和堂 | -% | 2件 | 2024-04-15 | - |
| 8358 | スルガ銀行株式会社 | -% | 8件 | 2024-03-15 | - |
| 8697 | 株式会社日本取引所グループ | -% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 8801 | 三井不動産株式会社 | -% | 1件 | 2025-09-15 | - |
| 9066 | 株式会社日新 | -% | 1件 | 2023-10-13 | - |
| 9202 | ANAホールディングス株式会社 | -% | 1件 | 2024-03-15 | - |
| 9716 | 株式会社乃村工藝社 | -% | 1件 | 2023-06-15 | - |
報告履歴
4.16%0.00%
1.06%0.00%
0.73%0.00%
0.85%-3.00%
0.34%0.00%
2.17%-1.00%
2.50%-2.00%
0.17%0.00%
1.07%0.00%
3.48%0.00%
0.50%0.00%
0.49%0.00%
0.17%0.00%
0.34%0.00%
1.00%0.00%
1.46%0.00%
0.77%0.00%
4.28%0.00%
0.49%0.00%
0.97%0.00%
0.11%-1.00%
1.06%0.00%
2.46%0.00%
0.29%0.00%
0.62%
0.49%0.00%
1.07%0.00%
2.60%0.00%
0.47%0.00%
3.98%0.00%
0.95%0.00%
0.49%0.00%
1.21%
1.29%0.00%
0.16%0.00%
1.24%0.00%
0.49%0.00%
0.00%-6.00%
0.94%0.00%
0.17%0.00%
0.29%0.00%
1.24%-1.00%
0.15%0.00%
0.00%0.00%
0.49%0.00%
0.49%0.00%
0.32%0.00%
0.29%0.00%
0.09%-4.00%
0.49%0.00%
他 950件