株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
EDINET: E03606 / 1000件の報告書
保有銘柄数
412
累計 431銘柄
平均保有割合
2.62%
最大保有
99.95%
ウェルスナビ株式会社
重要提案
14件
投資パフォーマンス分析
分析中...
保有銘柄ポートフォリオ(上位10銘柄)
保有銘柄一覧
| 銘柄コード | 銘柄名 | 保有比率 | 報告件数 | 最新報告日 | 重要提案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7342 | ウェルスナビ株式会社 | 99.95% | 4件 | 2025-01-28 | あり |
| 8584 | 株式会社ジャックス | 38.97% | 3件 | 2025-09-16 | あり |
| 8306 | 霞ヶ関ホテルリート投資法人 | 5.68% | 16件 | 2025-12-22 | あり |
| 1921 | 株式会社巴コーポレーション | 5.20% | 3件 | 2026-03-09 | - |
| 9022 | 東海旅客鉄道株式会社 | 5.15% | 2件 | 2024-07-22 | - |
| 9402 | 中部日本放送株式会社 | 4.93% | 3件 | 2025-05-12 | - |
| 3591 | 株式会社ワコールホールディングス | 4.87% | 1件 | 2024-07-17 | あり |
| 1811 | 株式会社錢高組 | 4.86% | 2件 | 2025-02-10 | - |
| 5966 | 京都機械工具株式会社 | 4.80% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 6245 | 株式会社ヒラノテクシード | 4.79% | 2件 | 2024-09-30 | - |
| 1827 | 株式会社ナカノフドー建設 | 4.78% | 2件 | 2024-07-22 | - |
| 7485 | 岡谷鋼機株式会社 | 4.76% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 6358 | 酒井重工業株式会社 | 4.71% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 6809 | TOA株式会社 | 4.71% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 4914 | 高砂香料工業株式会社 | 4.70% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 3800 | 株式会社ユニリタ | 4.69% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 4120 | スガイ化学工業株式会社 | 4.67% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 8237 | 株式会社松屋 | 4.66% | 5件 | 2026-03-23 | あり |
| 4891 | 株式会社ティムス | 4.59% | 5件 | 2025-01-23 | あり |
| 7264 | 株式会社ムロコーポレーション | 4.58% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 4968 | 荒川化学工業株式会社 | 4.56% | 2件 | 2025-07-28 | - |
| 2266 | 六甲バター株式会社 | 4.54% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 2217 | モロゾフ株式会社 | 4.53% | 2件 | 2024-08-12 | - |
| 6137 | 小池酸素工業株式会社 | 4.53% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 3004 | 神栄株式会社 | 4.50% | 2件 | 2025-02-10 | - |
| 4097 | 高圧ガス工業株式会社 | 4.45% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 7705 | ジーエルサイエンス株式会社 | 4.45% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 3856 | Abalance株式会社 | 4.44% | 3件 | 2024-04-08 | - |
| 8117 | 中央自動車工業株式会社 | 4.44% | 1件 | 2025-09-08 | - |
| 9351 | 東洋埠頭株式会社 | 4.43% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 2009 | 鳥越製粉株式会社 | 4.40% | 3件 | 2025-02-10 | - |
| 3104 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 4.40% | 3件 | 2025-06-11 | あり |
| 4231 | タイガースポリマー株式会社 | 4.37% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 1866 | 北野建設株式会社 | 4.33% | 2件 | 2025-02-10 | - |
| 8159 | 株式会社立花エレテック | 4.33% | 2件 | 2024-07-22 | - |
| 7994 | 株式会社オカムラ | 4.32% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 8127 | ヤマトインターナショナル株式会社 | 4.31% | 2件 | 2026-03-09 | - |
| 5986 | モリテック スチール株式会社 | 4.30% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 3443 | 川田テクノロジーズ株式会社 | 4.28% | 3件 | 2025-03-10 | - |
| 7305 | 新家工業株式会社 | 4.28% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 2209 | 井村屋グループ株式会社 | 4.27% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 8040 | 株式会社東京ソワール | 4.25% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 1965 | 株式会社テクノ菱和 | 4.24% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 1414 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 4.23% | 3件 | 2026-03-23 | - |
| 4534 | 持田製薬株式会社 | 4.23% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 9310 | 日本トランスシティ株式会社 | 4.23% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 4218 | ニチバン株式会社 | 4.20% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 8025 | 株式会社ツカモトコーポレーション | 4.20% | 2件 | 2025-02-10 | - |
| 2055 | 日和産業株式会社 | 4.19% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 8030 | 中央魚類株式会社 | 4.19% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 3420 | 株式会社ケー・エフ・シー | 4.16% | 2件 | 2026-03-09 | - |
| 5976 | 高周波熱錬株式会社 | 4.15% | 3件 | 2025-06-23 | - |
| 3597 | 株式会社自重堂 | 4.13% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ株式会社 | 4.11% | 3件 | 2024-08-26 | あり |
| 3031 | 株式会社ラクーンホールディングス | 4.04% | 3件 | 2025-05-26 | - |
| 5368 | 日本インシュレーション株式会社 | 4.01% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 4559 | ゼリア新薬工業株式会社 | 3.97% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 3.96% | 2件 | 2024-07-22 | - |
| 3577 | 東海染工株式会社 | 3.94% | 2件 | 2024-07-22 | - |
| 6578 | 株式会社コレックホールディングス | 3.94% | 2件 | 2026-01-12 | - |
| 5463 | 丸一鋼管株式会社 | 3.93% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 8018 | 三共生興株式会社 | 3.91% | 1件 | 2024-09-30 | - |
| 1966 | 株式会社高田工業所 | 3.90% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 4516 | 日本新薬株式会社 | 3.85% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 8125 | 株式会社ワキタ | 3.83% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 6584 | 三櫻工業株式会社 | 3.82% | 2件 | 2024-07-22 | - |
| 6858 | 株式会社小野測器 | 3.80% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 6794 | フォスター電機株式会社 | 3.78% | 3件 | 2024-07-22 | - |
| 5192 | 三ツ星ベルト株式会社 | 3.76% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 3.76% | 1件 | 2024-09-09 | - |
| 5194 | 相模ゴム工業株式会社 | 3.75% | 1件 | 2024-03-25 | - |
| 9663 | 株式会社ナガワ | 3.73% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 7239 | 株式会社タチエス | 3.69% | 3件 | 2025-11-24 | - |
| 8085 | ナラサキ産業株式会社 | 3.69% | 1件 | 2026-02-23 | - |
| 3817 | 株式会社SRAホールディングス | 3.67% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 6339 | 新東工業株式会社 | 3.65% | 2件 | 2026-03-23 | - |
| 6158 | 株式会社和井田製作所 | 3.64% | 2件 | 2024-10-28 | - |
| 7916 | 光村印刷株式会社 | 3.63% | 1件 | 2024-03-11 | - |
| 9319 | 株式会社中央倉庫 | 3.63% | 2件 | 2026-03-09 | - |
| 4345 | 株式会社シーティーエス | 3.62% | 2件 | 2025-06-23 | - |
| 4404 | ミヨシ油脂株式会社 | 3.61% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 6958 | 日本シイエムケイ株式会社 | 3.61% | 4件 | 2025-06-23 | - |
| 3388 | 明治電機工業株式会社 | 3.60% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 4886 | あすか製薬ホールディングス株式会社 | 3.60% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 4902 | コニカミノルタ株式会社 | 3.60% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 4464 | 株式会社ソフト99コーポレーション | 3.59% | 2件 | 2025-10-13 | - |
| 5464 | モリ工業株式会社 | 3.59% | 2件 | 2024-08-12 | - |
| 5195 | バンドー化学株式会社 | 3.56% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 7510 | 株式会社たけびし | 3.52% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 4118 | 株式会社カネカ | 3.50% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 8593 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 3.43% | 2件 | 2026-03-27 | あり |
| 6973 | 協栄産業株式会社 | 3.37% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 8059 | 第一実業株式会社 | 3.36% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 9972 | アルテック株式会社 | 3.34% | 1件 | 2024-04-08 | - |
| 6871 | 株式会社日本マイクロニクス | 3.33% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 6340 | 澁谷工業株式会社 | 3.30% | 2件 | 2024-09-23 | - |
| 9706 | 日本空港ビルデング株式会社 | 3.29% | 3件 | 2024-12-30 | - |
| 4046 | 株式会社大阪ソーダ | 3.28% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 7269 | スズキ株式会社 | 3.26% | 3件 | 2025-10-27 | - |
| 7420 | 佐鳥電機株式会社 | 3.25% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 3176 | 三洋貿易株式会社 | 3.24% | 5件 | 2024-09-23 | - |
| 9143 | SGホールディングス株式会社 | 3.24% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 9306 | 東陽倉庫株式会社 | 3.23% | 4件 | 2025-02-10 | - |
| 4527 | ロート製薬株式会社 | 3.22% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 6644 | 大崎電気工業株式会社 | 3.22% | 2件 | 2024-07-22 | - |
| 7014 | 株式会社名村造船所 | 3.22% | 2件 | 2025-06-30 | - |
| 4369 | 株式会社トリケミカル研究所 | 3.21% | 1件 | 2026-03-23 | - |
| 3107 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 3.20% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 6455 | 株式会社モリタホールディングス | 3.19% | 2件 | 2025-11-24 | - |
| 4524 | 森下仁丹株式会社 | 3.18% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 4092 | 日本化学工業株式会社 | 3.16% | 2件 | 2024-12-23 | - |
| 3636 | 株式会社三菱総合研究所 | 3.15% | 2件 | 2026-02-23 | - |
| 6292 | 株式会社カワタ | 3.15% | 2件 | 2025-02-10 | - |
| 9601 | 松竹株式会社 | 3.12% | 5件 | 2025-09-08 | - |
| 6814 | 古野電気株式会社 | 3.11% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 7004 | 日立造船株式会社 | 3.11% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 4735 | 株式会社京進 | 3.10% | 2件 | 2025-04-14 | - |
| 6028 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | 3.09% | 1件 | 2024-04-22 | - |
| 6962 | 株式会社大真空 | 3.09% | 2件 | 2025-03-24 | - |
| 8093 | 極東貿易株式会社 | 3.09% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 1887 | 日本国土開発株式会社 | 3.08% | 1件 | 2024-03-11 | - |
| 6458 | 新晃工業株式会社 | 3.08% | 2件 | 2026-03-23 | - |
| 7670 | オーウエル株式会社 | 3.05% | 2件 | 2025-03-24 | - |
| 4531 | 有機合成薬品工業株式会社 | 3.03% | 2件 | 2025-02-10 | - |
| 6381 | アネスト岩田株式会社 | 3.01% | 4件 | 2025-11-24 | - |
| 6586 | 株式会社マキタ | 3.01% | 4件 | 2025-03-24 | - |
| 4299 | 株式会社ハイマックス | 3.00% | 4件 | 2025-04-14 | - |
| 4272 | 日本化薬株式会社 | 2.99% | 2件 | 2024-07-22 | - |
| 2908 | フジッコ株式会社 | 2.98% | 2件 | 2024-07-22 | - |
| 5288 | アジアパイルホールディングス株式会社 | 2.98% | 2件 | 2025-10-27 | - |
| 6469 | 株式会社放電精密加工研究所 | 2.97% | 1件 | 2024-03-11 | - |
| 7971 | 東リ株式会社 | 2.96% | 2件 | 2025-02-10 | - |
| 4549 | 栄研化学株式会社 | 2.94% | 2件 | 2025-06-23 | - |
| 5482 | 愛知製鋼株式会社 | 2.94% | 1件 | 2025-09-08 | - |
| 4611 | 大日本塗料株式会社 | 2.93% | 3件 | 2026-02-23 | - |
| 8163 | SRSホールディングス株式会社 | 2.89% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 8572 | アコム株式会社 | 2.87% | 1件 | 2024-07-16 | - |
| 7438 | コンドーテック株式会社 | 2.86% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 4671 | 株式会社ファルコホールディングス | 2.85% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 9247 | TREホールディングス株式会社 | 2.84% | 3件 | 2025-06-23 | - |
| 4186 | 東京応化工業株式会社 | 2.83% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 4228 | 積水化成品工業株式会社 | 2.83% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 5471 | 大同特殊鋼株式会社 | 2.79% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 2301 | 株式会社学情 | 2.76% | 2件 | 2024-11-11 | - |
| 3179 | シュッピン株式会社 | 2.76% | 1件 | 2025-06-23 | - |
| 6637 | 寺崎電気産業株式会社 | 2.76% | 1件 | 2024-12-23 | - |
| 5384 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 2.73% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 9533 | 東邦瓦斯株式会社 | 2.73% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 7846 | 株式会社パイロットコーポレーション | 2.69% | 2件 | 2026-03-09 | - |
| 8079 | 正栄食品工業株式会社 | 2.67% | 1件 | 2025-03-31 | - |
| 1968 | 太平電業株式会社 | 2.66% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 6103 | オークマ株式会社 | 2.66% | 2件 | 2025-12-22 | - |
| 9621 | 株式会社建設技術研究所 | 2.63% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 6395 | 株式会社タダノ | 2.60% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 5301 | 東海カーボン株式会社 | 2.59% | 10件 | 2026-01-12 | - |
| 7701 | 株式会社島津製作所 | 2.59% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 3762 | テクマトリックス株式会社 | 2.56% | 1件 | 2025-11-10 | - |
| 8052 | 椿本興業株式会社 | 2.56% | 3件 | 2026-01-12 | - |
| 7731 | 株式会社ニコン | 2.55% | 6件 | 2026-03-23 | - |
| 8595 | ジャフコ グループ株式会社 | 2.54% | 2件 | 2025-01-27 | - |
| 4022 | ラサ工業株式会社 | 2.52% | 3件 | 2024-11-25 | - |
| 1518 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 2.50% | 2件 | 2025-11-10 | - |
| 4911 | 株式会社資生堂 | 2.49% | 3件 | 2024-10-28 | - |
| 6594 | ニデック株式会社 | 2.49% | 2件 | 2025-11-10 | - |
| 7741 | HOYA株式会社 | 2.49% | 2件 | 2025-08-25 | - |
| 1976 | 明星工業株式会社 | 2.48% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 6474 | 株式会社不二越 | 2.48% | 2件 | 2024-11-11 | - |
| 2492 | 株式会社インフォマート | 2.47% | 1件 | 2024-03-11 | - |
| 5331 | 株式会社ノリタケカンパニーリミテド | 2.47% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 6999 | KOA株式会社 | 2.47% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 7956 | ピジョン株式会社 | 2.47% | 10件 | 2025-10-27 | あり |
| 6222 | 株式会社島精機製作所 | 2.46% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 9742 | 株式会社アイネス | 2.46% | 3件 | 2025-06-23 | - |
| 3663 | 株式会社セルシス | 2.45% | 2件 | 2025-10-13 | - |
| 6929 | 日本セラミック株式会社 | 2.45% | 2件 | 2025-06-23 | - |
| 3472 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | 2.44% | 8件 | 2025-12-08 | - |
| 6855 | 日本電子材料株式会社 | 2.44% | 2件 | 2025-09-08 | - |
| 5282 | ジオスター株式会社 | 2.40% | 1件 | 2025-06-23 | - |
| 6247 | 株式会社日阪製作所 | 2.40% | 2件 | 2026-02-23 | - |
| 4503 | アステラス製薬株式会社 | 2.39% | 1件 | 2025-04-28 | - |
| 6997 | 日本ケミコン株式会社 | 2.39% | 2件 | 2024-11-11 | - |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 2.38% | 3件 | 2025-06-23 | - |
| 3201 | 日本毛織株式会社 | 2.38% | 2件 | 2025-05-26 | - |
| 6479 | ミネベアミツミ株式会社 | 2.38% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 2726 | 株式会社パルグループホールディングス | 2.37% | 2件 | 2025-09-22 | - |
| 3197 | 株式会社すかいらーくホールディングス | 2.36% | 5件 | 2026-01-12 | - |
| 5959 | 岡部株式会社 | 2.36% | 2件 | 2025-12-08 | - |
| 6301 | 株式会社小松製作所 | 2.36% | 2件 | 2024-10-28 | - |
| 5958 | 三洋工業株式会社 | 2.35% | 3件 | 2024-08-12 | - |
| 6376 | 日機装株式会社 | 2.35% | 1件 | 2025-09-22 | - |
| 6134 | 株式会社FUJI | 2.34% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 8035 | 東京エレクトロン株式会社 | 2.33% | 1件 | 2024-09-09 | - |
| 9793 | 株式会社ダイセキ | 2.33% | 2件 | 2025-01-27 | - |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス株式会社 | 2.32% | 2件 | 2025-03-24 | - |
| 5333 | 日本碍子株式会社 | 2.31% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 6250 | 株式会社やまびこ | 2.31% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 8015 | 豊田通商株式会社 | 2.29% | 2件 | 2025-01-27 | - |
| 8088 | 岩谷産業株式会社 | 2.28% | 2件 | 2026-03-09 | - |
| 5013 | 株式会社ユシロ | 2.27% | 3件 | 2026-02-09 | - |
| 4540 | 株式会社ツムラ | 2.23% | 2件 | 2025-03-10 | - |
| 2734 | 株式会社サーラコーポレーション | 2.22% | 6件 | 2026-03-23 | - |
| 6951 | 日本電子株式会社 | 2.18% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 4452 | 花王株式会社 | 2.17% | 10件 | 2026-03-23 | - |
| 8152 | ソマール株式会社 | 2.17% | 2件 | 2025-03-31 | - |
| 4183 | 三井化学株式会社 | 2.16% | 3件 | 2025-10-13 | - |
| 4021 | 日産化学株式会社 | 2.15% | 1件 | 2024-03-25 | - |
| 6857 | 株式会社アドバンテスト | 2.15% | 2件 | 2024-03-25 | - |
| 2768 | 双日株式会社 | 2.13% | 8件 | 2025-10-27 | - |
| 7313 | テイ・エス テック株式会社 | 2.13% | 3件 | 2025-08-25 | - |
| 5445 | 東京鐵鋼株式会社 | 2.12% | 4件 | 2025-04-14 | - |
| 9532 | 大阪瓦斯株式会社 | 2.11% | 3件 | 2026-01-26 | - |
| 7821 | 前田工繊株式会社 | 2.10% | 2件 | 2025-06-23 | - |
| 8609 | 株式会社岡三証券グループ | 2.10% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 6472 | NTN株式会社 | 2.09% | 3件 | 2025-12-22 | - |
| 7245 | 大同メタル工業株式会社 | 2.07% | 2件 | 2026-03-23 | - |
| 5210 | 日本山村硝子株式会社 | 2.06% | 1件 | 2025-03-10 | - |
| 7261 | マツダ株式会社 | 2.06% | 7件 | 2026-03-23 | - |
| 8200 | 株式会社リンガーハット | 2.05% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 5957 | 日東精工株式会社 | 2.02% | 5件 | 2026-01-12 | - |
| 4045 | 東亞合成株式会社 | 2.00% | 3件 | 2025-09-22 | - |
| 4116 | 大日精化工業株式会社 | 1.99% | 1件 | 2025-04-14 | - |
| 2053 | 中部飼料株式会社 | 1.98% | 3件 | 2025-10-27 | - |
| 6925 | ウシオ電機株式会社 | 1.98% | 2件 | 2025-02-24 | - |
| 6988 | 日東電工株式会社 | 1.96% | 1件 | 2025-07-14 | - |
| 6718 | アイホン株式会社 | 1.95% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 9005 | 東急株式会社 | 1.95% | 3件 | 2024-12-09 | - |
| 8804 | 東京建物株式会社 | 1.94% | 3件 | 2024-10-28 | - |
| 2204 | 株式会社中村屋 | 1.93% | 2件 | 2024-04-08 | - |
| 4536 | 参天製薬株式会社 | 1.92% | 2件 | 2024-07-22 | - |
| 6436 | アマノ株式会社 | 1.92% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 7974 | 任天堂株式会社 | 1.89% | 2件 | 2026-03-09 | - |
| 9072 | ニッコンホールディングス株式会社 | 1.89% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 6800 | 株式会社ヨコオ | 1.87% | 3件 | 2026-02-23 | - |
| 3091 | 株式会社ブロンコビリー | 1.86% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 6674 | 株式会社ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1.86% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 9729 | 株式会社トーカイ | 1.86% | 2件 | 2025-11-24 | - |
| 4704 | トレンドマイクロ株式会社 | 1.84% | 9件 | 2025-08-25 | - |
| 1860 | 戸田建設株式会社 | 1.83% | 2件 | 2026-03-09 | - |
| 5706 | 三井金属鉱業株式会社 | 1.83% | 2件 | 2025-06-23 | - |
| 6209 | リケンNPR株式会社 | 1.81% | 2件 | 2025-03-24 | - |
| 9021 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 1.81% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 4324 | 株式会社電通グループ | 1.78% | 4件 | 2025-10-13 | - |
| 7752 | 株式会社リコー | 1.77% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 2922 | 株式会社なとり | 1.76% | 4件 | 2025-04-28 | - |
| 4187 | 大阪有機化学工業株式会社 | 1.76% | 1件 | 2025-03-10 | - |
| 6632 | 株式会社JVCケンウッド | 1.76% | 2件 | 2025-07-28 | - |
| 3226 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1.75% | 1件 | 2026-02-23 | - |
| 6135 | 株式会社牧野フライス製作所 | 1.75% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 4528 | 小野薬品工業株式会社 | 1.73% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 8252 | 株式会社丸井グループ | 1.73% | 6件 | 2026-03-23 | - |
| 8986 | 大和証券リビング投資法人 | 1.73% | 1件 | 2025-03-24 | - |
| 6952 | カシオ計算機株式会社 | 1.72% | 3件 | 2025-12-29 | - |
| 5310 | 東洋炭素株式会社 | 1.71% | 1件 | 2026-01-12 | - |
| 6383 | 株式会社ダイフク | 1.70% | 1件 | 2024-03-25 | - |
| 9020 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 1.70% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 9248 | 人・夢・技術グループ株式会社 | 1.68% | 2件 | 2026-01-12 | - |
| 9301 | 三菱倉庫株式会社 | 1.68% | 3件 | 2025-03-10 | - |
| 6532 | 株式会社ベイカレント | 1.67% | 2件 | 2025-09-08 | - |
| 7453 | 株式会社良品計画 | 1.67% | 4件 | 2025-09-08 | - |
| 7826 | 株式会社フルヤ金属 | 1.65% | 1件 | 2026-03-23 | - |
| 8041 | OUGホールディングス株式会社 | 1.65% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 3543 | 株式会社コメダホールディングス | 1.63% | 2件 | 2024-09-09 | - |
| 9274 | KPPグループホールディングス株式会社 | 1.63% | 4件 | 2025-03-10 | - |
| 5801 | 古河電気工業株式会社 | 1.62% | 2件 | 2025-06-09 | - |
| 8095 | アステナホールディングス株式会社 | 1.62% | 5件 | 2025-10-13 | - |
| 3563 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 1.61% | 1件 | 2024-04-22 | - |
| 5269 | 日本コンクリート工業株式会社 | 1.61% | 2件 | 2026-01-26 | - |
| 5851 | リョービ株式会社 | 1.60% | 3件 | 2025-12-08 | - |
| 6125 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 1.60% | 1件 | 2024-06-10 | - |
| 6920 | レーザーテック株式会社 | 1.60% | 7件 | 2025-12-08 | - |
| 2533 | オエノンホールディングス株式会社 | 1.59% | 4件 | 2025-01-13 | - |
| 3946 | 株式会社トーモク | 1.56% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 1.55% | 2件 | 2025-08-25 | - |
| 5902 | ホッカンホールディングス株式会社 | 1.55% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 6849 | 日本光電工業株式会社 | 1.55% | 2件 | 2025-06-09 | - |
| 7735 | 株式会社SCREENホールディングス | 1.54% | 2件 | 2024-07-29 | - |
| 8972 | KDX不動産投資法人 | 1.51% | 7件 | 2026-03-23 | - |
| 4658 | 日本空調サービス株式会社 | 1.49% | 3件 | 2025-12-22 | - |
| 6817 | スミダコーポレーション株式会社 | 1.46% | 3件 | 2025-07-14 | - |
| 8697 | 株式会社日本取引所グループ | 1.46% | 2件 | 2026-02-09 | - |
| 6370 | 栗田工業株式会社 | 1.45% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 8043 | スターゼン株式会社 | 1.43% | 3件 | 2025-03-10 | - |
| 8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 1.43% | 3件 | 2025-12-08 | - |
| 9009 | 京成電鉄株式会社 | 1.43% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 6976 | 太陽誘電株式会社 | 1.42% | 5件 | 2025-06-23 | - |
| 9068 | 丸全昭和運輸株式会社 | 1.42% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1.41% | 6件 | 2025-08-11 | - |
| 8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 1.40% | 1件 | 2025-09-22 | - |
| 6367 | ダイキン工業株式会社 | 1.39% | 2件 | 2024-12-23 | - |
| 7730 | マニー株式会社 | 1.39% | 4件 | 2025-11-24 | - |
| 9513 | 電源開発株式会社 | 1.39% | 2件 | 2024-11-25 | - |
| 6779 | 日本電波工業株式会社 | 1.38% | 2件 | 2025-10-27 | - |
| 7721 | 東京計器株式会社 | 1.38% | 4件 | 2024-07-22 | - |
| 8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 1.37% | 6件 | 2026-03-23 | - |
| 3103 | ユニチカ株式会社 | 1.35% | 2件 | 2025-05-01 | あり |
| 8160 | 株式会社木曽路 | 1.35% | 2件 | 2025-10-13 | - |
| 4526 | 理研ビタミン株式会社 | 1.31% | 2件 | 2024-12-09 | - |
| 6448 | ブラザー工業株式会社 | 1.31% | 3件 | 2026-03-23 | - |
| 5332 | TOTO株式会社 | 1.30% | 2件 | 2025-06-30 | - |
| 1870 | 矢作建設工業株式会社 | 1.29% | 2件 | 2025-03-10 | - |
| 7732 | 株式会社トプコン | 1.29% | 2件 | 2025-09-22 | - |
| 4182 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 1.28% | 4件 | 2026-03-23 | - |
| 4025 | 多木化学株式会社 | 1.27% | 4件 | 2026-01-12 | - |
| 9048 | 名古屋鉄道株式会社 | 1.25% | 5件 | 2025-10-13 | - |
| 4078 | 堺化学工業株式会社 | 1.24% | 3件 | 2024-09-23 | - |
| 4912 | ライオン株式会社 | 1.24% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 6457 | グローリー株式会社 | 1.24% | 2件 | 2024-12-09 | - |
| 4384 | ラクスル株式会社 | 1.22% | 1件 | 2024-04-22 | - |
| 6971 | 京セラ株式会社 | 1.22% | 2件 | 2025-01-27 | - |
| 8766 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 1.22% | 3件 | 2025-12-22 | - |
| 8802 | 三菱地所株式会社 | 1.22% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 1.19% | 2件 | 2025-06-23 | - |
| 3281 | GLP投資法人 | 1.18% | 3件 | 2025-08-25 | - |
| 3466 | ラサールロジポート投資法人 | 1.17% | 2件 | 2025-09-22 | - |
| 2201 | 森永製菓株式会社 | 1.16% | 1件 | 2024-07-22 | - |
| 8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 1.16% | 3件 | 2025-11-24 | - |
| 3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 1.15% | 1件 | 2025-02-24 | - |
| 8953 | 日本都市ファンド投資法人 | 1.15% | 8件 | 2025-12-22 | - |
| 9101 | 日本郵船株式会社 | 1.14% | 6件 | 2025-10-27 | - |
| 5857 | AREホールディングス株式会社 | 1.13% | 1件 | 2024-07-22 | - |
